position
272 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: datetime (date)
| Link | rowid ▼ | position | datetime |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10191 | 2025-06-20 18:56 |
| 2 | 2 | 10190 | 2025-06-20 19:48 |
| 3 | 3 | 10190 | 2025-06-20 19:58 |
| 4 | 4 | 10190 | 2025-06-21 07:06 |
| 5 | 5 | 10189 | 2025-06-21 11:53 |
| 6 | 6 | 10188 | 2025-06-21 12:11 |
| 7 | 7 | 10181 | 2025-06-21 18:09 |
| 8 | 8 | 10180 | 2025-06-21 18:59 |
| 9 | 9 | 10180 | 2025-06-21 19:05 |
| 10 | 10 | 10180 | 2025-06-21 19:58 |
| 11 | 11 | 10180 | 2025-06-21 20:04 |
| 12 | 12 | 10180 | 2025-06-22 07:07 |
| 13 | 13 | 10174 | 2025-06-23 07:12 |
| 14 | 14 | 10171 | 2025-06-23 10:44 |
| 15 | 15 | 10171 | 2025-06-23 10:54 |
| 16 | 16 | 10171 | 2025-06-23 11:14 |
| 17 | 17 | 10171 | 2025-06-23 11:35 |
| 18 | 18 | 10171 | 2025-06-23 11:35 |
| 19 | 19 | 10147 | 2025-06-24 07:08 |
| 20 | 20 | 10146 | 2025-06-24 13:34 |
| 21 | 21 | 10146 | 2025-06-24 13:40 |
| 22 | 22 | 10146 | 2025-06-24 13:41 |
| 23 | 23 | 10146 | 2025-06-24 13:42 |
| 24 | 24 | 10146 | 2025-06-24 13:54 |
| 25 | 25 | 10142 | 2025-06-24 14:14 |
| 26 | 26 | 10142 | 2025-06-24 14:23 |
| 27 | 27 | 10142 | 2025-06-24 14:33 |
| 28 | 28 | 10142 | 2025-06-24 14:43 |
| 29 | 29 | 10142 | 2025-06-24 14:51 |
| 30 | 30 | 10140 | 2025-06-24 16:40 |
| 31 | 31 | 10140 | 2025-06-24 17:03 |
| 32 | 32 | 10137 | 2025-06-25 07:06 |
| 33 | 33 | 10125 | 2025-06-26 07:08 |
| 34 | 34 | 10103 | 2025-06-27 07:05 |
| 35 | 35 | 10102 | 2025-06-28 07:13 |
| 36 | 36 | 10096 | 2025-06-29 07:06 |
| 37 | 37 | 10089 | 2025-06-30 07:08 |
| 38 | 38 | 10075 | 2025-07-01 07:06 |
| 39 | 39 | 10061 | 2025-07-02 07:12 |
| 40 | 40 | 10051 | 2025-07-03 07:07 |
| 41 | 41 | 10038 | 2025-07-04 07:05 |
| 42 | 42 | 10025 | 2025-07-05 07:08 |
| 43 | 43 | 10020 | 2025-07-06 07:06 |
| 44 | 44 | 10016 | 2025-07-07 07:13 |
| 45 | 45 | 10003 | 2025-07-08 07:11 |
| 46 | 46 | 9994 | 2025-07-09 07:12 |
| 47 | 47 | 9988 | 2025-07-10 07:06 |
| 48 | 48 | 9980 | 2025-07-11 07:11 |
| 49 | 49 | 9975 | 2025-07-12 07:09 |
| 50 | 50 | 9968 | 2025-07-13 07:13 |
| 51 | 51 | 9964 | 2025-07-14 07:12 |
| 52 | 52 | 9948 | 2025-07-15 07:05 |
| 53 | 53 | 9940 | 2025-07-16 07:12 |
| 54 | 54 | 9930 | 2025-07-17 07:10 |
| 55 | 55 | 9915 | 2025-07-18 07:09 |
| 56 | 56 | 9908 | 2025-07-19 07:09 |
| 57 | 57 | 9899 | 2025-07-20 15:10 |
| 58 | 58 | 9899 | 2025-07-21 07:06 |
| 59 | 59 | 9890 | 2025-07-21 14:23 |
| 60 | 60 | 9888 | 2025-07-21 15:10 |
| 61 | 61 | 9888 | 2025-07-21 16:35 |
| 62 | 62 | 9887 | 2025-07-22 07:07 |
| 63 | 63 | 9887 | 2025-07-22 07:58 |
| 64 | 64 | 9876 | 2025-07-22 09:59 |
| 65 | 65 | 9876 | 2025-07-22 10:16 |
| 66 | 66 | 9869 | 2025-07-22 14:48 |
| 67 | 67 | 9869 | 2025-07-22 15:15 |
| 68 | 68 | 9869 | 2025-07-22 15:30 |
| 69 | 69 | 9869 | 2025-07-22 15:34 |
| 70 | 70 | 9869 | 2025-07-22 15:40 |
| 71 | 71 | 9869 | 2025-07-22 15:43 |
| 72 | 72 | 9869 | 2025-07-22 15:58 |
| 73 | 73 | 9868 | 2025-07-22 16:18 |
| 74 | 74 | 9868 | 2025-07-22 17:07 |
| 75 | 75 | 9868 | 2025-07-23 07:09 |
| 76 | 76 | 9857 | 2025-07-24 07:13 |
| 77 | 77 | 9851 | 2025-07-25 07:04 |
| 78 | 78 | 9835 | 2025-07-26 07:12 |
| 79 | 79 | 9830 | 2025-07-27 07:08 |
| 80 | 80 | 9823 | 2025-07-28 07:12 |
| 81 | 81 | 9815 | 2025-07-29 07:05 |
| 82 | 82 | 9807 | 2025-07-30 07:04 |
| 83 | 83 | 9798 | 2025-07-31 07:12 |
| 84 | 84 | 9788 | 2025-08-01 07:11 |
| 85 | 85 | 9785 | 2025-08-01 09:16 |
| 86 | 86 | 9784 | 2025-08-01 11:56 |
| 87 | 87 | 9783 | 2025-08-01 14:27 |
| 88 | 88 | 9783 | 2025-08-01 14:44 |
| 89 | 89 | 9783 | 2025-08-01 14:55 |
| 90 | 90 | 9783 | 2025-08-01 19:44 |
| 91 | 91 | 9782 | 2025-08-02 07:09 |
| 92 | 92 | 9778 | 2025-08-02 09:36 |
| 93 | 93 | 9778 | 2025-08-02 09:38 |
| 94 | 94 | 9778 | 2025-08-02 13:04 |
| 95 | 95 | 9776 | 2025-08-02 15:07 |
| 96 | 96 | 9776 | 2025-08-02 19:50 |
| 97 | 97 | 9775 | 2025-08-03 07:13 |
| 98 | 98 | 9771 | 2025-08-04 07:09 |
| 99 | 99 | 9769 | 2025-08-04 08:48 |
| 100 | 100 | 9689 | 2025-08-08 10:51 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [position] ( [position] INTEGER, [datetime] TEXT );