days_summary_view (view)
3,620 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: calories_consumed_avg, activities, hydration_avg, spo2_avg, spo2_min, rr_waking_avg, rr_min, day (date)
| day | hr_avg | hr_min | hr_max | rhr | inactive_hr | weight | intensity_time | moderate_activity_time | vigorous_activity_time | steps | steps_goal_percent | floors | floors_goal_percent | sleep_avg | rem_sleep_avg | stress_avg | calories_avg | calories_bmr_avg | calories_active_avg | calories_consumed_avg | calories_goal | activities | activities_calories | activities_distance | hydration_goal | hydration_avg | sweat_loss_avg | spo2_avg | spo2_min | rr_waking_avg | rr_max | rr_min | bb_max | bb_min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 58.9 | 42.0 | 100.0 | 45.0 | 54.4 | 00:09:00.000000 | 00:09:00.000000 | 00:00:00.000000 | 7089 | 57.0 | 10.0 | 100.0 | 08:22:00.000000 | 01:28:00.000000 | 20.0 | 1973.0 | 1815.0 | 158.0 | 1850.0 | 1 | 70.0 | 1.4 | 2800.0 | 0.0 | 140.0 | 97.0 | 84.0 | 14.0 | 22.0 | 7.0 | 96.0 | 30.0 | ||
| 2026-11-04 | 62.4 | 48.0 | 110.0 | 51.0 | 58.5 | 00:41:00.000000 | 00:39:00.000000 | 00:01:00.000000 | 7167 | 55.0 | 5.3 | 53.0 | 07:10:00.000000 | 00:55:00.000000 | 25.0 | 2106.0 | 1815.0 | 291.0 | 1850.0 | 1 | 260.0 | 5.1 | 2800.0 | 0.0 | 580.0 | 97.0 | 85.0 | 14.0 | 25.0 | 6.0 | 58.0 | 23.0 | ||
| 2026-11-03 | 70.0 | 43.0 | 177.0 | 47.0 | 60.1 | 02:59:00.000000 | 00:09:00.000000 | 01:25:00.000000 | 20224 | 167.0 | 28.3 | 283.0 | 08:18:00.000000 | 01:45:00.000000 | 32.0 | 2960.0 | 1815.0 | 1145.0 | 1850.0 | 1 | 802.0 | 16.3 | 2800.0 | 0.0 | 984.0 | 95.0 | 86.0 | 14.0 | 22.0 | 6.0 | 98.0 | 15.0 | ||
| 2026-11-02 | 57.2 | 42.0 | 93.0 | 45.0 | 55.6 | 00:04:00.000000 | 00:04:00.000000 | 00:00:00.000000 | 3620 | 25.0 | 3.0 | 30.0 | 08:23:00.000000 | 01:07:00.000000 | 19.0 | 1892.0 | 1815.0 | 77.0 | 1850.0 | 2800.0 | 95.0 | 86.0 | 13.0 | 22.0 | 7.0 | 89.0 | 30.0 | |||||||
| 2026-11-01 | 63.5 | 47.0 | 117.0 | 51.0 | 58.0 | 00:06:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:03:00.000000 | 12480 | 87.0 | 20.5 | 205.0 | 07:44:00.000000 | 01:17:00.000000 | 27.0 | 2162.0 | 1815.0 | 347.0 | 1850.0 | 2800.0 | 96.0 | 85.0 | 14.0 | 22.0 | 6.0 | 64.0 | 24.0 | |||||||
| 2026-10-31 | 73.8 | 44.0 | 179.0 | 47.0 | 59.3 | 03:27:00.000000 | 00:03:00.000000 | 01:42:00.000000 | 26298 | 202.0 | 27.7 | 277.0 | 07:39:00.000000 | 01:43:00.000000 | 31.0 | 3354.0 | 1815.0 | 1539.0 | 1850.0 | 1 | 1056.0 | 19.1 | 2800.0 | 0.0 | 1281.0 | 96.0 | 84.0 | 15.0 | 22.0 | 7.0 | 92.0 | 12.0 | ||
| 2026-10-30 | 64.9 | 44.0 | 154.0 | 47.0 | 56.1 | 01:07:00.000000 | 00:01:00.000000 | 00:33:00.000000 | 11549 | 86.0 | 24.4 | 244.0 | 07:41:00.000000 | 00:30:00.000000 | 25.0 | 2332.0 | 1815.0 | 517.0 | 1850.0 | 1 | 349.0 | 6.3 | 2800.0 | 0.0 | 467.0 | 95.0 | 83.0 | 14.0 | 22.0 | 7.0 | 77.0 | 21.0 | ||
| 2026-10-29 | 65.9 | 48.0 | 112.0 | 50.0 | 60.0 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 9769 | 71.0 | 9.1 | 91.0 | 08:22:00.000000 | 01:55:00.000000 | 32.0 | 2141.0 | 1815.0 | 326.0 | 1850.0 | 2800.0 | 93.0 | 83.0 | 14.0 | 22.0 | 6.0 | 83.0 | 25.0 | |||||||
| 2026-10-28 | 64.1 | 43.0 | 99.0 | 46.0 | 58.0 | 00:29:00.000000 | 00:29:00.000000 | 00:00:00.000000 | 14420 | 106.0 | 8.0 | 80.0 | 07:22:00.000000 | 00:56:00.000000 | 26.0 | 2143.0 | 1815.0 | 328.0 | 1850.0 | 1 | 176.0 | 3.6 | 2800.0 | 0.0 | 291.0 | 92.0 | 84.0 | 13.0 | 21.0 | 6.0 | 71.0 | 21.0 | ||
| 2026-10-27 | 71.9 | 48.0 | 180.0 | 52.0 | 62.5 | 03:14:00.000000 | 00:02:00.000000 | 01:36:00.000000 | 18511 | 150.0 | 59.5 | 595.0 | 06:41:00.000000 | 00:19:00.000000 | 28.0 | 2984.0 | 1815.0 | 1169.0 | 1850.0 | 1 | 848.0 | 15.2 | 2800.0 | 0.0 | 1130.0 | 96.0 | 86.0 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 65.0 | 11.0 | ||
| 2026-10-26 | 67.2 | 47.0 | 167.0 | 50.0 | 61.8 | 01:07:00.000000 | 00:01:00.000000 | 00:33:00.000000 | 13965 | 117.0 | 12.2 | 122.0 | 07:18:54.000000 | 00:59:00.000000 | 29.0 | 2455.0 | 1815.0 | 640.0 | 1850.0 | 1 | 392.0 | 7.1 | 2800.0 | 0.0 | 499.0 | 96.0 | 85.0 | 15.0 | 24.0 | 8.0 | 67.0 | 13.0 | ||
| 2026-10-25 | 68.8 | 47.0 | 160.0 | 51.0 | 61.2 | 01:45:00.000000 | 00:01:00.000000 | 00:52:00.000000 | 14101 | 120.0 | 15.6 | 156.0 | 06:43:00.000000 | 01:09:00.000000 | 33.0 | 2654.0 | 1890.0 | 764.0 | 1850.0 | 1 | 637.0 | 11.6 | 2800.0 | 0.0 | 834.0 | 97.0 | 84.0 | 15.0 | 25.0 | 7.0 | 78.0 | 14.0 | ||
| 2026-10-24 | 64.6 | 45.0 | 101.0 | 49.0 | 59.9 | 00:02:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:01:00.000000 | 8946 | 99.0 | 15.5 | 155.0 | 05:43:00.000000 | 00:58:00.000000 | 27.0 | 2039.0 | 1815.0 | 224.0 | 1850.0 | 2800.0 | 96.0 | 82.0 | 15.0 | 23.0 | 7.0 | 69.0 | 23.0 | |||||||
| 2026-10-23 | 67.5 | 45.0 | 176.0 | 48.0 | 61.2 | 00:49:00.000000 | 00:01:00.000000 | 00:24:00.000000 | 8643 | 94.0 | 8.2 | 82.0 | 08:24:00.000000 | 01:42:00.000000 | 31.0 | 2350.0 | 1815.0 | 535.0 | 1850.0 | 1 | 285.0 | 5.4 | 2800.0 | 0.0 | 351.0 | 96.0 | 87.0 | 14.0 | 23.0 | 6.0 | 90.0 | 20.0 | ||
| 2026-10-22 | 62.4 | 44.0 | 105.0 | 47.0 | 57.7 | 00:02:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:01:00.000000 | 4408 | 42.0 | 4.6 | 46.0 | 07:08:00.000000 | 01:11:00.000000 | 26.0 | 1940.0 | 1815.0 | 125.0 | 1850.0 | 2800.0 | 97.0 | 91.0 | 14.0 | 24.0 | 7.0 | 87.0 | 34.0 | |||||||
| 2026-10-21 | 64.6 | 47.0 | 107.0 | 50.0 | 59.4 | 00:29:00.000000 | 00:29:00.000000 | 00:00:00.000000 | 4680 | 40.0 | 6.4 | 64.0 | 07:33:00.000000 | 01:17:00.000000 | 28.0 | 2076.0 | 1815.0 | 261.0 | 1850.0 | 1 | 207.0 | 3.6 | 2800.0 | 0.0 | 453.0 | 97.0 | 88.0 | 14.0 | 22.0 | 6.0 | 73.0 | 28.0 | ||
| 2026-10-20 | 64.6 | 44.0 | 103.0 | 47.0 | 57.5 | 55.2 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 10916 | 92.0 | 3.8 | 38.0 | 08:14:00.000000 | 01:48:00.000000 | 30.0 | 2168.0 | 1815.0 | 353.0 | 1850.0 | 2800.0 | 96.0 | 89.0 | 15.0 | 22.0 | 5.0 | 83.0 | 32.0 | ||||||
| 2026-10-19 | 63.1 | 47.0 | 99.0 | 49.0 | 55.8 | 01:03:00.000000 | 01:03:00.000000 | 00:00:00.000000 | 8742 | 71.0 | 16.0 | 160.0 | 08:13:00.000000 | 01:05:00.000000 | 29.0 | 2241.0 | 1819.0 | 422.0 | 1850.0 | 3 | 407.0 | 9.4 | 2800.0 | 0.0 | 707.0 | 94.0 | 84.0 | 13.0 | 24.0 | 7.0 | 69.0 | 24.0 | ||
| 2026-10-18 | 64.8 | 45.0 | 107.0 | 48.0 | 59.0 | 00:55:00.000000 | 00:55:00.000000 | 00:00:00.000000 | 13988 | 119.0 | 13.5 | 135.0 | 08:40:52.000000 | 01:07:00.000000 | 32.0 | 2330.0 | 1819.0 | 511.0 | 1850.0 | 1 | 384.0 | 8.2 | 2800.0 | 0.0 | 662.0 | 95.0 | 83.0 | 14.0 | 22.0 | 8.0 | 75.0 | 16.0 | ||
| 2026-10-17 | 67.2 | 45.0 | 168.0 | 49.0 | 60.8 | 01:13:00.000000 | 00:01:00.000000 | 00:36:00.000000 | 16216 | 144.0 | 15.7 | 157.0 | 05:51:00.000000 | 01:13:00.000000 | 32.0 | 2501.0 | 1819.0 | 682.0 | 1850.0 | 1 | 429.0 | 8.2 | 2800.0 | 0.0 | 574.0 | 96.0 | 80.0 | 14.0 | 22.0 | 7.0 | 58.0 | 8.0 | ||
| 2026-10-16 | 64.3 | 45.0 | 101.0 | 49.0 | 59.1 | 00:09:00.000000 | 00:09:00.000000 | 00:00:00.000000 | 8352 | 72.0 | 16.2 | 162.0 | 07:00:00.000000 | 01:06:00.000000 | 31.0 | 2051.0 | 1819.0 | 232.0 | 1850.0 | 1 | 193.0 | 3.7 | 2800.0 | 0.0 | 498.0 | 96.0 | 86.0 | 14.0 | 22.0 | 7.0 | 43.0 | 10.0 | ||
| 2026-10-15 | 72.2 | 46.0 | 179.0 | 49.0 | 59.8 | 03:13:00.000000 | 00:09:00.000000 | 01:32:00.000000 | 16315 | 147.0 | 22.2 | 222.0 | 07:42:00.000000 | 01:22:00.000000 | 35.0 | 3061.0 | 1819.0 | 1242.0 | 1850.0 | 1 | 871.0 | 15.4 | 2800.0 | 0.0 | 1096.0 | 96.0 | 84.0 | 14.0 | 22.0 | 6.0 | 73.0 | 5.0 | ||
| 2026-10-14 | 65.1 | 46.0 | 118.0 | 51.0 | 56.6 | 00:41:00.000000 | 00:39:00.000000 | 00:01:00.000000 | 9796 | 86.0 | 8.4 | 84.0 | 08:04:00.000000 | 00:57:00.000000 | 32.0 | 2196.0 | 1819.0 | 377.0 | 1850.0 | 1 | 187.0 | 3.5 | 2800.0 | 0.0 | 398.0 | 95.0 | 85.0 | 14.0 | 25.0 | 6.0 | 64.0 | 16.0 | ||
| 2026-10-13 | 63.7 | 46.0 | 110.0 | 49.0 | 59.1 | 00:18:00.000000 | 00:16:00.000000 | 00:01:00.000000 | 10305 | 89.0 | 9.4 | 94.0 | 06:07:00.000000 | 00:57:00.000000 | 32.0 | 2105.0 | 1819.0 | 286.0 | 1850.0 | 1 | 158.0 | 3.1 | 2800.0 | 0.0 | 288.0 | 97.0 | 85.0 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 56.0 | 8.0 | ||
| 2026-10-12 | 68.7 | 47.0 | 165.0 | 51.0 | 60.8 | 01:35:00.000000 | 00:03:00.000000 | 00:46:00.000000 | 15179 | 144.0 | 18.1 | 181.0 | 08:34:00.000000 | 01:03:00.000000 | 36.0 | 2558.0 | 1819.0 | 739.0 | 1850.0 | 1 | 525.0 | 10.7 | 2800.0 | 0.0 | 736.0 | 96.0 | 85.0 | 14.0 | 23.0 | 8.0 | 72.0 | 9.0 | ||
| 2026-10-11 | 65.1 | 43.0 | 119.0 | 49.0 | 57.9 | 00:24:00.000000 | 00:20:00.000000 | 00:02:00.000000 | 13943 | 137.0 | 11.0 | 110.0 | 07:28:00.000000 | 00:57:00.000000 | 33.0 | 2321.0 | 1819.0 | 502.0 | 1850.0 | 1 | 194.0 | 3.8 | 2800.0 | 0.0 | 415.0 | 95.0 | 83.0 | 14.0 | 24.0 | 7.0 | 69.0 | 13.0 | ||
| 2026-10-10 | 65.1 | 47.0 | 110.0 | 50.0 | 61.3 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 9537 | 93.0 | 2.4 | 24.0 | 05:10:00.000000 | 00:18:00.000000 | 35.0 | 2093.0 | 1819.0 | 274.0 | 1850.0 | 2800.0 | 96.0 | 86.0 | 15.0 | 22.0 | 6.0 | 36.0 | 6.0 | |||||||
| 2026-10-09 | 70.5 | 44.0 | 158.0 | 49.0 | 57.9 | 01:18:00.000000 | 00:36:00.000000 | 00:21:00.000000 | 14595 | 150.0 | 19.3 | 193.0 | 07:56:24.000000 | 01:24:00.000000 | 39.0 | 2450.0 | 1819.0 | 631.0 | 1850.0 | 3 | 469.0 | 8.9 | 2800.0 | 0.0 | 811.0 | 96.0 | 87.0 | 14.0 | 22.0 | 6.0 | 81.0 | 11.0 | ||
| 2026-10-08 | 62.8 | 44.0 | 117.0 | 52.0 | 58.9 | 00:02:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:01:00.000000 | 5878 | 58.0 | 10.2 | 102.0 | 06:20:00.000000 | 00:13:00.000000 | 31.0 | 2016.0 | 1819.0 | 197.0 | 1850.0 | 2800.0 | 97.0 | 83.0 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 59.0 | 21.0 | |||||||
| 2026-10-07 | 65.8 | 43.0 | 108.0 | 45.0 | 58.0 | 00:11:00.000000 | 00:09:00.000000 | 00:01:00.000000 | 11394 | 116.0 | 13.1 | 131.0 | 07:34:00.000000 | 00:36:00.000000 | 35.0 | 2214.0 | 1819.0 | 395.0 | 1850.0 | 2 | 148.0 | 2.8 | 2800.0 | 0.0 | 375.0 | 95.0 | 85.0 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 69.0 | 9.0 | ||
| 2026-10-06 | 63.9 | 42.0 | 108.0 | 44.0 | 55.6 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 10590 | 109.0 | 6.0 | 60.0 | 08:08:00.000000 | 01:32:00.000000 | 34.0 | 2122.0 | 1819.0 | 303.0 | 1850.0 | 2800.0 | 95.0 | 86.0 | 14.0 | 24.0 | 7.0 | 77.0 | 19.0 | |||||||
| 2026-10-05 | 61.9 | 45.0 | 103.0 | 48.0 | 57.1 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 5290 | 51.0 | 3.6 | 36.0 | 05:24:00.000000 | 01:02:00.000000 | 29.0 | 1965.0 | 1819.0 | 146.0 | 1850.0 | 2800.0 | 95.0 | 86.0 | 14.0 | 25.0 | 6.0 | 59.0 | 8.0 | |||||||
| 2026-10-04 | 64.3 | 46.0 | 97.0 | 49.0 | 58.7 | 00:13:00.000000 | 00:13:00.000000 | 00:00:00.000000 | 13424 | 142.0 | 17.5 | 175.0 | 06:57:00.000000 | 01:23:00.000000 | 30.0 | 2193.0 | 1819.0 | 374.0 | 1850.0 | 2 | 272.0 | 5.4 | 2800.0 | 0.0 | 567.0 | 95.0 | 80.0 | 14.0 | 27.0 | 7.0 | 65.0 | 17.0 | ||
| 2026-10-03 | 65.3 | 45.0 | 163.0 | 49.0 | 59.8 | 00:37:00.000000 | 00:11:00.000000 | 00:13:00.000000 | 10100 | 109.0 | 16.7 | 167.0 | 05:44:00.000000 | 00:38:00.000000 | 30.0 | 2215.0 | 1819.0 | 396.0 | 1850.0 | 1 | 215.0 | 7.8 | 2800.0 | 0.0 | 224.0 | 97.0 | 85.0 | 15.0 | 22.0 | 7.0 | 52.0 | 9.0 | ||
| 2026-10-02 | 64.2 | 48.0 | 106.0 | 51.0 | 60.4 | 00:06:00.000000 | 00:06:00.000000 | 00:00:00.000000 | 10858 | 123.0 | 9.0 | 90.0 | 04:12:00.000000 | 00:10:00.000000 | 32.0 | 2085.0 | 1819.0 | 266.0 | 1850.0 | 1 | 150.0 | 3.3 | 2800.0 | 0.0 | 386.0 | 97.0 | 86.0 | 16.0 | 24.0 | 7.0 | 33.0 | 5.0 | ||
| 2026-10-01 | 74.4 | 44.0 | 185.0 | 48.0 | 59.3 | 55.5 | 04:15:00.000000 | 00:11:00.000000 | 02:02:00.000000 | 21393 | 289.0 | 31.8 | 318.0 | 09:07:00.000000 | 01:23:00.000000 | 35.0 | 3432.0 | 1819.0 | 1613.0 | 1850.0 | 3 | 1212.0 | 22.8 | 2800.0 | 0.0 | 1465.0 | 95.0 | 81.0 | 16.0 | 23.0 | 7.0 | 84.0 | 5.0 | |
| 2026-09-30 | 63.2 | 46.0 | 115.0 | 49.0 | 60.5 | 00:54:00.000000 | 00:54:00.000000 | 00:00:00.000000 | 6313 | 82.0 | 11.5 | 115.0 | 06:20:00.000000 | 00:14:00.000000 | 28.0 | 2216.0 | 1831.0 | 385.0 | 1850.0 | 1 | 334.0 | 5.4 | 2800.0 | 0.0 | 699.0 | 96.0 | 83.0 | 15.0 | 23.0 | 5.0 | 63.0 | 15.0 | ||
| 2026-09-29 | 63.0 | 45.0 | 107.0 | 49.0 | 56.7 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 6358 | 81.0 | 5.6 | 56.0 | 06:32:00.000000 | 00:00:00.000000 | 33.0 | 2009.0 | 1831.0 | 178.0 | 1850.0 | 2800.0 | 95.0 | 85.0 | 15.0 | 22.0 | 7.0 | 62.0 | 10.0 | |||||||
| 2026-09-28 | 65.2 | 40.0 | 171.0 | 47.0 | 56.4 | 01:32:00.000000 | 00:28:00.000000 | 00:32:00.000000 | 11499 | 156.0 | 18.6 | 186.0 | 08:07:00.000000 | 00:35:00.000000 | 29.0 | 2479.0 | 1831.0 | 648.0 | 1850.0 | 2 | 544.0 | 10.1 | 2800.0 | 0.0 | 712.0 | 96.0 | 79.0 | 14.0 | 23.0 | 6.0 | 78.0 | 23.0 | ||
| 2026-09-27 | 64.2 | 39.0 | 102.0 | 47.0 | 57.4 | 00:52:00.000000 | 00:52:00.000000 | 00:00:00.000000 | 5187 | 65.0 | 15.3 | 153.0 | 08:02:00.000000 | 00:58:00.000000 | 31.0 | 2140.0 | 1831.0 | 309.0 | 1850.0 | 1 | 272.0 | 5.2 | 2800.0 | 0.0 | 500.0 | 97.0 | 86.0 | 15.0 | 22.0 | 7.0 | 79.0 | 25.0 | ||
| 2026-09-26 | 62.1 | 47.0 | 108.0 | 50.0 | 57.6 | 00:18:00.000000 | 00:18:00.000000 | 00:00:00.000000 | 6657 | 82.0 | 10.4 | 104.0 | 04:38:00.000000 | 00:42:00.000000 | 26.0 | 2042.0 | 1831.0 | 211.0 | 1850.0 | 1 | 138.0 | 3.1 | 2800.0 | 0.0 | 282.0 | 96.0 | 85.0 | 14.0 | 24.0 | 6.0 | 65.0 | 32.0 | ||
| 2026-09-25 | 63.5 | 44.0 | 108.0 | 47.0 | 55.7 | 00:03:00.000000 | 00:03:00.000000 | 00:00:00.000000 | 10070 | 134.0 | 3.0 | 30.0 | 04:59:00.000000 | 00:43:00.000000 | 28.0 | 2145.0 | 1831.0 | 314.0 | 1850.0 | 1 | 157.0 | 3.2 | 2800.0 | 0.0 | 368.0 | 96.0 | 84.0 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 62.0 | 31.0 | ||
| 2026-09-24 | 63.8 | 42.0 | 108.0 | 45.0 | 60.2 | 00:27:00.000000 | 00:27:00.000000 | 00:00:00.000000 | 8594 | 116.0 | 9.2 | 92.0 | 06:43:00.000000 | 00:08:00.000000 | 30.0 | 2154.0 | 1831.0 | 323.0 | 1850.0 | 2 | 157.0 | 2.9 | 2800.0 | 0.0 | 254.0 | 94.0 | 81.0 | 14.0 | 24.0 | 7.0 | 64.0 | 10.0 | ||
| 2026-09-23 | 62.6 | 43.0 | 140.0 | 47.0 | 55.9 | 00:04:00.000000 | 00:04:00.000000 | 00:00:00.000000 | 5905 | 76.0 | 8.0 | 80.0 | 03:59:00.000000 | 00:39:00.000000 | 27.0 | 2020.0 | 1831.0 | 189.0 | 1850.0 | 1 | 88.0 | 1.1 | 2800.0 | 0.0 | 218.0 | 95.0 | 82.0 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 51.0 | 9.0 | ||
| 2026-09-22 | 63.7 | 41.0 | 111.0 | 50.0 | 58.9 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 5599 | 70.0 | 10.7 | 107.0 | 05:56:00.000000 | 00:00:00.000000 | 31.0 | 1973.0 | 1831.0 | 142.0 | 1850.0 | 2800.0 | 95.0 | 82.0 | 15.0 | 24.0 | 7.0 | 57.0 | 7.0 | |||||||
| 2026-09-21 | 64.2 | 43.0 | 108.0 | 47.0 | 59.5 | 00:15:00.000000 | 00:13:00.000000 | 00:01:00.000000 | 8178 | 102.0 | 9.5 | 95.0 | 06:01:00.000000 | 00:23:00.000000 | 28.0 | 2162.0 | 1831.0 | 331.0 | 1850.0 | 1 | 188.0 | 2.9 | 2800.0 | 0.0 | 390.0 | 96.0 | 88.0 | 15.0 | 23.0 | 7.0 | 56.0 | 6.0 | ||
| 2026-09-20 | 65.3 | 43.0 | 101.0 | 47.0 | 63.2 | 00:01:00.000000 | 00:01:00.000000 | 00:00:00.000000 | 5482 | 64.0 | 11.4 | 114.0 | 05:04:00.000000 | 00:29:00.000000 | 32.0 | 2000.0 | 1831.0 | 169.0 | 1850.0 | 1 | 44.0 | 0.8 | 2800.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 87.0 | 15.0 | 22.0 | 6.0 | 49.0 | 5.0 | ||
| 2026-09-19 | 65.3 | 44.0 | 104.0 | 50.0 | 60.8 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 5578 | 62.0 | 3.6 | 36.0 | 04:38:31.000000 | 00:20:00.000000 | 34.0 | 2030.0 | 1831.0 | 199.0 | 1850.0 | 2800.0 | 96.0 | 87.0 | 15.0 | 23.0 | 8.0 | 28.0 | 5.0 | |||||||
| 2026-09-18 | 70.9 | 46.0 | 125.0 | 49.0 | 66.1 | 00:36:00.000000 | 00:08:00.000000 | 00:14:00.000000 | 9173 | 104.0 | 14.4 | 144.0 | 03:11:00.000000 | 00:00:00.000000 | 40.0 | 2255.0 | 1831.0 | 424.0 | 1850.0 | 2 | 140.0 | 2.8 | 2800.0 | 0.0 | 180.0 | 93.0 | 88.0 | 14.0 | 23.0 | 6.0 | 26.0 | 5.0 | ||
| 2026-09-17 | 70.1 | 53.0 | 105.0 | 55.0 | 62.9 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 9971 | 116.0 | 0.0 | 0.0 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 40.0 | 2184.0 | 1831.0 | 353.0 | 1850.0 | 2800.0 | 96.0 | 86.0 | 14.0 | 23.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||
| 2026-09-16 | 70.2 | 50.0 | 123.0 | 52.0 | 65.1 | 00:41:00.000000 | 00:29:00.000000 | 00:06:00.000000 | 13971 | 194.0 | 14.4 | 144.0 | 05:01:00.000000 | 00:22:00.000000 | 39.0 | 2371.0 | 1831.0 | 540.0 | 1850.0 | 2 | 150.0 | 2.9 | 2800.0 | 0.0 | 307.0 | 96.0 | 87.0 | 14.0 | 21.0 | 6.0 | 34.0 | 5.0 | ||
| 2026-09-15 | 70.2 | 48.0 | 116.0 | 52.0 | 65.9 | 00:08:00.000000 | 00:04:00.000000 | 00:02:00.000000 | 12275 | 185.0 | 5.6 | 56.0 | 03:18:00.000000 | 00:36:00.000000 | 44.0 | 2245.0 | 1831.0 | 414.0 | 1850.0 | 1 | 26.0 | 0.1 | 2800.0 | 0.0 | 56.0 | 95.0 | 85.0 | 15.0 | 23.0 | 8.0 | 32.0 | 5.0 | ||
| 2026-09-14 | 67.4 | 47.0 | 105.0 | 49.0 | 64.8 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 3164 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 04:56:45.000000 | 00:00:00.000000 | 38.0 | 1628.0 | 1429.0 | 199.0 | 1850.0 | 2800.0 | 95.0 | 86.0 | 15.0 | 24.0 | 8.0 | 35.0 | 5.0 | |||||||
| 2026-09-13 | 65.5 | 42.0 | 106.0 | 49.0 | 60.8 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2760 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 03:29:27.000000 | 00:23:00.000000 | 38.0 | 1938.0 | 1831.0 | 107.0 | 1850.0 | 2800.0 | 96.0 | 88.0 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 40.0 | 5.0 | |||||||
| 2026-09-12 | 67.3 | 45.0 | 179.0 | 47.0 | 60.2 | 01:42:00.000000 | 00:04:00.000000 | 00:49:00.000000 | 14477 | 208.0 | 15.2 | 152.0 | 07:48:00.000000 | 01:18:00.000000 | 30.0 | 2640.0 | 1831.0 | 809.0 | 1850.0 | 2 | 723.0 | 13.2 | 2800.0 | 0.0 | 1097.0 | 96.0 | 87.0 | 16.0 | 26.0 | 8.0 | 87.0 | 20.0 | ||
| 2026-09-11 | 62.0 | 45.0 | 120.0 | 48.0 | 58.3 | 00:08:00.000000 | 00:06:00.000000 | 00:01:00.000000 | 6805 | 97.0 | 8.8 | 88.0 | 07:23:00.000000 | 01:23:00.000000 | 30.0 | 2026.0 | 1831.0 | 195.0 | 1850.0 | 2 | 218.0 | 3.5 | 2800.0 | 0.0 | 495.0 | 96.0 | 87.0 | 15.0 | 24.0 | 6.0 | 79.0 | 25.0 | ||
| 2026-09-10 | 63.6 | 44.0 | 160.0 | 49.0 | 56.7 | 00:49:00.000000 | 00:03:00.000000 | 00:23:00.000000 | 5766 | 79.0 | 12.7 | 127.0 | 08:34:00.000000 | 01:47:00.000000 | 30.0 | 2198.0 | 1831.0 | 367.0 | 1850.0 | 1 | 273.0 | 5.2 | 2800.0 | 0.0 | 360.0 | 96.0 | 87.0 | 14.0 | 23.0 | 6.0 | 85.0 | 27.0 | ||
| 2026-09-09 | 60.0 | 45.0 | 105.0 | 49.0 | 55.9 | 00:02:00.000000 | 00:02:00.000000 | 00:00:00.000000 | 5356 | 71.0 | 3.6 | 36.0 | 08:36:00.000000 | 02:04:00.000000 | 27.0 | 1922.0 | 1831.0 | 91.0 | 1850.0 | 2800.0 | 0.0 | 390.0 | 93.0 | 83.0 | 14.0 | 22.0 | 7.0 | 80.0 | 30.0 | |||||
| 2026-09-08 | 63.9 | 43.0 | 153.0 | 44.0 | 57.7 | 01:03:00.000000 | 00:03:00.000000 | 00:30:00.000000 | 10268 | 144.0 | 12.8 | 128.0 | 08:07:00.000000 | 02:04:00.000000 | 29.0 | 2408.0 | 1831.0 | 577.0 | 1850.0 | 2800.0 | 0.0 | 445.0 | 95.0 | 85.0 | 14.0 | 21.0 | 5.0 | 93.0 | 21.0 | |||||
| 2026-09-07 | 60.4 | 42.0 | 102.0 | 46.0 | 54.5 | 00:18:00.000000 | 00:18:00.000000 | 00:00:00.000000 | 6291 | 87.0 | 11.8 | 118.0 | 07:50:51.000000 | 01:27:00.000000 | 28.0 | 1996.0 | 1831.0 | 165.0 | 1850.0 | 2800.0 | 0.0 | 407.0 | 95.0 | 80.0 | 14.0 | 21.0 | 7.0 | 95.0 | 30.0 | |||||
