home / james_garmin_monitoring

monitoring_info

54,090 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: activity_type, timestamp (date)

Link timestamp file_id activity_type resting_metabolic_rate cycles_to_distance cycles_to_calories
2016-06-03 15:40:00.000000,running 2016-06-03 15:40:00.000000 5056990372 running 1486    
2016-06-03 15:40:00.000000,walking 2016-06-03 15:40:00.000000 5056990372 walking 1486    
2016-06-03 16:14:00.000000,running 2016-06-03 16:14:00.000000 5056992188 running 1486    
2016-06-03 16:14:00.000000,walking 2016-06-03 16:14:00.000000 5056992188 walking 1486    
2016-06-03 16:16:00.000000,running 2016-06-03 16:16:00.000000 5061578388 running 1486    
2016-06-03 16:16:00.000000,walking 2016-06-03 16:16:00.000000 5061578388 walking 1486    
2016-06-03 18:16:00.000000,running 2016-06-03 18:16:00.000000 5061581310 running 1486    
2016-06-03 18:16:00.000000,walking 2016-06-03 18:16:00.000000 5061581310 walking 1486    
2016-06-03 20:16:00.000000,running 2016-06-03 20:16:00.000000 5061591466 running 1486    
2016-06-03 20:16:00.000000,walking 2016-06-03 20:16:00.000000 5061591466 walking 1486    
2016-06-03 21:17:00.000000,running 2016-06-03 21:17:00.000000 5061593420 running 1486    
2016-06-03 21:17:00.000000,walking 2016-06-03 21:17:00.000000 5061593420 walking 1486    
2016-06-03 22:17:00.000000,running 2016-06-03 22:17:00.000000 5061594921 running 1486    
2016-06-03 22:17:00.000000,walking 2016-06-03 22:17:00.000000 5061594921 walking 1486    
2016-06-03 22:55:00.000000,running 2016-06-03 22:55:00.000000 5061597126 running 1486    
2016-06-03 22:55:00.000000,walking 2016-06-03 22:55:00.000000 5061597126 walking 1486    
2016-06-04 00:00:00.000000,running 2016-06-04 00:00:00.000000 5061598146 running 1486    
2016-06-04 00:00:00.000000,walking 2016-06-04 00:00:00.000000 5061598146 walking 1486    
2016-06-04 00:06:00.000000,running 2016-06-04 00:06:00.000000 5061811684 running 1486    
2016-06-04 00:06:00.000000,walking 2016-06-04 00:06:00.000000 5061811684 walking 1486    
2016-06-04 00:14:00.000000,running 2016-06-04 00:14:00.000000 5061812683 running 1486    
2016-06-04 00:14:00.000000,walking 2016-06-04 00:14:00.000000 5061812683 walking 1486    
2016-06-04 00:16:00.000000,running 2016-06-04 00:16:00.000000 5061813504 running 1486    
2016-06-04 00:16:00.000000,walking 2016-06-04 00:16:00.000000 5061813504 walking 1486    
2016-06-04 00:18:00.000000,running 2016-06-04 00:18:00.000000 5061815557 running 1486    
2016-06-04 00:18:00.000000,walking 2016-06-04 00:18:00.000000 5061815557 walking 1486    
2016-06-04 00:25:00.000000,running 2016-06-04 00:25:00.000000 5061817465 running 1486    
2016-06-04 00:25:00.000000,walking 2016-06-04 00:25:00.000000 5061817465 walking 1486    
2016-06-04 00:26:00.000000,running 2016-06-04 00:26:00.000000 5062363591 running 1486    
2016-06-04 00:26:00.000000,walking 2016-06-04 00:26:00.000000 5062363591 walking 1486    
2016-06-04 01:00:00.000000,running 2016-06-04 01:00:00.000000 5062366343 running 1486    
2016-06-04 01:00:00.000000,walking 2016-06-04 01:00:00.000000 5062366343 walking 1486    
2016-06-04 01:10:00.000000,running 2016-06-04 01:10:00.000000 5067866118 running 1486    
2016-06-04 01:10:00.000000,walking 2016-06-04 01:10:00.000000 5067866118 walking 1486    
2016-06-04 01:11:00.000000,running 2016-06-04 01:11:00.000000 5067867002 running 1486    
2016-06-04 01:11:00.000000,walking 2016-06-04 01:11:00.000000 5067867002 walking 1486    
2016-06-04 01:14:00.000000,running 2016-06-04 01:14:00.000000 5067870741 running 1486    
2016-06-04 01:14:00.000000,walking 2016-06-04 01:14:00.000000 5067870741 walking 1486    
2016-06-04 09:11:00.000000,running 2016-06-04 09:11:00.000000 5068602247 running 1486    
2016-06-04 09:11:00.000000,walking 2016-06-04 09:11:00.000000 5068602247 walking 1486    
2016-06-04 10:33:00.000000,running 2016-06-04 10:33:00.000000 5068729080 running 1486    
2016-06-04 10:33:00.000000,walking 2016-06-04 10:33:00.000000 5068729080 walking 1486    
2016-06-04 10:49:00.000000,running 2016-06-04 10:49:00.000000 5068774697 running 1486    
2016-06-04 10:49:00.000000,walking 2016-06-04 10:49:00.000000 5068774697 walking 1486    
2016-06-04 10:55:00.000000,running 2016-06-04 10:55:00.000000 5069857515 running 1486    
2016-06-04 10:55:00.000000,walking 2016-06-04 10:55:00.000000 5069857515 walking 1486    
2016-06-04 13:09:00.000000,running 2016-06-04 13:09:00.000000 5070915298 running 1486    
2016-06-04 13:09:00.000000,walking 2016-06-04 13:09:00.000000 5070915298 walking 1486    
2016-06-04 15:10:00.000000,running 2016-06-04 15:10:00.000000 5072616735 running 1486    
2016-06-04 15:10:00.000000,walking 2016-06-04 15:10:00.000000 5072616735 walking 1486    
2016-06-04 18:23:00.000000,running 2016-06-04 18:23:00.000000 5073159846 running 1486    
2016-06-04 18:23:00.000000,walking 2016-06-04 18:23:00.000000 5073159846 walking 1486    
2016-06-04 19:24:00.000000,running 2016-06-04 19:24:00.000000 5073621620 running 1486    
2016-06-04 19:24:00.000000,walking 2016-06-04 19:24:00.000000 5073621620 walking 1486    
2016-06-04 20:14:00.000000,running 2016-06-04 20:14:00.000000 5073634622 running 1486    
2016-06-04 20:14:00.000000,walking 2016-06-04 20:14:00.000000 5073634622 walking 1486    
2016-06-04 20:16:00.000000,running 2016-06-04 20:16:00.000000 5073659525 running 1486    
2016-06-04 20:16:00.000000,walking 2016-06-04 20:16:00.000000 5073659525 walking 1486    
2016-06-04 20:19:00.000000,running 2016-06-04 20:19:00.000000 5073746258 running 1486    
2016-06-04 20:19:00.000000,walking 2016-06-04 20:19:00.000000 5073746258 walking 1486    
2016-06-04 20:27:00.000000,running 2016-06-04 20:27:00.000000 5074381734 running 1486    
2016-06-04 20:27:00.000000,walking 2016-06-04 20:27:00.000000 5074381734 walking 1486    
2016-06-04 21:28:00.000000,running 2016-06-04 21:28:00.000000 5075685192 running 1486    
2016-06-04 21:28:00.000000,walking 2016-06-04 21:28:00.000000 5075685192 walking 1486    
2016-06-04 23:21:00.000000,running 2016-06-04 23:21:00.000000 5075714226 running 1486    
2016-06-04 23:21:00.000000,walking 2016-06-04 23:21:00.000000 5075714226 walking 1486    
2016-06-04 23:23:00.000000,running 2016-06-04 23:23:00.000000 5075734097 running 1486    
2016-06-04 23:23:00.000000,walking 2016-06-04 23:23:00.000000 5075734097 walking 1486    
2016-06-04 23:25:00.000000,running 2016-06-04 23:25:00.000000 5075776692 running 1486    
2016-06-04 23:25:00.000000,walking 2016-06-04 23:25:00.000000 5075776692 walking 1486    
2016-06-04 23:28:00.000000,running 2016-06-04 23:28:00.000000 5075796980 running 1486    
2016-06-04 23:28:00.000000,walking 2016-06-04 23:28:00.000000 5075796980 walking 1486    
2016-06-04 23:30:00.000000,running 2016-06-04 23:30:00.000000 5075807883 running 1486    
2016-06-04 23:30:00.000000,walking 2016-06-04 23:30:00.000000 5075807883 walking 1486    
2016-06-04 23:31:00.000000,running 2016-06-04 23:31:00.000000 5075833282 running 1486    
2016-06-04 23:31:00.000000,walking 2016-06-04 23:31:00.000000 5075833282 walking 1486    
2016-06-04 23:32:00.000000,running 2016-06-04 23:32:00.000000 5075836584 running 1486    
2016-06-04 23:32:00.000000,walking 2016-06-04 23:32:00.000000 5075836584 walking 1486    
2016-06-04 23:33:00.000000,running 2016-06-04 23:33:00.000000 5075861479 running 1486    
2016-06-04 23:33:00.000000,walking 2016-06-04 23:33:00.000000 5075861479 walking 1486    
2016-06-04 23:35:00.000000,running 2016-06-04 23:35:00.000000 5076665424 running 1486    
2016-06-04 23:35:00.000000,walking 2016-06-04 23:35:00.000000 5076665424 walking 1486    
2016-06-05 00:00:00.000000,running 2016-06-05 00:00:00.000000 5076666557 running 1486    
2016-06-05 00:00:00.000000,walking 2016-06-05 00:00:00.000000 5076666557 walking 1486    
2016-06-05 00:35:00.000000,running 2016-06-05 00:35:00.000000 5083281597 running 1486    
2016-06-05 00:35:00.000000,walking 2016-06-05 00:35:00.000000 5083281597 walking 1486    
2016-06-05 10:07:00.000000,running 2016-06-05 10:07:00.000000 5086571950 running 1486    
2016-06-05 10:07:00.000000,walking 2016-06-05 10:07:00.000000 5086571950 walking 1486    
2016-06-05 16:52:00.000000,running 2016-06-05 16:52:00.000000 5087652354 running 1486    
2016-06-05 16:52:00.000000,walking 2016-06-05 16:52:00.000000 5087652354 walking 1486    
2016-06-05 18:52:00.000000,running 2016-06-05 18:52:00.000000 5088225178 running 1486    
2016-06-05 18:52:00.000000,walking 2016-06-05 18:52:00.000000 5088225178 walking 1486    
2016-06-05 19:53:00.000000,running 2016-06-05 19:53:00.000000 5089530677 running 1486    
2016-06-05 19:53:00.000000,walking 2016-06-05 19:53:00.000000 5089530677 walking 1486    
2016-06-05 21:53:00.000000,running 2016-06-05 21:53:00.000000 5091005965 running 1486    
2016-06-05 21:53:00.000000,walking 2016-06-05 21:53:00.000000 5091005965 walking 1486    
2016-06-05 23:54:00.000000,running 2016-06-05 23:54:00.000000 5091820018 running 1486    
2016-06-05 23:54:00.000000,walking 2016-06-05 23:54:00.000000 5091820018 walking 1486    
2016-06-06 00:00:00.000000,running 2016-06-06 00:00:00.000000 5091822430 running 1486    
2016-06-06 00:00:00.000000,walking 2016-06-06 00:00:00.000000 5091822430 walking 1486    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE monitoring_info (
	timestamp DATETIME NOT NULL, 
	file_id INTEGER NOT NULL, 
	activity_type VARCHAR(17) NOT NULL, 
	resting_metabolic_rate INTEGER, 
	cycles_to_distance FLOAT, 
	cycles_to_calories FLOAT, 
	PRIMARY KEY (timestamp, activity_type)
);
Powered by Datasette · Queries took 431.818ms