activity_records
1,906 rows where activity_id = 19004058967
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: cadence, temperature, timestamp (date)
| Link | activity_id | record | timestamp | position_lat | position_long | distance | cadence | altitude | hr | rr | speed | temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19004058967,0 | Copenhagen - Base 19004058967 | 0 | 2025-05-02 17:29:17.000000 | 55.70485753007233 | 12.556944144889712 | 0.00264 | 48 | 16.399999999999977 | 69 | 1.1412 | 27.0 | |
| 19004058967,1 | Copenhagen - Base 19004058967 | 1 | 2025-05-02 17:29:18.000000 | 55.7048299536109 | 12.556949844583869 | 0.005730000000000001 | 48 | 16.799999999999955 | 70 | 4.096800000000001 | 27.0 | |
| 19004058967,2 | Copenhagen - Base 19004058967 | 2 | 2025-05-02 17:29:19.000000 | 55.70479257032275 | 12.556962668895721 | 0.00973 | 48 | 16.600000000000023 | 70 | 8.3628 | 27.0 | |
| 19004058967,3 | Copenhagen - Base 19004058967 | 3 | 2025-05-02 17:29:20.000000 | 55.70475107990205 | 12.556989239528775 | 0.01419 | 48 | 16.399999999999977 | 69 | 10.314000000000002 | 27.0 | |
| 19004058967,4 | Copenhagen - Base 19004058967 | 4 | 2025-05-02 17:29:21.000000 | 55.70470640435815 | 12.556993598118424 | 0.019370000000000002 | 48 | 16.399999999999977 | 69 | 12.3948 | 27.0 | |
| 19004058967,5 | Copenhagen - Base 19004058967 | 5 | 2025-05-02 17:29:22.000000 | 55.70465921424329 | 12.557006673887372 | 0.02434 | 48 | 16.399999999999977 | 69 | 14.04 | 27.0 | |
| 19004058967,6 | Copenhagen - Base 19004058967 | 6 | 2025-05-02 17:29:23.000000 | 55.70461688563228 | 12.557017402723432 | 0.029500000000000002 | 94 | 16.399999999999977 | 70 | 16.1244 | 27.0 | |
| 19004058967,7 | Copenhagen - Base 19004058967 | 7 | 2025-05-02 17:29:24.000000 | 55.7045672647655 | 12.557024527341127 | 0.03511 | 95 | 16.399999999999977 | 70 | 17.298 | 27.0 | |
| 19004058967,8 | Copenhagen - Base 19004058967 | 8 | 2025-05-02 17:29:25.000000 | 55.70452552288771 | 12.557047074660659 | 0.040119999999999996 | 95 | 16.399999999999977 | 71 | 17.9712 | 27.0 | |
| 19004058967,9 | Copenhagen - Base 19004058967 | 9 | 2025-05-02 17:29:26.000000 | 55.70448311045766 | 12.557056546211243 | 0.0449 | 95 | 16.600000000000023 | 71 | 18.2052 | 27.0 | |
| 19004058967,10 | Copenhagen - Base 19004058967 | 10 | 2025-05-02 17:29:27.000000 | 55.70444446988404 | 12.55706811323762 | 0.04951 | 95 | 16.600000000000023 | 72 | 18.2052 | 27.0 | |
| 19004058967,11 | Copenhagen - Base 19004058967 | 11 | 2025-05-02 17:29:28.000000 | 55.704409601166844 | 12.55707548931241 | 0.05348000000000001 | 96 | 16.600000000000023 | 72 | 17.7012 | 27.0 | |
| 19004058967,12 | Copenhagen - Base 19004058967 | 12 | 2025-05-02 17:29:29.000000 | 55.70436785928905 | 12.557087559252977 | 0.05775 | 96 | 16.600000000000023 | 73 | 17.265600000000003 | 27.0 | |
| 19004058967,13 | Copenhagen - Base 19004058967 | 13 | 2025-05-02 17:29:30.000000 | 55.70433123037219 | 12.55710775963962 | 0.06267 | 95 | 16.799999999999955 | 73 | 15.9228 | 27.0 | |
| 19004058967,14 | Copenhagen - Base 19004058967 | 14 | 2025-05-02 17:29:31.000000 | 55.704293763265014 | 12.557122763246298 | 0.06668 | 93 | 16.799999999999955 | 74 | 15.9228 | 27.0 | |
| 19004058967,15 | Copenhagen - Base 19004058967 | 15 | 2025-05-02 17:29:32.000000 | 55.7042614929378 | 12.557132989168167 | 0.07050000000000001 | 92 | 17.0 | 74 | 15.4512 | 27.0 | |
| 19004058967,16 | Copenhagen - Base 19004058967 | 16 | 2025-05-02 17:29:33.000000 | 55.70422469638288 | 12.557144472375512 | 0.07460000000000001 | 92 | 17.0 | 75 | 14.9472 | 27.0 | |
| 19004058967,17 | Copenhagen - Base 19004058967 | 17 | 2025-05-02 17:29:34.000000 | 55.704190246760845 | 12.557156374678016 | 0.07857000000000001 | 92 | 17.200000000000045 | 75 | 14.9472 | 26.0 | |
| 19004058967,18 | Copenhagen - Base 19004058967 | 18 | 2025-05-02 17:29:35.000000 | 55.70414900779724 | 12.557167522609234 | 0.0828 | 92 | 17.200000000000045 | 75 | 14.979600000000001 | 27.0 | |
| 19004058967,19 | Copenhagen - Base 19004058967 | 19 | 2025-05-02 17:29:36.000000 | 55.70411556400359 | 12.557186214253306 | 0.08687 | 92 | 17.200000000000045 | 75 | 15.282 | 26.0 | |
| 19004058967,20 | Copenhagen - Base 19004058967 | 20 | 2025-05-02 17:29:37.000000 | 55.70407709106803 | 12.5571951828897 | 0.09104000000000001 | 90 | 17.200000000000045 | 76 | 15.048 | 26.0 | |
| 19004058967,21 | Copenhagen - Base 19004058967 | 21 | 2025-05-02 17:29:38.000000 | 55.704041635617614 | 12.557201720774174 | 0.09523999999999999 | 90 | 17.200000000000045 | 76 | 15.1164 | 26.0 | |
| 19004058967,22 | Copenhagen - Base 19004058967 | 22 | 2025-05-02 17:29:39.000000 | 55.70400048047304 | 12.557210773229599 | 0.09982 | 90 | 17.399999999999977 | 76 | 15.1164 | 26.0 | |
| 19004058967,23 | Copenhagen - Base 19004058967 | 23 | 2025-05-02 17:29:40.000000 | 55.7039734069258 | 12.557229632511735 | 0.10338 | 92 | 17.600000000000023 | 78 | 15.217200000000002 | 26.0 | |
| 19004058967,24 | Copenhagen - Base 19004058967 | 24 | 2025-05-02 17:29:41.000000 | 55.703931665048 | 12.55723918788135 | 0.10738 | 92 | 17.600000000000023 | 80 | 15.217200000000002 | 26.0 | |
| 19004058967,25 | Copenhagen - Base 19004058967 | 25 | 2025-05-02 17:29:42.000000 | 55.703902496024966 | 12.55725528113544 | 0.11109000000000001 | 91 | 17.799999999999955 | 82 | 14.745600000000001 | 26.0 | |
| 19004058967,26 | Copenhagen - Base 19004058967 | 26 | 2025-05-02 17:29:43.000000 | 55.70385564118624 | 12.557281097397208 | 0.11579 | 90 | 18.0 | 84 | 14.745600000000001 | 26.0 | |
| 19004058967,27 | Copenhagen - Base 19004058967 | 27 | 2025-05-02 17:29:44.000000 | 55.70383024401963 | 12.557318564504385 | 0.11994 | 90 | 18.0 | 85 | 14.745600000000001 | 26.0 | |
| 19004058967,28 | Copenhagen - Base 19004058967 | 28 | 2025-05-02 17:29:45.000000 | 55.70379990153015 | 12.55736525170505 | 0.12417 | 90 | 18.0 | 87 | 14.9148 | 26.0 | |
| 19004058967,29 | Copenhagen - Base 19004058967 | 29 | 2025-05-02 17:29:46.000000 | 55.703781293705106 | 12.55741118453443 | 0.12797 | 92 | 17.799999999999955 | 88 | 14.9148 | 26.0 | |
| 19004058967,30 | Copenhagen - Base 19004058967 | 30 | 2025-05-02 17:29:47.000000 | 55.7037522085011 | 12.557464661076665 | 0.13239 | 92 | 17.799999999999955 | 90 | 14.9148 | 26.0 | |
| 19004058967,31 | Copenhagen - Base 19004058967 | 31 | 2025-05-02 17:29:48.000000 | 55.70373745635152 | 12.557514198124409 | 0.1362 | 92 | 17.799999999999955 | 91 | 14.9148 | 26.0 | |
| 19004058967,32 | Copenhagen - Base 19004058967 | 32 | 2025-05-02 17:29:49.000000 | 55.703709460794926 | 12.557576559484005 | 0.14084 | 92 | 17.799999999999955 | 92 | 14.814000000000002 | 26.0 | |
| 19004058967,33 | Copenhagen - Base 19004058967 | 33 | 2025-05-02 17:29:50.000000 | 55.70368951186538 | 12.557625509798527 | 0.14512 | 90 | 17.799999999999955 | 94 | 14.9472 | 26.0 | |
| 19004058967,34 | Copenhagen - Base 19004058967 | 34 | 2025-05-02 17:29:51.000000 | 55.703654643148184 | 12.55766716785729 | 0.14912 | 89 | 17.600000000000023 | 95 | 14.979600000000001 | 26.0 | |
| 19004058967,35 | Copenhagen - Base 19004058967 | 35 | 2025-05-02 17:29:52.000000 | 55.70362899452448 | 12.557701617479324 | 0.15303999999999998 | 88 | 17.600000000000023 | 96 | 14.979600000000001 | 26.0 | |
| 19004058967,36 | Copenhagen - Base 19004058967 | 36 | 2025-05-02 17:29:53.000000 | 55.703591611236334 | 12.557730870321393 | 0.15741 | 88 | 17.600000000000023 | 97 | 14.979600000000001 | 26.0 | |
| 19004058967,37 | Copenhagen - Base 19004058967 | 37 | 2025-05-02 17:29:54.000000 | 55.7035640347749 | 12.55776247009635 | 0.16134 | 88 | 17.600000000000023 | 99 | 14.9472 | 26.0 | |
| 19004058967,38 | Copenhagen - Base 19004058967 | 38 | 2025-05-02 17:29:55.000000 | 55.70353142917156 | 12.557798847556114 | 0.16553 | 88 | 17.399999999999977 | 99 | 14.9148 | 26.0 | |
| 19004058967,39 | Copenhagen - Base 19004058967 | 39 | 2025-05-02 17:29:56.000000 | 55.70350058376789 | 12.55783287808299 | 0.16954 | 88 | 17.399999999999977 | 100 | 14.9472 | 26.0 | |
| 19004058967,40 | Copenhagen - Base 19004058967 | 40 | 2025-05-02 17:29:57.000000 | 55.703472504392266 | 12.557878391817212 | 0.17365 | 89 | 17.600000000000023 | 101 | 14.9148 | 26.0 | |
| 19004058967,41 | Copenhagen - Base 19004058967 | 41 | 2025-05-02 17:29:58.000000 | 55.703442078083754 | 12.55791787058115 | 0.17774 | 89 | 17.600000000000023 | 102 | 14.9148 | 26.0 | |
| 19004058967,42 | Copenhagen - Base 19004058967 | 42 | 2025-05-02 17:29:59.000000 | 55.703418273478746 | 12.557967659085989 | 0.18197 | 89 | 17.600000000000023 | 103 | 14.9148 | 26.0 | |
| 19004058967,43 | Copenhagen - Base 19004058967 | 43 | 2025-05-02 17:30:00.000000 | 55.703386003151536 | 12.558016944676638 | 0.18643 | 87 | 17.600000000000023 | 104 | 14.9148 | 25.0 | |
| 19004058967,44 | Copenhagen - Base 19004058967 | 44 | 2025-05-02 17:30:01.000000 | 55.703365886583924 | 12.55806933157146 | 0.19062 | 87 | 17.600000000000023 | 105 | 14.9148 | 25.0 | |
| 19004058967,45 | Copenhagen - Base 19004058967 | 45 | 2025-05-02 17:30:02.000000 | 55.70333831012249 | 12.5581259932369 | 0.1952 | 87 | 17.600000000000023 | 106 | 15.015600000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,46 | Copenhagen - Base 19004058967 | 46 | 2025-05-02 17:30:03.000000 | 55.7033256534487 | 12.558176033198833 | 0.19888 | 87 | 17.600000000000023 | 107 | 15.048 | 25.0 | |
| 19004058967,47 | Copenhagen - Base 19004058967 | 47 | 2025-05-02 17:30:04.000000 | 55.703302854672074 | 12.558230347931385 | 0.20295000000000002 | 88 | 17.600000000000023 | 108 | 15.015600000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,48 | Copenhagen - Base 19004058967 | 48 | 2025-05-02 17:30:05.000000 | 55.70329028181732 | 12.558280555531383 | 0.20663 | 88 | 17.399999999999977 | 108 | 14.9472 | 25.0 | |
| 19004058967,49 | Copenhagen - Base 19004058967 | 49 | 2025-05-02 17:30:06.000000 | 55.70326974615455 | 12.558338139206171 | 0.21077 | 88 | 17.200000000000045 | 109 | 14.9148 | 25.0 | |
| 19004058967,50 | Copenhagen - Base 19004058967 | 50 | 2025-05-02 17:30:07.000000 | 55.70325122214854 | 12.558385413140059 | 0.21443 | 88 | 17.200000000000045 | 109 | 14.7816 | 25.0 | |
| 19004058967,51 | Copenhagen - Base 19004058967 | 51 | 2025-05-02 17:30:08.000000 | 55.70323370397091 | 12.558437129482627 | 0.21812 | 87 | 17.0 | 110 | 14.7816 | 25.0 | |
| 19004058967,52 | Copenhagen - Base 19004058967 | 52 | 2025-05-02 17:30:09.000000 | 55.70321140810847 | 12.55848708562553 | 0.22224000000000002 | 87 | 17.0 | 110 | 14.713199999999999 | 25.0 | |
| 19004058967,53 | Copenhagen - Base 19004058967 | 53 | 2025-05-02 17:30:10.000000 | 55.70319137535989 | 12.558540813624859 | 0.22608000000000003 | 87 | 17.0 | 111 | 14.680800000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,54 | Copenhagen - Base 19004058967 | 54 | 2025-05-02 17:30:11.000000 | 55.70316237397492 | 12.558585405349731 | 0.23027 | 87 | 17.0 | 111 | 14.644800000000002 | 25.0 | |
| 19004058967,55 | Copenhagen - Base 19004058967 | 55 | 2025-05-02 17:30:12.000000 | 55.703137312084436 | 12.558637540787458 | 0.23451 | 88 | 17.0 | 111 | 14.644800000000002 | 25.0 | |
| 19004058967,56 | Copenhagen - Base 19004058967 | 56 | 2025-05-02 17:30:13.000000 | 55.70311174727976 | 12.558685317635536 | 0.23873000000000003 | 88 | 17.0 | 112 | 14.644800000000002 | 25.0 | |
| 19004058967,57 | Copenhagen - Base 19004058967 | 57 | 2025-05-02 17:30:14.000000 | 55.70308995433152 | 12.558734687045217 | 0.24287 | 88 | 17.0 | 112 | 14.680800000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,58 | Copenhagen - Base 19004058967 | 58 | 2025-05-02 17:30:15.000000 | 55.7030650600791 | 12.558779530227184 | 0.24677000000000002 | 88 | 17.0 | 113 | 14.680800000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,59 | Copenhagen - Base 19004058967 | 59 | 2025-05-02 17:30:16.000000 | 55.7030494697392 | 12.558826385065913 | 0.25029 | 89 | 17.0 | 113 | 14.680800000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,60 | Copenhagen - Base 19004058967 | 60 | 2025-05-02 17:30:17.000000 | 55.70302315056324 | 12.55887701176107 | 0.25425000000000003 | 89 | 17.200000000000045 | 113 | 14.644800000000002 | 25.0 | |
| 19004058967,61 | Copenhagen - Base 19004058967 | 61 | 2025-05-02 17:30:18.000000 | 55.70301049388945 | 12.558931661769748 | 0.25811 | 89 | 17.200000000000045 | 113 | 14.58 | 25.0 | |
| 19004058967,62 | Copenhagen - Base 19004058967 | 62 | 2025-05-02 17:30:19.000000 | 55.70298501290381 | 12.558984635397792 | 0.26222 | 88 | 17.200000000000045 | 114 | 14.58 | 25.0 | |
| 19004058967,63 | Copenhagen - Base 19004058967 | 63 | 2025-05-02 17:30:20.000000 | 55.702972104772925 | 12.559029562398791 | 0.26577 | 88 | 17.200000000000045 | 114 | 14.544 | 25.0 | |
| 19004058967,64 | Copenhagen - Base 19004058967 | 64 | 2025-05-02 17:30:21.000000 | 55.70295098237693 | 12.559077506884933 | 0.26924000000000003 | 87 | 17.399999999999977 | 114 | 14.544 | 25.0 | |
| 19004058967,65 | Copenhagen - Base 19004058967 | 65 | 2025-05-02 17:30:22.000000 | 55.702933548018336 | 12.559125367552042 | 0.27288 | 87 | 17.200000000000045 | 115 | 14.4792 | 25.0 | |
| 19004058967,66 | Copenhagen - Base 19004058967 | 66 | 2025-05-02 17:30:23.000000 | 55.702913515269756 | 12.559182532131672 | 0.27706000000000003 | 87 | 17.200000000000045 | 115 | 14.378400000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,67 | Copenhagen - Base 19004058967 | 67 | 2025-05-02 17:30:24.000000 | 55.702895829454064 | 12.559230057522655 | 0.28078000000000003 | 87 | 17.200000000000045 | 115 | 14.3424 | 25.0 | |
| 19004058967,68 | Copenhagen - Base 19004058967 | 68 | 2025-05-02 17:30:25.000000 | 55.70287403650582 | 12.559276996180415 | 0.28443 | 88 | 17.200000000000045 | 115 | 14.31 | 25.0 | |
| 19004058967,69 | Copenhagen - Base 19004058967 | 69 | 2025-05-02 17:30:26.000000 | 55.7028472982347 | 12.55932460539043 | 0.28854 | 87 | 17.200000000000045 | 115 | 14.277600000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,70 | Copenhagen - Base 19004058967 | 70 | 2025-05-02 17:30:27.000000 | 55.702834306284785 | 12.559374561533332 | 0.29232 | 87 | 17.200000000000045 | 116 | 14.209200000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,71 | Copenhagen - Base 19004058967 | 71 | 2025-05-02 17:30:28.000000 | 55.702811339870095 | 12.55942091345787 | 0.29602 | 87 | 17.200000000000045 | 116 | 14.209200000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,72 | Copenhagen - Base 19004058967 | 72 | 2025-05-02 17:30:29.000000 | 55.7027991861105 | 12.559462487697601 | 0.29933 | 87 | 17.0 | 116 | 14.1768 | 25.0 | |
| 19004058967,73 | Copenhagen - Base 19004058967 | 73 | 2025-05-02 17:30:30.000000 | 55.70278116501868 | 12.559519652277231 | 0.30311000000000005 | 86 | 17.0 | 116 | 14.1408 | 25.0 | |
| 19004058967,74 | Copenhagen - Base 19004058967 | 74 | 2025-05-02 17:30:31.000000 | 55.70276205427945 | 12.559566926211119 | 0.30693000000000004 | 86 | 17.0 | 117 | 14.04 | 25.0 | |
| 19004058967,75 | Copenhagen - Base 19004058967 | 75 | 2025-05-02 17:30:32.000000 | 55.702747385948896 | 12.559622833505273 | 0.31046 | 86 | 17.0 | 117 | 14.04 | 25.0 | |
| 19004058967,76 | Copenhagen - Base 19004058967 | 76 | 2025-05-02 17:30:33.000000 | 55.70272710174322 | 12.559676980599761 | 0.3145 | 86 | 17.0 | 117 | 14.0076 | 25.0 | |
| 19004058967,77 | Copenhagen - Base 19004058967 | 77 | 2025-05-02 17:30:34.000000 | 55.702709164470434 | 12.55973950959742 | 0.31897000000000003 | 86 | 17.0 | 117 | 13.975200000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,78 | Copenhagen - Base 19004058967 | 78 | 2025-05-02 17:30:35.000000 | 55.7026831805706 | 12.559795416891575 | 0.32341000000000003 | 86 | 16.799999999999955 | 118 | 13.975200000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,79 | Copenhagen - Base 19004058967 | 79 | 2025-05-02 17:30:36.000000 | 55.702662309631705 | 12.559851240366697 | 0.32782 | 87 | 16.799999999999955 | 118 | 14.04 | 25.0 | |
| 19004058967,80 | Copenhagen - Base 19004058967 | 80 | 2025-05-02 17:30:37.000000 | 55.70263431407511 | 12.559904297813773 | 0.33212 | 87 | 16.600000000000023 | 118 | 14.1084 | 25.0 | |
| 19004058967,81 | Copenhagen - Base 19004058967 | 81 | 2025-05-02 17:30:38.000000 | 55.702615370973945 | 12.559958528727293 | 0.33631 | 88 | 16.600000000000023 | 118 | 14.1768 | 25.0 | |
| 19004058967,82 | Copenhagen - Base 19004058967 | 82 | 2025-05-02 17:30:39.000000 | 55.70259081199765 | 12.560016363859177 | 0.34067000000000003 | 88 | 16.600000000000023 | 118 | 14.209200000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,83 | Copenhagen - Base 19004058967 | 83 | 2025-05-02 17:30:40.000000 | 55.70257790386677 | 12.56007419899106 | 0.34476999999999997 | 88 | 16.399999999999977 | 119 | 14.2416 | 25.0 | |
| 19004058967,84 | Copenhagen - Base 19004058967 | 84 | 2025-05-02 17:30:41.000000 | 55.70255611091852 | 12.560140751302242 | 0.34939 | 88 | 16.399999999999977 | 119 | 14.277600000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,85 | Copenhagen - Base 19004058967 | 85 | 2025-05-02 17:30:42.000000 | 55.702549405395985 | 12.56020126864314 | 0.35339 | 88 | 16.200000000000045 | 119 | 14.31 | 25.0 | |
| 19004058967,86 | Copenhagen - Base 19004058967 | 86 | 2025-05-02 17:30:43.000000 | 55.702532390132546 | 12.560273855924606 | 0.35808 | 88 | 16.0 | 120 | 14.378400000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,87 | Copenhagen - Base 19004058967 | 87 | 2025-05-02 17:30:44.000000 | 55.702528869733214 | 12.560337223112583 | 0.36225999999999997 | 88 | 16.0 | 120 | 14.378400000000001 | 25.0 | |
| 19004058967,88 | Copenhagen - Base 19004058967 | 88 | 2025-05-02 17:30:45.000000 | 55.70251604542136 | 12.560405535623431 | 0.36669999999999997 | 88 | 16.0 | 120 | 14.443200000000003 | 25.0 | |
| 19004058967,89 | Copenhagen - Base 19004058967 | 89 | 2025-05-02 17:30:46.000000 | 55.70251042954624 | 12.560462448745966 | 0.37057999999999996 | 88 | 15.799999999999955 | 120 | 14.4792 | 25.0 | |
| 19004058967,90 | Copenhagen - Base 19004058967 | 90 | 2025-05-02 17:30:47.000000 | 55.70249970071018 | 12.560527408495545 | 0.37457 | 88 | 15.600000000000023 | 120 | 14.5116 | 25.0 | |
| 19004058967,91 | Copenhagen - Base 19004058967 | 91 | 2025-05-02 17:30:48.000000 | 55.702493665739894 | 12.56058038212359 | 0.37816000000000005 | 89 | 15.399999999999977 | 120 | 14.5116 | 25.0 | |
| 19004058967,92 | Copenhagen - Base 19004058967 | 92 | 2025-05-02 17:30:49.000000 | 55.7024846971035 | 12.560648107901216 | 0.38225000000000003 | 89 | 15.399999999999977 | 120 | 14.5116 | 25.0 | |
| 19004058967,93 | Copenhagen - Base 19004058967 | 93 | 2025-05-02 17:30:50.000000 | 55.70247530937195 | 12.560702338814735 | 0.38599 | 88 | 15.200000000000045 | 121 | 14.4792 | 25.0 | |
| 19004058967,94 | Copenhagen - Base 19004058967 | 94 | 2025-05-02 17:30:51.000000 | 55.70246810093522 | 12.560765454545617 | 0.3899 | 88 | 15.200000000000045 | 121 | 14.4792 | 25.0 | |
| 19004058967,95 | Copenhagen - Base 19004058967 | 95 | 2025-05-02 17:30:52.000000 | 55.702460557222366 | 12.560822702944279 | 0.39371000000000006 | 88 | 15.200000000000045 | 121 | 14.4792 | 25.0 | |
| 19004058967,96 | Copenhagen - Base 19004058967 | 96 | 2025-05-02 17:30:53.000000 | 55.70245645008981 | 12.560887914150953 | 0.39781 | 88 | 15.200000000000045 | 121 | 14.443200000000003 | 25.0 | |
| 19004058967,97 | Copenhagen - Base 19004058967 | 97 | 2025-05-02 17:30:54.000000 | 55.702448319643736 | 12.560947928577662 | 0.40166 | 88 | 15.200000000000045 | 121 | 14.443200000000003 | 25.0 | |
| 19004058967,98 | Copenhagen - Base 19004058967 | 98 | 2025-05-02 17:30:55.000000 | 55.70244957692921 | 12.561010289937258 | 0.4056 | 88 | 15.200000000000045 | 121 | 14.443200000000003 | 25.0 | |
| 19004058967,99 | Copenhagen - Base 19004058967 | 99 | 2025-05-02 17:30:56.000000 | 55.70244546979666 | 12.561081117019057 | 0.40982999999999997 | 88 | 15.399999999999977 | 122 | 14.4108 | 25.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE activity_records ( activity_id VARCHAR NOT NULL, record INTEGER NOT NULL, timestamp DATETIME, position_lat FLOAT, position_long FLOAT, distance FLOAT, cadence INTEGER, altitude FLOAT, hr INTEGER, rr FLOAT, speed FLOAT, temperature FLOAT, PRIMARY KEY (activity_id, record), FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id) );