home / james_garmin_activities

activity_records

231 rows where activity_id = 18922967039

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cadence, timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
18922967039,0 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 0 2025-04-24 16:21:22.000000     0.0 0 1649.1999999999998 80   0.0  
18922967039,1 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 1 2025-04-24 16:21:23.000000     0.0 0 1649.0 80   0.0  
18922967039,2 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 2 2025-04-24 16:21:24.000000     0.0 0 1647.6 81   0.0  
18922967039,3 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 3 2025-04-24 16:21:26.000000     0.0 0 1648.8000000000002 80   0.0  
18922967039,4 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 4 2025-04-24 16:21:32.000000     0.0 53 1649.0 79   0.0  
18922967039,5 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 5 2025-04-24 16:21:38.000000     0.0 49 1649.0 79   0.0  
18922967039,6 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 6 2025-04-24 16:21:44.000000     0.00335 0 1649.0 81   0.0  
18922967039,7 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 7 2025-04-24 16:21:50.000000     0.00335 0 1648.8000000000002 82   0.0  
18922967039,8 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 8 2025-04-24 16:21:56.000000 31.583972303196788 -5.59164572507143 0.00335 0 1648.4 81   0.0  
18922967039,9 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 9 2025-04-24 16:21:57.000000 31.584031898528337 -5.591659303754568 0.009130000000000001 0 1648.4 79   0.0  
18922967039,10 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 10 2025-04-24 16:21:59.000000 31.58404665067792 -5.591710098087788 0.01161 0 1648.4 77   18.9468  
18922967039,11 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 11 2025-04-24 16:22:01.000000 31.58404522575438 -5.591685120016336 0.01281 0 1647.8000000000002 76   9.572400000000002  
18922967039,12 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 12 2025-04-24 16:22:06.000000 31.584036089479923 -5.591659639030695 0.01359 0 1647.8000000000002 74   0.0  
18922967039,13 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 13 2025-04-24 16:22:12.000000 31.584032736718655 -5.591597026214004 0.02013 0 1648.0 74   5.508  
18922967039,14 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 14 2025-04-24 16:22:15.000000 31.584032736718655 -5.591597026214004 0.022080000000000002 0 1647.6 74   3.528  
18922967039,15 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 15 2025-04-24 16:22:21.000000 31.584036257117987 -5.591583698987961 0.02336 0 1648.1999999999998 74   0.0  
18922967039,16 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 16 2025-04-24 16:22:25.000000 31.584035586565733 -5.591579927131534 0.02336 0 1647.4 73   0.0  
18922967039,17 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 17 2025-04-24 16:22:27.000000 31.58403600566089 -5.591578921303153 0.02336 0 1647.1999999999998 73   0.0  
18922967039,18 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 18 2025-04-24 16:22:33.000000 31.58407741226256 -5.5915463995188475 0.02804 0 1646.8000000000002 73   5.2056  
18922967039,19 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 19 2025-04-24 16:22:37.000000 31.58411362208426 -5.591524103656411 0.03325 0 1646.8000000000002 73   4.77  
18922967039,20 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 20 2025-04-24 16:22:38.000000 31.584120662882924 -5.5915251933038235 0.034100000000000005 48 1647.0 73   3.6936  
18922967039,21 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 21 2025-04-24 16:22:44.000000 31.584187550470233 -5.591506669297814 0.04084 47 1647.0 73   4.467600000000001  
18922967039,22 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 22 2025-04-24 16:22:49.000000 31.584242787212133 -5.591489151120186 0.046950000000000006 47 1647.1999999999998 73   4.266  
18922967039,23 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 23 2025-04-24 16:22:54.000000 31.584293246269226 -5.591457299888134 0.05225 46 1647.4 72   3.9312000000000005  
18922967039,24 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 24 2025-04-24 16:22:57.000000 31.58431436866522 -5.591422514989972 0.05591000000000001 45 1647.6 69   4.4352  
18922967039,25 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 25 2025-04-24 16:23:00.000000 31.584346303716302 -5.591398794203997 0.060700000000000004 0 1647.8000000000002 69   4.6368  
18922967039,26 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 26 2025-04-24 16:23:03.000000 31.584381507709622 -5.591374905779958 0.06458 0 1647.8000000000002 66   4.6368  
18922967039,27 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 27 2025-04-24 16:23:06.000000 31.584416711702943 -5.591349005699158 0.0698 48 1647.8000000000002 62   5.040000000000001  
18922967039,28 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 28 2025-04-24 16:23:07.000000 31.58442886546254 -5.5913399532437325 0.07222 48 1647.8000000000002 57   5.1408  
18922967039,29 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 29 2025-04-24 16:23:08.000000 31.584439342841506 -5.591329978778958 0.07339 48 1648.0 54   5.274  
18922967039,30 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 30 2025-04-24 16:23:09.000000 31.584445210173726 -5.591322015970945 0.07433 48 1648.0 51   5.3064  
18922967039,31 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 31 2025-04-24 16:23:11.000000 31.584455771371722 -5.591314472258091 0.07625 48 1648.0 48   4.2984  
18922967039,32 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 32 2025-04-24 16:23:16.000000 31.58450447022915 -5.591286979615688 0.08173000000000001 49 1648.0 48   4.032000000000001  
18922967039,33 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 33 2025-04-24 16:23:19.000000 31.58453674055636 -5.591254625469446 0.08681 48 1648.4 48   5.4072000000000005  
18922967039,34 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 34 2025-04-24 16:23:23.000000 31.58457336947322 -5.591223193332553 0.09078 50 1648.4 49   5.040000000000001  
18922967039,35 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 35 2025-04-24 16:23:28.000000 31.584616536274552 -5.591159826144576 0.09916 0 1647.8000000000002 50   5.274  
18922967039,36 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 36 2025-04-24 16:23:30.000000 31.584616703912616 -5.591146582737565 0.10081000000000001 47 1647.4 50   5.7780000000000005  
18922967039,37 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 37 2025-04-24 16:23:35.000000 31.584622487425804 -5.59110626578331 0.10413 47 1647.4 50   2.9232000000000005  
18922967039,38 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 38 2025-04-24 16:23:40.000000 31.584649058058858 -5.591038120910525 0.11275 48 1648.4 49   5.3748000000000005  
18922967039,39 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 39 2025-04-24 16:23:41.000000 31.584647884592414 -5.591031247749925 0.11357 48 1648.6 49   5.3748000000000005  
18922967039,40 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 40 2025-04-24 16:23:47.000000 31.584653751924634 -5.590982884168625 0.11663 47 1648.8000000000002 50   4.467600000000001  
18922967039,41 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 41 2025-04-24 16:23:49.000000 31.584657272323966 -5.590969808399677 0.11663 0 1648.8000000000002 49   3.4596  
18922967039,42 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 42 2025-04-24 16:23:54.000000 31.58467755652964 -5.5909403041005135 0.12090000000000001 0 1648.4 50   3.3588000000000005  
18922967039,43 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 43 2025-04-24 16:24:00.000000 31.58470982685685 -5.590899400413036 0.12568000000000001 43 1647.8000000000002 51   3.5928  
18922967039,44 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 44 2025-04-24 16:24:06.000000 31.58476112410426 -5.59086536988616 0.13255 48 1647.8000000000002 49   3.492  
18922967039,45 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 45 2025-04-24 16:24:12.000000 31.58482558093965 -5.590860089287162 0.13858 46 1647.6 47   4.4352  
18922967039,46 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 46 2025-04-24 16:24:18.000000 31.584881907328963 -5.590876936912537 0.14488 48 1647.8000000000002 47   4.032000000000001  
18922967039,47 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 47 2025-04-24 16:24:24.000000 31.584930019453168 -5.590898143127561 0.15071 50 1648.0 50   3.6936  
18922967039,48 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 48 2025-04-24 16:24:26.000000 31.58494669944048 -5.590901663526893 0.15256 49 1648.1999999999998 51   3.6612000000000005  
18922967039,49 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 49 2025-04-24 16:24:32.000000 31.58499078825116 -5.590937957167625 0.15799000000000002 50 1648.1999999999998 49   3.6288  
18922967039,50 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 50 2025-04-24 16:24:33.000000 31.585000595077872 -5.5909403041005135 0.15847999999999998 50 1648.1999999999998 50   3.5928  
18922967039,51 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 51 2025-04-24 16:24:38.000000 31.585057508200407 -5.590977352112532 0.16513 52 1649.0 50   3.8628  
18922967039,52 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 52 2025-04-24 16:24:44.000000 31.585138980299234 -5.5910206865519285 0.17455 51 1649.4 50   4.3668000000000005  
18922967039,53 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 53 2025-04-24 16:24:47.000000 31.585182482376695 -5.591033427044749 0.17988 51 1649.4 50   6.7860000000000005  
18922967039,54 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 54 2025-04-24 16:24:48.000000 31.58519748598337 -5.591038540005684 0.18146 51 1649.4 50   5.5440000000000005  
18922967039,55 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 55 2025-04-24 16:24:54.000000 31.585242245346308 -5.591055052354932 0.18995 49 1649.8000000000002 49   4.7016  
18922967039,56 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 56 2025-04-24 16:24:55.000000 31.585250878706574 -5.591059327125549 0.19083000000000003 49 1649.6 49   4.3344  
18922967039,57 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 57 2025-04-24 16:25:01.000000 31.585313826799393 -5.59107500128448 0.19641 48 1649.4 49   4.032000000000001  
18922967039,58 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 58 2025-04-24 16:25:03.000000 31.58533025532961 -5.591082125902176 0.19907 50 1649.4 49   4.1652000000000005  
18922967039,59 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 59 2025-04-24 16:25:09.000000 31.58538507297635 -5.591098973527551 0.20425000000000001 49 1649.1999999999998 50   3.528  
18922967039,60 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 60 2025-04-24 16:25:10.000000 31.58539278432727 -5.5911055114120245 0.20521 50 1649.0 50   4.266  
18922967039,61 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 61 2025-04-24 16:25:16.000000 31.585449697449803 -5.591128310188651 0.21081 51 1649.0 50   3.6612000000000005  
18922967039,62 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 62 2025-04-24 16:25:21.000000 31.58550711348653 -5.591156557202339 0.21966 51 1649.0 50   4.032000000000001  
18922967039,63 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 63 2025-04-24 16:25:27.000000 31.585568636655807 -5.591155802831054 0.22677000000000003 50 1648.6 49   4.3992  
18922967039,64 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 64 2025-04-24 16:25:30.000000 31.585600739344954 -5.591168878600001 0.22993000000000002 50 1648.6 50   4.5360000000000005  
18922967039,65 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 65 2025-04-24 16:25:36.000000 31.585668548941612 -5.591185642406344 0.23783 50 1648.6 52   4.6692  
18922967039,66 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 66 2025-04-24 16:25:37.000000 31.58567827194929 -5.591191174462438 0.23918 50 1648.6 52   4.77  
18922967039,67 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 67 2025-04-24 16:25:43.000000 31.585729904472828 -5.591217158362269 0.2446 51 1649.0 52   4.6008000000000004  
18922967039,68 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 68 2025-04-24 16:25:46.000000 31.585754128172994 -5.591231742873788 0.2474 51 1649.0 52   4.5  
18922967039,69 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 69 2025-04-24 16:25:52.000000 31.585802994668484 -5.591260325163603 0.25317 50 1649.1999999999998 52   4.3668000000000005  
18922967039,70 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 70 2025-04-24 16:25:54.000000 31.585820680484176 -5.591272814199328 0.25608 50 1649.1999999999998 51   4.3344  
18922967039,71 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 71 2025-04-24 16:26:00.000000 31.58587172627449 -5.591306509450078 0.26257 49 1649.8000000000002 53   4.2984  
18922967039,72 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 72 2025-04-24 16:26:02.000000 31.585891842842102 -5.591324362903833 0.26441000000000003 46 1650.0 53   4.2336  
18922967039,73 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 73 2025-04-24 16:26:07.000000 31.585946325212717 -5.591371133923531 0.27292 49 1650.6 53   4.8384  
18922967039,74 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 74 2025-04-24 16:26:10.000000 31.585982535034418 -5.591397453099489 0.27748 51 1650.8000000000002 54   5.3424000000000005  
18922967039,75 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 75 2025-04-24 16:26:16.000000 31.586038945242763 -5.591460568830371 0.28576 52 1650.8000000000002 55   4.7016  
18922967039,76 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 76 2025-04-24 16:26:17.000000 31.586046321317554 -5.591467441990972 0.28629000000000004 52 1650.8000000000002 55   4.7016  
18922967039,77 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 77 2025-04-24 16:26:23.000000 31.58610373735428 -5.591512955725193 0.29403 47 1651.4 56   4.8708  
18922967039,78 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 78 2025-04-24 16:26:24.000000 31.586114466190338 -5.59152158908546 0.29523000000000005 47 1651.4 56   4.1328000000000005  
18922967039,79 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 79 2025-04-24 16:26:30.000000 31.586154783144593 -5.591563414782286 0.30340000000000006 48 1651.1999999999998 54   5.0724  
18922967039,80 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 80 2025-04-24 16:26:36.000000 31.586161321029067 -5.591597948223352 0.30717 0 1651.0 55   4.6008000000000004  
18922967039,81 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 81 2025-04-24 16:26:42.000000 31.586207253858447 -5.591670870780945 0.31567 57 1651.0 56   5.7780000000000005  
18922967039,82 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 82 2025-04-24 16:26:43.000000 31.586213121190667 -5.591680174693465 0.31665000000000004 57 1651.0 56   5.7780000000000005  
18922967039,83 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 83 2025-04-24 16:26:49.000000 31.58624891191721 -5.591713283210993 0.32119000000000003 53 1650.8000000000002 56   3.3912000000000004  
18922967039,84 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 84 2025-04-24 16:26:52.000000 31.586273470893502 -5.591733902692795 0.32415000000000005 53 1650.8000000000002 56   3.3264  
18922967039,85 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 85 2025-04-24 16:26:58.000000 31.58631730824709 -5.591788217425346 0.33269 54 1650.6 56   3.9636  
18922967039,86 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 86 2025-04-24 16:26:59.000000 31.586318649351597 -5.591790312901139 0.33294 54 1650.6 55   3.9636  
18922967039,87 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 87 2025-04-24 16:27:05.000000 31.586347818374634 -5.591829540207982 0.34008 50 1650.1999999999998 57   3.8952000000000004  
18922967039,88 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 88 2025-04-24 16:27:07.000000 31.58633876591921 -5.59183431789279 0.34101 50 1649.8000000000002 58   3.9960000000000004  
18922967039,89 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 89 2025-04-24 16:27:08.000000 31.586337592452765 -5.591836497187614 0.34111 50 1649.6 57   3.5928  
18922967039,90 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 90 2025-04-24 16:27:14.000000 31.586356032639742 -5.5918727070093155 0.34424 50 1649.6 57   3.1248  
18922967039,91 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 91 2025-04-24 16:27:20.000000 31.58638721331954 -5.591939594596624 0.35107 48 1649.6 56   4.1652000000000005  
18922967039,92 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 92 2025-04-24 16:27:22.000000 31.586406994611025 -5.591961219906807 0.3526 49 1649.8000000000002 56   3.8952000000000004  
18922967039,93 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 93 2025-04-24 16:27:28.000000 31.58648159354925 -5.592038920149207 0.36434000000000005 51 1650.0 55   5.1408  
18922967039,94 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 94 2025-04-24 16:27:29.000000 31.5864825155586 -5.592051157727838 0.36566000000000004 51 1650.1999999999998 55   5.1408  
18922967039,95 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 95 2025-04-24 16:27:35.000000 31.586539344862103 -5.59213631786406 0.37493000000000004 50 1650.1999999999998 56   5.8104000000000005  
18922967039,96 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 96 2025-04-24 16:27:36.000000 31.586546888574958 -5.592149142175913 0.37725000000000003 50 1650.4 55   5.911200000000001  
18922967039,97 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 97 2025-04-24 16:27:42.000000 31.58658410422504 -5.592227932065725 0.38437 53 1650.4 54   4.6692  
18922967039,98 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 98 2025-04-24 16:27:44.000000 31.586591312661767 -5.592268500477076 0.38683 52 1650.4 53   4.7016  
18922967039,99 Toudgha El Oulia Walking 18922967039 99 2025-04-24 16:27:50.000000 31.586617967113853 -5.592371178790927 0.39694 50 1650.4 53   5.1732000000000005  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 11.582ms