activity_records
1,229 rows where activity_id = 18919430648
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: cadence, timestamp (date)
| Link | activity_id | record | timestamp | position_lat | position_long | distance | cadence | altitude | hr | rr | speed | temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18919430648,0 | Camel riding 18919430648 | 0 | 2025-04-24 07:59:37.000000 | 31.111479476094246 | -3.94557673484087 | 0.0 | 0 | 716.0 | 87 | 0.0 | ||
| 18919430648,1 | Camel riding 18919430648 | 1 | 2025-04-24 07:59:38.000000 | 31.1114645563066 | -3.9455862902104855 | 0.0018900000000000002 | 0 | 716.0 | 87 | 7.2540000000000004 | ||
| 18919430648,2 | Camel riding 18919430648 | 2 | 2025-04-24 07:59:42.000000 | 31.111450726166368 | -3.945583440363407 | 0.0034100000000000003 | 0 | 716.2 | 87 | 4.2984 | ||
| 18919430648,3 | Camel riding 18919430648 | 3 | 2025-04-24 07:59:46.000000 | 31.11144796013832 | -3.9456072449684143 | 0.00557 | 0 | 716.2 | 87 | 1.9476000000000002 | ||
| 18919430648,4 | Camel riding 18919430648 | 4 | 2025-04-24 07:59:52.000000 | 31.111468663439155 | -3.9456377550959587 | 0.00953 | 0 | 716.0 | 84 | 2.5524 | ||
| 18919430648,5 | Camel riding 18919430648 | 5 | 2025-04-24 07:59:54.000000 | 31.111475033685565 | -3.9456607215106487 | 0.01168 | 0 | 716.0 | 82 | 3.4596 | ||
| 18919430648,6 | Camel riding 18919430648 | 6 | 2025-04-24 08:00:00.000000 | 31.111499592661858 | -3.9457382541149855 | 0.01957 | 40 | 716.0 | 80 | 4.6008000000000004 | ||
| 18919430648,7 | Camel riding 18919430648 | 7 | 2025-04-24 08:00:01.000000 | 31.11150319688022 | -3.9457503240555525 | 0.020800000000000003 | 40 | 716.0 | 80 | 4.6368 | ||
| 18919430648,8 | Camel riding 18919430648 | 8 | 2025-04-24 08:00:07.000000 | 31.11152071505785 | -3.9458422735333443 | 0.02998 | 0 | 715.8 | 80 | 5.7456000000000005 | ||
| 18919430648,9 | Camel riding 18919430648 | 9 | 2025-04-24 08:00:08.000000 | 31.111521972343326 | -3.9458575285971165 | 0.03125 | 0 | 715.5999999999999 | 79 | 5.3748000000000005 | ||
| 18919430648,10 | Camel riding 18919430648 | 10 | 2025-04-24 08:00:11.000000 | 31.11152616329491 | -3.945899438112974 | 0.0354 | 0 | 715.0 | 79 | 5.0724 | ||
| 18919430648,11 | Camel riding 18919430648 | 11 | 2025-04-24 08:00:15.000000 | 31.111534796655178 | -3.9459449518471956 | 0.03978 | 43 | 714.8 | 79 | 4.266 | ||
| 18919430648,12 | Camel riding 18919430648 | 12 | 2025-04-24 08:00:21.000000 | 31.111543430015445 | -3.9460160303860903 | 0.04664 | 0 | 714.8 | 77 | 4.0644 | ||
| 18919430648,13 | Camel riding 18919430648 | 13 | 2025-04-24 08:00:23.000000 | 31.111547369509935 | -3.9460353925824165 | 0.04844 | 0 | 714.8 | 77 | 4.096800000000001 | ||
| 18919430648,14 | Camel riding 18919430648 | 14 | 2025-04-24 08:00:29.000000 | 31.111557176336646 | -3.946094484999776 | 0.05419 | 0 | 715.2 | 76 | 3.4596 | ||
| 18919430648,15 | Camel riding 18919430648 | 15 | 2025-04-24 08:00:32.000000 | 31.11156220547855 | -3.9461329579353333 | 0.05794 | 0 | 715.4000000000001 | 77 | 4.2336 | ||
| 18919430648,16 | Camel riding 18919430648 | 16 | 2025-04-24 08:00:38.000000 | 31.111578550189734 | -3.946209568530321 | 0.06528 | 0 | 715.5999999999999 | 78 | 4.2984 | ||
| 18919430648,17 | Camel riding 18919430648 | 17 | 2025-04-24 08:00:41.000000 | 31.111583160236478 | -3.946250220760703 | 0.06926 | 0 | 715.5999999999999 | 78 | 4.5 | ||
| 18919430648,18 | Camel riding 18919430648 | 18 | 2025-04-24 08:00:47.000000 | 31.11158969812095 | -3.9462993387132883 | 0.07376 | 0 | 715.8 | 79 | 2.6532 | ||
| 18919430648,19 | Camel riding 18919430648 | 19 | 2025-04-24 08:00:49.000000 | 31.11159254796803 | -3.946320880204439 | 0.07589 | 0 | 715.8 | 79 | 3.5928 | ||
| 18919430648,20 | Camel riding 18919430648 | 20 | 2025-04-24 08:00:52.000000 | 31.11159346997738 | -3.946351893246174 | 0.07918000000000001 | 0 | 716.0 | 78 | 3.8628 | ||
| 18919430648,21 | Camel riding 18919430648 | 21 | 2025-04-24 08:00:58.000000 | 31.111587937921286 | -3.9463969878852367 | 0.0834 | 0 | 716.4000000000001 | 78 | 2.5524 | ||
| 18919430648,22 | Camel riding 18919430648 | 22 | 2025-04-24 08:00:59.000000 | 31.111586429178715 | -3.946405118331313 | 0.08418 | 0 | 716.4000000000001 | 77 | 2.5848 | ||
| 18919430648,23 | Camel riding 18919430648 | 23 | 2025-04-24 08:01:05.000000 | 31.111568994820118 | -3.9464556612074375 | 0.08956 | 0 | 717.0 | 79 | 2.8872000000000004 | ||
| 18919430648,24 | Camel riding 18919430648 | 24 | 2025-04-24 08:01:06.000000 | 31.111564803868532 | -3.9464659709483385 | 0.09067 | 0 | 717.0 | 79 | 2.9556000000000004 | ||
| 18919430648,25 | Camel riding 18919430648 | 25 | 2025-04-24 08:01:12.000000 | 31.11154166981578 | -3.9465374685823917 | 0.09783 | 0 | 717.5999999999999 | 78 | 3.3588000000000005 | ||
| 18919430648,26 | Camel riding 18919430648 | 26 | 2025-04-24 08:01:14.000000 | 31.11153739504516 | -3.946566302329302 | 0.10072 | 0 | 717.8 | 79 | 4.9392000000000005 | ||
| 18919430648,27 | Camel riding 18919430648 | 27 | 2025-04-24 08:01:20.000000 | 31.111535467207432 | -3.946669064462185 | 0.11041 | 43 | 717.8 | 79 | 5.9796000000000005 | ||
| 18919430648,28 | Camel riding 18919430648 | 28 | 2025-04-24 08:01:26.000000 | 31.111519876867533 | -3.9467347785830498 | 0.11702 | 0 | 717.8 | 77 | 4.1328000000000005 | ||
| 18919430648,29 | Camel riding 18919430648 | 29 | 2025-04-24 08:01:32.000000 | 31.111510321497917 | -3.9467975590378046 | 0.12322 | 0 | 718.0 | 77 | 3.8304000000000005 | ||
| 18919430648,30 | Camel riding 18919430648 | 30 | 2025-04-24 08:01:35.000000 | 31.111510321497917 | -3.946836367249489 | 0.12665 | 0 | 718.2 | 78 | 3.7944000000000004 | ||
| 18919430648,31 | Camel riding 18919430648 | 31 | 2025-04-24 08:01:41.000000 | 31.11151526682079 | -3.946913816034794 | 0.13435 | 0 | 718.4000000000001 | 79 | 4.1975999999999996 | ||
| 18919430648,32 | Camel riding 18919430648 | 32 | 2025-04-24 08:01:42.000000 | 31.111518116667867 | -3.9469236228615046 | 0.13543000000000002 | 0 | 718.4000000000001 | 79 | 4.1975999999999996 | ||
| 18919430648,33 | Camel riding 18919430648 | 33 | 2025-04-24 08:01:48.000000 | 31.111533707007766 | -3.946977350860834 | 0.14071 | 0 | 718.8 | 81 | 3.5928 | ||
| 18919430648,34 | Camel riding 18919430648 | 34 | 2025-04-24 08:01:50.000000 | 31.111542508006096 | -3.947004172950983 | 0.14345000000000002 | 0 | 718.8 | 82 | 3.7944000000000004 | ||
| 18919430648,35 | Camel riding 18919430648 | 35 | 2025-04-24 08:01:52.000000 | 31.111551225185394 | -3.9470263849943876 | 0.14592000000000002 | 0 | 719.0 | 83 | 4.2336 | ||
| 18919430648,36 | Camel riding 18919430648 | 36 | 2025-04-24 08:01:57.000000 | 31.111566396430135 | -3.947082543745637 | 0.15141 | 0 | 719.2 | 82 | 4.1652000000000005 | ||
| 18919430648,37 | Camel riding 18919430648 | 37 | 2025-04-24 08:02:02.000000 | 31.11156522296369 | -3.9471504371613264 | 0.15768000000000001 | 79 | 719.2 | 85 | 4.2336 | ||
| 18919430648,38 | Camel riding 18919430648 | 38 | 2025-04-24 08:02:05.000000 | 31.111560026183724 | -3.947179690003395 | 0.16076 | 0 | 719.2 | 87 | 4.1652000000000005 | ||
| 18919430648,39 | Camel riding 18919430648 | 39 | 2025-04-24 08:02:11.000000 | 31.111554829403758 | -3.9472350105643272 | 0.16599000000000003 | 0 | 719.2 | 86 | 3.6288 | ||
| 18919430648,40 | Camel riding 18919430648 | 40 | 2025-04-24 08:02:15.000000 | 31.111553823575377 | -3.947282452136278 | 0.17061 | 0 | 719.5999999999999 | 86 | 3.6612000000000005 | ||
| 18919430648,41 | Camel riding 18919430648 | 41 | 2025-04-24 08:02:21.000000 | 31.111554075032473 | -3.947349088266492 | 0.17677 | 0 | 719.5999999999999 | 87 | 3.6612000000000005 | ||
| 18919430648,42 | Camel riding 18919430648 | 42 | 2025-04-24 08:02:22.000000 | 31.11156086437404 | -3.947362247854471 | 0.17826 | 0 | 719.5999999999999 | 88 | 3.6936 | ||
| 18919430648,43 | Camel riding 18919430648 | 43 | 2025-04-24 08:02:27.000000 | 31.111577041447163 | -3.9474124554544687 | 0.18343 | 0 | 720.0 | 90 | 3.7944000000000004 | ||
| 18919430648,44 | Camel riding 18919430648 | 44 | 2025-04-24 08:02:29.000000 | 31.11158424988389 | -3.9474402833729982 | 0.18611000000000003 | 0 | 720.2 | 89 | 3.8304000000000005 | ||
| 18919430648,45 | Camel riding 18919430648 | 45 | 2025-04-24 08:02:35.000000 | 31.11160235479474 | -3.9475214201956987 | 0.19417 | 40 | 719.8 | 90 | 4.6692 | ||
| 18919430648,46 | Camel riding 18919430648 | 46 | 2025-04-24 08:02:37.000000 | 31.111594224348664 | -3.9475474040955305 | 0.1966 | 79 | 719.5999999999999 | 91 | 4.467600000000001 | ||
| 18919430648,47 | Camel riding 18919430648 | 47 | 2025-04-24 08:02:43.000000 | 31.11155985854566 | -3.9476019702851772 | 0.20262000000000002 | 0 | 719.4000000000001 | 91 | 3.6936 | ||
| 18919430648,48 | Camel riding 18919430648 | 48 | 2025-04-24 08:02:44.000000 | 31.111555248498917 | -3.947611693292856 | 0.20367000000000002 | 0 | 719.4000000000001 | 91 | 3.6936 | ||
| 18919430648,49 | Camel riding 18919430648 | 49 | 2025-04-24 08:02:50.000000 | 31.1115388199687 | -3.9476778265088797 | 0.21019000000000002 | 0 | 719.4000000000001 | 91 | 3.7944000000000004 | ||
| 18919430648,50 | Camel riding 18919430648 | 50 | 2025-04-24 08:02:54.000000 | 31.111542005091906 | -3.947727782651782 | 0.21488 | 0 | 719.5999999999999 | 91 | 3.8952000000000004 | ||
| 18919430648,51 | Camel riding 18919430648 | 51 | 2025-04-24 08:03:00.000000 | 31.11154175363481 | -3.947799699380994 | 0.22209 | 0 | 719.5999999999999 | 90 | 4.032000000000001 | ||
| 18919430648,52 | Camel riding 18919430648 | 52 | 2025-04-24 08:03:03.000000 | 31.111538903787732 | -3.9478271920233965 | 0.22476 | 0 | 719.8 | 91 | 3.9636 | ||
| 18919430648,53 | Camel riding 18919430648 | 53 | 2025-04-24 08:03:09.000000 | 31.111524235457182 | -3.947900366038084 | 0.23161 | 0 | 720.0 | 91 | 3.9312000000000005 | ||
| 18919430648,54 | Camel riding 18919430648 | 54 | 2025-04-24 08:03:12.000000 | 31.1115232296288 | -3.9479323010891676 | 0.23489000000000002 | 0 | 720.0 | 92 | 4.032000000000001 | ||
| 18919430648,55 | Camel riding 18919430648 | 55 | 2025-04-24 08:03:18.000000 | 31.111529264599085 | -3.9479893818497658 | 0.24022000000000002 | 0 | 720.0 | 92 | 3.8628 | ||
| 18919430648,56 | Camel riding 18919430648 | 56 | 2025-04-24 08:03:21.000000 | 31.111529683694243 | -3.9480131026357412 | 0.24270000000000003 | 0 | 720.2 | 92 | 3.7944000000000004 | ||
| 18919430648,57 | Camel riding 18919430648 | 57 | 2025-04-24 08:03:27.000000 | 31.111531360074878 | -3.948055012151599 | 0.2465 | 0 | 720.5999999999999 | 93 | 2.1168 | ||
| 18919430648,58 | Camel riding 18919430648 | 58 | 2025-04-24 08:03:32.000000 | 31.111531360074878 | -3.9481080695986748 | 0.25151 | 0 | 721.0 | 92 | 3.3912000000000004 | ||
| 18919430648,59 | Camel riding 18919430648 | 59 | 2025-04-24 08:03:38.000000 | 31.111519541591406 | -3.9481802377849817 | 0.25875 | 0 | 721.5999999999999 | 91 | 4.266 | ||
| 18919430648,60 | Camel riding 18919430648 | 60 | 2025-04-24 08:03:40.000000 | 31.11150847747922 | -3.9482071436941624 | 0.26135 | 0 | 721.5999999999999 | 91 | 4.266 | ||
| 18919430648,61 | Camel riding 18919430648 | 61 | 2025-04-24 08:03:46.000000 | 31.11147821880877 | -3.9482706785202026 | 0.26844 | 0 | 721.5999999999999 | 91 | 4.3344 | ||
| 18919430648,62 | Camel riding 18919430648 | 62 | 2025-04-24 08:03:47.000000 | 31.111474446952343 | -3.948284173384309 | 0.26959000000000005 | 0 | 721.4000000000001 | 91 | 4.2984 | ||
| 18919430648,63 | Camel riding 18919430648 | 63 | 2025-04-24 08:03:53.000000 | 31.111450977623463 | -3.9483558386564255 | 0.2771 | 18 | 720.8 | 91 | 4.2984 | ||
| 18919430648,64 | Camel riding 18919430648 | 64 | 2025-04-24 08:03:54.000000 | 31.111450474709272 | -3.9483678247779608 | 0.27832999999999997 | 18 | 720.5999999999999 | 91 | 4.2984 | ||
| 18919430648,65 | Camel riding 18919430648 | 65 | 2025-04-24 08:03:57.000000 | 31.111464137211442 | -3.9484088122844696 | 0.28229000000000004 | 42 | 720.0 | 91 | 4.6008000000000004 | ||
| 18919430648,66 | Camel riding 18919430648 | 66 | 2025-04-24 08:04:00.000000 | 31.111484421417117 | -3.9484441839158535 | 0.28617000000000004 | 42 | 719.2 | 91 | 4.9392000000000005 | ||
| 18919430648,67 | Camel riding 18919430648 | 67 | 2025-04-24 08:04:01.000000 | 31.111492635682225 | -3.948457930237055 | 0.28769 | 44 | 719.0 | 91 | 4.8384 | ||
| 18919430648,68 | Camel riding 18919430648 | 68 | 2025-04-24 08:04:07.000000 | 31.111528929322958 | -3.9485157653689384 | 0.29473000000000005 | 0 | 718.8 | 91 | 4.5 | ||
| 18919430648,69 | Camel riding 18919430648 | 69 | 2025-04-24 08:04:13.000000 | 31.11155826598406 | -3.9485564175993204 | 0.29964 | 0 | 719.0 | 89 | 3.1896 | ||
| 18919430648,70 | Camel riding 18919430648 | 70 | 2025-04-24 08:04:14.000000 | 31.11156178638339 | -3.9485647156834602 | 0.30052 | 0 | 719.2 | 86 | 3.1896 | ||
| 18919430648,71 | Camel riding 18919430648 | 71 | 2025-04-24 08:04:16.000000 | 31.111564384773374 | -3.9485811442136765 | 0.30212 | 0 | 719.4000000000001 | 83 | 3.024 | ||
| 18919430648,72 | Camel riding 18919430648 | 72 | 2025-04-24 08:04:18.000000 | 31.11156119965017 | -3.948598997667432 | 0.304 | 0 | 719.5999999999999 | 81 | 3.0888 | ||
| 18919430648,73 | Camel riding 18919430648 | 73 | 2025-04-24 08:04:20.000000 | 31.111554661765695 | -3.9486146718263626 | 0.30557 | 0 | 720.0 | 80 | 2.8872000000000004 | ||
| 18919430648,74 | Camel riding 18919430648 | 74 | 2025-04-24 08:04:26.000000 | 31.111537981778383 | -3.9486641250550747 | 0.31057999999999997 | 0 | 720.4000000000001 | 78 | 2.9880000000000004 | ||
| 18919430648,75 | Camel riding 18919430648 | 75 | 2025-04-24 08:04:28.000000 | 31.111535970121622 | -3.9486809726804495 | 0.31212 | 0 | 720.4000000000001 | 77 | 2.8548 | ||
| 18919430648,76 | Camel riding 18919430648 | 76 | 2025-04-24 08:04:32.000000 | 31.111538149416447 | -3.9487128239125013 | 0.31518 | 0 | 721.0 | 77 | 2.8224 | ||
| 18919430648,77 | Camel riding 18919430648 | 77 | 2025-04-24 08:04:38.000000 | 31.111552231013775 | -3.9487657137215137 | 0.32042000000000004 | 0 | 721.8 | 76 | 2.8872000000000004 | ||
| 18919430648,78 | Camel riding 18919430648 | 78 | 2025-04-24 08:04:40.000000 | 31.11155591905117 | -3.9487845730036497 | 0.32229 | 0 | 722.2 | 76 | 2.9556000000000004 | ||
| 18919430648,79 | Camel riding 18919430648 | 79 | 2025-04-24 08:04:46.000000 | 31.11157888546586 | -3.948858166113496 | 0.32977 | 0 | 722.5999999999999 | 75 | 4.4352 | ||
| 18919430648,80 | Camel riding 18919430648 | 80 | 2025-04-24 08:04:52.000000 | 31.111561451107264 | -3.9489245507866144 | 0.33638 | 0 | 722.0 | 75 | 4.1652000000000005 | ||
| 18919430648,81 | Camel riding 18919430648 | 81 | 2025-04-24 08:04:53.000000 | 31.11155633814633 | -3.94893410615623 | 0.33754 | 0 | 722.0 | 75 | 4.1652000000000005 | ||
| 18919430648,82 | Camel riding 18919430648 | 82 | 2025-04-24 08:04:59.000000 | 31.111538568511605 | -3.9490028377622366 | 0.34443 | 75 | 721.5999999999999 | 74 | 4.2336 | ||
| 18919430648,83 | Camel riding 18919430648 | 83 | 2025-04-24 08:05:02.000000 | 31.11153253354132 | -3.9490449987351894 | 0.34838 | 0 | 721.5999999999999 | 74 | 4.3344 | ||
| 18919430648,84 | Camel riding 18919430648 | 84 | 2025-04-24 08:05:08.000000 | 31.11154946498573 | -3.9491162449121475 | 0.35570999999999997 | 0 | 721.2 | 75 | 4.467600000000001 | ||
| 18919430648,85 | Camel riding 18919430648 | 85 | 2025-04-24 08:05:10.000000 | 31.111562373116612 | -3.94913787022233 | 0.35819 | 75 | 721.0 | 76 | 4.3668000000000005 | ||
| 18919430648,86 | Camel riding 18919430648 | 86 | 2025-04-24 08:05:16.000000 | 31.111614173278213 | -3.949205009266734 | 0.36673 | 79 | 720.4000000000001 | 78 | 4.903200000000001 | ||
| 18919430648,87 | Camel riding 18919430648 | 87 | 2025-04-24 08:05:18.000000 | 31.111619286239147 | -3.9492343459278345 | 0.36941 | 0 | 720.4000000000001 | 78 | 4.8708 | ||
| 18919430648,88 | Camel riding 18919430648 | 88 | 2025-04-24 08:05:24.000000 | 31.111601600423455 | -3.949308693408966 | 0.37669 | 0 | 720.2 | 79 | 4.6368 | ||
| 18919430648,89 | Camel riding 18919430648 | 89 | 2025-04-24 08:05:25.000000 | 31.111599085852504 | -3.9493185840547085 | 0.37779 | 0 | 720.2 | 78 | 4.6368 | ||
| 18919430648,90 | Camel riding 18919430648 | 90 | 2025-04-24 08:05:31.000000 | 31.111595733091235 | -3.949369629845023 | 0.38237 | 0 | 720.5999999999999 | 79 | 3.024 | ||
| 18919430648,91 | Camel riding 18919430648 | 91 | 2025-04-24 08:05:33.000000 | 31.111597325652838 | -3.9493918418884277 | 0.38462 | 0 | 720.8 | 80 | 3.6936 | ||
| 18919430648,92 | Camel riding 18919430648 | 92 | 2025-04-24 08:05:39.000000 | 31.111586093902588 | -3.949449509382248 | 0.39034 | 0 | 721.5999999999999 | 80 | 3.4596 | ||
| 18919430648,93 | Camel riding 18919430648 | 93 | 2025-04-24 08:05:40.000000 | 31.11158332787454 | -3.9494588132947683 | 0.39132 | 0 | 721.8 | 80 | 3.4596 | ||
| 18919430648,94 | Camel riding 18919430648 | 94 | 2025-04-24 08:05:43.000000 | 31.111577711999416 | -3.949486641213298 | 0.39393 | 0 | 722.4000000000001 | 79 | 3.1896 | ||
| 18919430648,95 | Camel riding 18919430648 | 95 | 2025-04-24 08:05:47.000000 | 31.111574778333306 | -3.949525449424982 | 0.39766 | 0 | 723.0 | 77 | 3.258 | ||
| 18919430648,96 | Camel riding 18919430648 | 96 | 2025-04-24 08:05:52.000000 | 31.11157880164683 | -3.949587056413293 | 0.40359000000000006 | 0 | 723.4000000000001 | 75 | 3.5928 | ||
| 18919430648,97 | Camel riding 18919430648 | 97 | 2025-04-24 08:05:58.000000 | 31.111579220741987 | -3.949666013941169 | 0.4111 | 0 | 723.5999999999999 | 76 | 4.467600000000001 | ||
| 18919430648,98 | Camel riding 18919430648 | 98 | 2025-04-24 08:05:59.000000 | 31.111579723656178 | -3.9496793411672115 | 0.41234000000000004 | 0 | 723.5999999999999 | 76 | 4.3344 | ||
| 18919430648,99 | Camel riding 18919430648 | 99 | 2025-04-24 08:06:05.000000 | 31.111589446663857 | -3.949752599000931 | 0.41934000000000005 | 0 | 723.5999999999999 | 76 | 4.1652000000000005 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE activity_records ( activity_id VARCHAR NOT NULL, record INTEGER NOT NULL, timestamp DATETIME, position_lat FLOAT, position_long FLOAT, distance FLOAT, cadence INTEGER, altitude FLOAT, hr INTEGER, rr FLOAT, speed FLOAT, temperature FLOAT, PRIMARY KEY (activity_id, record), FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id) );