home / james_garmin_activities

activity_records

1,777 rows where activity_id = 18918828385

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
18918828385,0 Camel riding 18918828385 0 2025-04-23 17:48:17.000000 31.111324662342668 -3.9966081082820892 0.0 0 708.5999999999999 78   0.0  
18918828385,1 Camel riding 18918828385 1 2025-04-23 17:48:18.000000 31.11132625490427 -3.9965983014553785 0.00038 0 708.5999999999999 78   0.0  
18918828385,2 Camel riding 18918828385 2 2025-04-23 17:48:22.000000 31.111318711191416 -3.996616657823324 0.0010500000000000002 0 708.4000000000001 77   0.0  
18918828385,3 Camel riding 18918828385 3 2025-04-23 17:48:25.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.0010500000000000002 0 709.8 76   0.0  
18918828385,4 Camel riding 18918828385 4 2025-04-23 17:48:28.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 710.0 76   0.0  
18918828385,5 Camel riding 18918828385 5 2025-04-23 17:48:34.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 709.5999999999999 74   0.0  
18918828385,6 Camel riding 18918828385 6 2025-04-23 17:48:37.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 709.5999999999999 70   0.0  
18918828385,7 Camel riding 18918828385 7 2025-04-23 17:48:43.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 710.2 68   0.0  
18918828385,8 Camel riding 18918828385 8 2025-04-23 17:48:49.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 710.2 67   0.0  
18918828385,9 Camel riding 18918828385 9 2025-04-23 17:48:55.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 710.0 65   0.0  
18918828385,10 Camel riding 18918828385 10 2025-04-23 17:48:57.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 710.0 64   0.0  
18918828385,11 Camel riding 18918828385 11 2025-04-23 17:49:03.000000 31.111324410885572 -3.9966148138046265 0.00193 0 709.5999999999999 61   0.0  
18918828385,12 Camel riding 18918828385 12 2025-04-23 17:49:09.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 710.2 56   0.0  
18918828385,13 Camel riding 18918828385 13 2025-04-23 17:49:11.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 710.2 52   0.0  
18918828385,14 Camel riding 18918828385 14 2025-04-23 17:49:15.000000 31.111317118629813 -3.9966130536049604 0.00193 0 709.8 50   0.0  
18918828385,15 Camel riding 18918828385 15 2025-04-23 17:49:21.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.00193 0 710.0 52   0.0  
18918828385,16 Camel riding 18918828385 16 2025-04-23 17:49:22.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.00193 0 710.2 52   0.0  
18918828385,17 Camel riding 18918828385 17 2025-04-23 17:49:28.000000 31.111339749768376 -3.9966312423348427 0.00193 0 710.0 52   0.0  
18918828385,18 Camel riding 18918828385 18 2025-04-23 17:49:31.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.00193 0 709.4000000000001 52   0.0  
18918828385,19 Camel riding 18918828385 19 2025-04-23 17:49:34.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.00193 0 709.4000000000001 55   0.0  
18918828385,20 Camel riding 18918828385 20 2025-04-23 17:49:40.000000 31.11132826656103 -3.9966236986219883 0.0028000000000000004 0 709.4000000000001 55   0.0  
18918828385,21 Camel riding 18918828385 21 2025-04-23 17:49:45.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0028000000000000004 0 709.4000000000001 55   0.0  
18918828385,22 Camel riding 18918828385 22 2025-04-23 17:49:51.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0028000000000000004 0 709.8 53   0.0  
18918828385,23 Camel riding 18918828385 23 2025-04-23 17:49:57.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.003 0 709.8 53   0.0  
18918828385,24 Camel riding 18918828385 24 2025-04-23 17:49:59.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.003 0 709.8 54   0.0  
18918828385,25 Camel riding 18918828385 25 2025-04-23 17:50:05.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.003 0 709.8 54   0.0  
18918828385,26 Camel riding 18918828385 26 2025-04-23 17:50:09.000000 31.111340504139662 -3.996627554297447 0.003 0 709.8 51   0.0  
18918828385,27 Camel riding 18918828385 27 2025-04-23 17:50:15.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.003 0 709.8 49   0.0  
18918828385,28 Camel riding 18918828385 28 2025-04-23 17:50:20.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.00352 61 710.0 50   0.0  
18918828385,29 Camel riding 18918828385 29 2025-04-23 17:50:26.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 61 709.5999999999999 52   2.4840000000000004  
18918828385,30 Camel riding 18918828385 30 2025-04-23 17:50:27.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 52   0.0  
18918828385,31 Camel riding 18918828385 31 2025-04-23 17:50:32.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 55   0.0  
18918828385,32 Camel riding 18918828385 32 2025-04-23 17:50:34.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 61   0.0  
18918828385,33 Camel riding 18918828385 33 2025-04-23 17:50:35.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 61   0.0  
18918828385,34 Camel riding 18918828385 34 2025-04-23 17:50:41.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 60   0.0  
18918828385,35 Camel riding 18918828385 35 2025-04-23 17:50:47.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 57   0.0  
18918828385,36 Camel riding 18918828385 36 2025-04-23 17:50:53.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.4000000000001 55   0.0  
18918828385,37 Camel riding 18918828385 37 2025-04-23 17:50:58.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 52   0.0  
18918828385,38 Camel riding 18918828385 38 2025-04-23 17:51:03.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.4000000000001 55   0.0  
18918828385,39 Camel riding 18918828385 39 2025-04-23 17:51:09.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 53   0.0  
18918828385,40 Camel riding 18918828385 40 2025-04-23 17:51:15.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 50   0.0  
18918828385,41 Camel riding 18918828385 41 2025-04-23 17:51:21.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.4000000000001 51   0.0  
18918828385,42 Camel riding 18918828385 42 2025-04-23 17:51:22.000000 31.11134285107255 -3.9966309908777475 0.0046500000000000005 0 709.4000000000001 51   0.0  
18918828385,43 Camel riding 18918828385 43 2025-04-23 17:51:28.000000 31.11133597791195 -3.9966333378106356 0.0046500000000000005 0 709.2 50   0.0  
18918828385,44 Camel riding 18918828385 44 2025-04-23 17:51:32.000000 31.11133446916938 -3.9966340083628893 0.0046500000000000005 0 709.4000000000001 55   0.0  
18918828385,45 Camel riding 18918828385 45 2025-04-23 17:51:38.000000 31.111333714798093 -3.9966347627341747 0.0046500000000000005 0 709.5999999999999 54   0.0  
18918828385,46 Camel riding 18918828385 46 2025-04-23 17:51:43.000000 31.111327931284904 -3.99663551710546 0.005889999999999999 0 709.5999999999999 56   0.0  
18918828385,47 Camel riding 18918828385 47 2025-04-23 17:51:49.000000 31.111293900758028 -3.996582543477416 0.012130000000000002 0 709.2 56   0.0  
18918828385,48 Camel riding 18918828385 48 2025-04-23 17:51:50.000000 31.111288787797093 -3.996573407202959 0.01323 0 709.2 56   0.0  
18918828385,49 Camel riding 18918828385 49 2025-04-23 17:51:56.000000 31.1112695094198 -3.9965216908603907 0.01856 0 710.2 57   1.512  
18918828385,50 Camel riding 18918828385 50 2025-04-23 17:51:59.000000 31.111260959878564 -3.9964976347982883 0.0211 0 710.5999999999999 57   3.0888  
18918828385,51 Camel riding 18918828385 51 2025-04-23 17:52:00.000000 31.111259032040834 -3.9964913483709097 0.02179 0 710.5999999999999 57   2.7864  
18918828385,52 Camel riding 18918828385 52 2025-04-23 17:52:06.000000 31.111260456964374 -3.996427059173584 0.027670000000000004 0 711.0 57   3.5928  
18918828385,53 Camel riding 18918828385 53 2025-04-23 17:52:08.000000 31.111267916858196 -3.9963986445218325 0.03046 79 711.0 58   3.8304000000000005  
18918828385,54 Camel riding 18918828385 54 2025-04-23 17:52:14.000000 31.11127940006554 -3.996318345889449 0.038149999999999996 0 710.8 57   4.903200000000001  
18918828385,55 Camel riding 18918828385 55 2025-04-23 17:52:15.000000 31.111280154436827 -3.9963076170533895 0.03925 0 710.8 58   3.9960000000000004  
18918828385,56 Camel riding 18918828385 56 2025-04-23 17:52:21.000000 31.111297672614455 -3.9962449204176664 0.04549 0 710.8 57   3.5928  
18918828385,57 Camel riding 18918828385 57 2025-04-23 17:52:22.000000 31.111300941556692 -3.9962374605238438 0.04601 0 710.8 56   3.5928  
18918828385,58 Camel riding 18918828385 58 2025-04-23 17:52:27.000000 31.111311251297593 -3.996193539351225 0.05047 0 710.8 61   3.4272000000000005  
18918828385,59 Camel riding 18918828385 59 2025-04-23 17:52:29.000000 31.11131703481078 -3.99617375805974 0.05243 0 711.4000000000001 64   3.2904  
18918828385,60 Camel riding 18918828385 60 2025-04-23 17:52:31.000000 31.111322231590748 -3.99615959264338 0.05382 0 711.8 65   3.258  
18918828385,61 Camel riding 18918828385 61 2025-04-23 17:52:37.000000 31.111333714798093 -3.996115420013666 0.05834 0 711.4000000000001 65   2.8548  
18918828385,62 Camel riding 18918828385 62 2025-04-23 17:52:38.000000 31.11133555881679 -3.9961049426347017 0.05928 0 711.4000000000001 65   2.8872000000000004  
18918828385,63 Camel riding 18918828385 63 2025-04-23 17:52:41.000000 31.111340671777725 -3.996076276525855 0.0621 0 711.4000000000001 61   3.0564  
18918828385,64 Camel riding 18918828385 64 2025-04-23 17:52:47.000000 31.111353915184736 -3.9960196148604155 0.06783 0 711.8 60   3.258  
18918828385,65 Camel riding 18918828385 65 2025-04-23 17:52:48.000000 31.111356345936656 -3.996011568233371 0.06863 0 711.8 59   3.258  
18918828385,66 Camel riding 18918828385 66 2025-04-23 17:52:52.000000 31.111362213268876 -3.995981141924858 0.07164 0 711.5999999999999 55   2.6856  
18918828385,67 Camel riding 18918828385 67 2025-04-23 17:52:57.000000 31.111371349543333 -3.995937053114176 0.07598 0 711.2 56   3.0564  
18918828385,68 Camel riding 18918828385 68 2025-04-23 17:53:03.000000 31.111377887427807 -3.9958685729652643 0.0826 0 712.0 56   3.7296  
18918828385,69 Camel riding 18918828385 69 2025-04-23 17:53:06.000000 31.11138735897839 -3.99583269841969 0.08604 0 712.2 56   3.9312000000000005  
18918828385,70 Camel riding 18918828385 70 2025-04-23 17:53:12.000000 31.11140739172697 -3.995754076167941 0.09360000000000002 0 712.4000000000001 55   4.2336  
18918828385,71 Camel riding 18918828385 71 2025-04-23 17:53:13.000000 31.111408481374383 -3.995739659294486 0.09505 47 712.4000000000001 55   4.2984  
18918828385,72 Camel riding 18918828385 72 2025-04-23 17:53:19.000000 31.111410576850176 -3.995666904374957 0.10223 0 712.2 56   4.7376000000000005  
18918828385,73 Camel riding 18918828385 73 2025-04-23 17:53:21.000000 31.111410995945334 -3.995647793635726 0.10389 0 711.8 57   4.0644  
18918828385,74 Camel riding 18918828385 74 2025-04-23 17:53:27.000000 31.111406469717622 -3.9955754578113556 0.11083 0 711.4000000000001 59   3.8304000000000005  
18918828385,75 Camel riding 18918828385 75 2025-04-23 17:53:30.000000 31.111405044794083 -3.995542014017701 0.11394 0 711.4000000000001 60   3.9960000000000004  
18918828385,76 Camel riding 18918828385 76 2025-04-23 17:53:35.000000 31.111399764195085 -3.995497254654765 0.11833 0 711.4000000000001 57   3.5928  
18918828385,77 Camel riding 18918828385 77 2025-04-23 17:53:39.000000 31.111396998167038 -3.99545107036829 0.1228 0 712.0 59   3.4596  
18918828385,78 Camel riding 18918828385 78 2025-04-23 17:53:44.000000 31.111385263502598 -3.995399186387658 0.12793000000000002 0 712.2 62   3.6288  
18918828385,79 Camel riding 18918828385 79 2025-04-23 17:53:48.000000 31.11138442531228 -3.99535970762372 0.13172 0 712.4000000000001 57   3.5928  
18918828385,80 Camel riding 18918828385 80 2025-04-23 17:53:52.000000 31.11138006672263 -3.9953216537833214 0.13524 0 712.8 58   3.528  
18918828385,81 Camel riding 18918828385 81 2025-04-23 17:53:58.000000 31.111364476382732 -3.9952638186514378 0.14096 0 713.4000000000001 56   3.492  
18918828385,82 Camel riding 18918828385 82 2025-04-23 17:54:02.000000 31.111354837194085 -3.9952206518501043 0.14533000000000001 0 713.8 56   3.492  
18918828385,83 Camel riding 18918828385 83 2025-04-23 17:54:07.000000 31.1113488022238 -3.9951793290674686 0.14933000000000002 0 714.4000000000001 55   3.492  
18918828385,84 Camel riding 18918828385 84 2025-04-23 17:54:13.000000 31.11134042032063 -3.9951133634895086 0.15569 0 714.8 56   3.4272000000000005  
18918828385,85 Camel riding 18918828385 85 2025-04-23 17:54:16.000000 31.111338157206774 -3.9950869604945183 0.15824000000000002 0 715.0 56   3.492  
18918828385,86 Camel riding 18918828385 86 2025-04-23 17:54:22.000000 31.11133069731295 -3.995027868077159 0.16392 0 715.2 56   3.4596  
18918828385,87 Camel riding 18918828385 87 2025-04-23 17:54:26.000000 31.111327931284904 -3.9949967712163925 0.16691 0 715.5999999999999 57   3.3588000000000005  
18918828385,88 Camel riding 18918828385 88 2025-04-23 17:54:32.000000 31.11132089048624 -3.9949385169893503 0.17257 0 715.5999999999999 56   3.5604  
18918828385,89 Camel riding 18918828385 89 2025-04-23 17:54:35.000000 31.111319717019796 -3.99490918032825 0.1753 0 715.8 55   3.5604  
18918828385,90 Camel riding 18918828385 90 2025-04-23 17:54:41.000000 31.111317705363035 -3.9948404487222433 0.18174 0 716.2 57   3.528  
18918828385,91 Camel riding 18918828385 91 2025-04-23 17:54:42.000000 31.11131938174367 -3.994827875867486 0.18289000000000002 0 716.2 57   3.6936  
18918828385,92 Camel riding 18918828385 92 2025-04-23 17:54:48.000000 31.111324410885572 -3.9947534445673227 0.19022 0 716.5999999999999 59   4.3668000000000005  
18918828385,93 Camel riding 18918828385 93 2025-04-23 17:54:49.000000 31.111326506361365 -3.9947441406548023 0.19115000000000001 0 716.5999999999999 60   4.2984  
18918828385,94 Camel riding 18918828385 94 2025-04-23 17:54:55.000000 31.11133798956871 -3.9946795161813498 0.19727 0 716.5999999999999 61   4.0644  
18918828385,95 Camel riding 18918828385 95 2025-04-23 17:54:57.000000 31.111339749768376 -3.9946571364998817 0.1995 0 716.4000000000001 60   3.9312000000000005  
18918828385,96 Camel riding 18918828385 96 2025-04-23 17:55:03.000000 31.111335391178727 -3.994577005505562 0.20726 75 716.2 60   4.032000000000001  
18918828385,97 Camel riding 18918828385 97 2025-04-23 17:55:04.000000 31.11133153550327 -3.9945635106414557 0.20838 75 716.2 59   4.096800000000001  
18918828385,98 Camel riding 18918828385 98 2025-04-23 17:55:08.000000 31.111308988183737 -3.9945175778120756 0.2135 79 715.5999999999999 60   4.5684000000000005  
18918828385,99 Camel riding 18918828385 99 2025-04-23 17:55:12.000000 31.11129406839609 -3.994477093219757 0.21780000000000002 0 715.2 61   4.3992  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 66.984ms