home / james_garmin_activities

activity_records

1,632 rows where activity_id = 18875585916

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: temperature, timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
18875585916,0 Casablanca - Base 18875585916 0 2025-04-19 17:35:31.000000 33.604139126837254 -7.633009040728211 0.0 62 1.1999999999999886 64   5.7096 29.0
18875585916,1 Casablanca - Base 18875585916 1 2025-04-19 17:35:32.000000 33.60410710796714 -7.633006861433387 0.0 61 1.1999999999999886 64   5.5764 29.0
18875585916,2 Casablanca - Base 18875585916 2 2025-04-19 17:35:33.000000 33.60411641187966 -7.633005436509848 0.0 61 1.1999999999999886 64   5.5764 29.0
18875585916,3 Casablanca - Base 18875585916 3 2025-04-19 17:35:34.000000 33.60411314293742 -7.633015578612685 0.0012 0 1.1999999999999886 64   8.6652 29.0
18875585916,4 Casablanca - Base 18875585916 4 2025-04-19 17:35:35.000000 33.60410903580487 -7.633034437894821 0.00342 0 1.1999999999999886 64   9.2052 29.0
18875585916,5 Casablanca - Base 18875585916 5 2025-04-19 17:35:36.000000 33.60410090535879 -7.633042735978961 0.00439 62 1.1999999999999886 65   9.2052 29.0
18875585916,6 Casablanca - Base 18875585916 6 2025-04-19 17:35:37.000000 33.60410241410136 -7.633075341582298 0.0069900000000000006 62 1.1999999999999886 65   9.6408 29.0
18875585916,7 Casablanca - Base 18875585916 7 2025-04-19 17:35:38.000000 33.60409637913108 -7.633105097338557 0.00948 62 1.1999999999999886 66   9.0036 29.0
18875585916,8 Casablanca - Base 18875585916 8 2025-04-19 17:35:39.000000 33.604095708578825 -7.633141726255417 0.013040000000000001 0 1.1999999999999886 67   10.112400000000001 29.0
18875585916,9 Casablanca - Base 18875585916 9 2025-04-19 17:35:40.000000 33.604102497920394 -7.633164189755917 0.01494 0 1.1999999999999886 67   9.0036 29.0
18875585916,10 Casablanca - Base 18875585916 10 2025-04-19 17:35:41.000000 33.604116663336754 -7.633190006017685 0.01752 0 1.1999999999999886 67   9.4068 29.0
18875585916,11 Casablanca - Base 18875585916 11 2025-04-19 17:35:42.000000 33.604135354980826 -7.633213140070438 0.02033 0 1.1999999999999886 67   9.4068 29.0
18875585916,12 Casablanca - Base 18875585916 12 2025-04-19 17:35:43.000000 33.60416108742356 -7.633243398740888 0.0238 0 1.1999999999999886 68   9.9756 29.0
18875585916,13 Casablanca - Base 18875585916 13 2025-04-19 17:35:44.000000 33.60416745766997 -7.633265275508165 0.02604 0 1.1999999999999886 68   10.6128 29.0
18875585916,14 Casablanca - Base 18875585916 14 2025-04-19 17:35:45.000000 33.60417500138283 -7.6332873199135065 0.02863 62 1.1999999999999886 68   10.6128 29.0
18875585916,15 Casablanca - Base 18875585916 15 2025-04-19 17:35:46.000000 33.60418933443725 -7.633311878889799 0.031310000000000004 64 1.3999999999999773 68   10.112400000000001 29.0
18875585916,16 Casablanca - Base 18875585916 16 2025-04-19 17:35:47.000000 33.604212049394846 -7.63332512229681 0.03359 64 1.3999999999999773 69   9.6084 29.0
18875585916,17 Casablanca - Base 18875585916 17 2025-04-19 17:35:48.000000 33.60423283651471 -7.6333371084183455 0.03647 0 1.6000000000000227 69   9.572400000000002 29.0
18875585916,18 Casablanca - Base 18875585916 18 2025-04-19 17:35:49.000000 33.604251109063625 -7.633348926901817 0.03867 0 1.6000000000000227 69   9.2376 29.0
18875585916,19 Casablanca - Base 18875585916 19 2025-04-19 17:35:50.000000 33.60425907187164 -7.633358566090465 0.03977000000000001 0 1.8000000000000114 70   9.306000000000001 28.0
18875585916,20 Casablanca - Base 18875585916 20 2025-04-19 17:35:51.000000 33.60427248291671 -7.633367870002985 0.04134 0 1.8000000000000114 70   9.2052 29.0
18875585916,21 Casablanca - Base 18875585916 21 2025-04-19 17:35:52.000000 33.60428983345628 -7.633377928286791 0.04345 0 1.8000000000000114 70   8.632800000000001 29.0
18875585916,22 Casablanca - Base 18875585916 22 2025-04-19 17:35:53.000000 33.60430718399584 -7.633386645466089 0.04604 0 1.8000000000000114 71   8.632800000000001 29.0
18875585916,23 Casablanca - Base 18875585916 23 2025-04-19 17:35:54.000000 33.60431673936546 -7.633395195007324 0.04715 0 1.8000000000000114 71   8.766 28.0
18875585916,24 Casablanca - Base 18875585916 24 2025-04-19 17:35:55.000000 33.60433392226696 -7.633399469777942 0.049100000000000005 0 1.8000000000000114 71   8.766 29.0
18875585916,25 Casablanca - Base 18875585916 25 2025-04-19 17:35:56.000000 33.60435403883457 -7.633397206664085 0.05103 66 1.8000000000000114 71   8.6004 28.0
18875585916,26 Casablanca - Base 18875585916 26 2025-04-19 17:35:57.000000 33.604371724650264 -7.633396619930863 0.05299 66 1.8000000000000114 71   8.4636 28.0
18875585916,27 Casablanca - Base 18875585916 27 2025-04-19 17:35:58.000000 33.604390332475305 -7.633390668779612 0.05516000000000001 65 1.8000000000000114 72   8.330400000000001 28.0
18875585916,28 Casablanca - Base 18875585916 28 2025-04-19 17:35:59.000000 33.60440332442522 -7.633389830589294 0.05679 65 1.6000000000000227 72   8.298 28.0
18875585916,29 Casablanca - Base 18875585916 29 2025-04-19 17:36:00.000000 33.60441748984158 -7.633392345160246 0.05845 65 1.6000000000000227 72   8.1972 28.0
18875585916,30 Casablanca - Base 18875585916 30 2025-04-19 17:36:01.000000 33.60442771576345 -7.6333986315876245 0.05935 65 1.3999999999999773 72   8.096400000000001 28.0
18875585916,31 Casablanca - Base 18875585916 31 2025-04-19 17:36:02.000000 33.6044355109334 -7.633408522233367 0.06033 65 1.3999999999999773 72   8.096400000000001 28.0
18875585916,32 Casablanca - Base 18875585916 32 2025-04-19 17:36:03.000000 33.60445068217814 -7.63341598212719 0.062310000000000004 65 1.3999999999999773 72   8.096400000000001 28.0
18875585916,33 Casablanca - Base 18875585916 33 2025-04-19 17:36:04.000000 33.604461662471294 -7.633423442021012 0.0639 65 1.3999999999999773 72   8.0604 28.0
18875585916,34 Casablanca - Base 18875585916 34 2025-04-19 17:36:05.000000 33.60447473824024 -7.63343165628612 0.06541 65 1.6000000000000227 73   7.6248 28.0
18875585916,35 Casablanca - Base 18875585916 35 2025-04-19 17:36:06.000000 33.60449041239917 -7.6334404572844505 0.06736 65 1.6000000000000227 73   7.221600000000001 28.0
18875585916,36 Casablanca - Base 18875585916 36 2025-04-19 17:36:07.000000 33.60450918786228 -7.633448923006654 0.0693 61 1.6000000000000227 74   7.221600000000001 28.0
18875585916,37 Casablanca - Base 18875585916 37 2025-04-19 17:36:08.000000 33.604528214782476 -7.633450850844383 0.07188 61 1.6000000000000227 75   7.221600000000001 28.0
18875585916,38 Casablanca - Base 18875585916 38 2025-04-19 17:36:09.000000 33.60453852452338 -7.633456801995635 0.07304000000000001 61 1.3999999999999773 75   7.221600000000001 28.0
18875585916,39 Casablanca - Base 18875585916 39 2025-04-19 17:36:10.000000 33.60455151647329 -7.633455293253064 0.07425 60 1.3999999999999773 76   6.717600000000001 28.0
18875585916,40 Casablanca - Base 18875585916 40 2025-04-19 17:36:11.000000 33.60456903465092 -7.633459148928523 0.07594 60 1.1999999999999886 77   6.6168000000000005 28.0
18875585916,41 Casablanca - Base 18875585916 41 2025-04-19 17:36:12.000000 33.604590157046914 -7.633453030139208 0.07843000000000001 60 1.1999999999999886 77   6.6168000000000005 28.0
18875585916,42 Casablanca - Base 18875585916 42 2025-04-19 17:36:13.000000 33.604604909196496 -7.633459400385618 0.08014 60 1.1999999999999886 77   6.717600000000001 28.0
18875585916,43 Casablanca - Base 18875585916 43 2025-04-19 17:36:14.000000 33.60462401993573 -7.633465183898807 0.08226000000000001 62 1.1999999999999886 78   7.3908 28.0
18875585916,44 Casablanca - Base 18875585916 44 2025-04-19 17:36:15.000000 33.60464028082788 -7.633470380678773 0.08418 62 1.1999999999999886 78   7.02 28.0
18875585916,45 Casablanca - Base 18875585916 45 2025-04-19 17:36:16.000000 33.60465050674975 -7.633473398163915 0.08543 62 1.1999999999999886 78   7.02 28.0
18875585916,46 Casablanca - Base 18875585916 46 2025-04-19 17:36:17.000000 33.60465897247195 -7.633474823087454 0.08611 63 1.3999999999999773 77   5.911200000000001 28.0
18875585916,47 Casablanca - Base 18875585916 47 2025-04-19 17:36:18.000000 33.604674311354756 -7.633477170020342 0.08766 63 1.3999999999999773 78   5.911200000000001 28.0
18875585916,48 Casablanca - Base 18875585916 48 2025-04-19 17:36:19.000000 33.60468965023756 -7.63348194770515 0.08976 63 1.3999999999999773 78   6.0804 28.0
18875585916,49 Casablanca - Base 18875585916 49 2025-04-19 17:36:20.000000 33.60470172017813 -7.633485719561577 0.09118000000000001 63 1.3999999999999773 78   6.282000000000001 28.0
18875585916,50 Casablanca - Base 18875585916 50 2025-04-19 17:36:21.000000 33.60471228137612 -7.6334925927221775 0.09274 63 1.3999999999999773 79   6.282000000000001 28.0
18875585916,51 Casablanca - Base 18875585916 51 2025-04-19 17:36:22.000000 33.60472812317312 -7.633500220254064 0.09446000000000002 64 1.3999999999999773 79   6.282000000000001 28.0
18875585916,52 Casablanca - Base 18875585916 52 2025-04-19 17:36:23.000000 33.60474840737879 -7.633504495024681 0.09695000000000001 64 1.3999999999999773 80   6.4152000000000005 28.0
18875585916,53 Casablanca - Base 18875585916 53 2025-04-19 17:36:24.000000 33.60476743429899 -7.633508937433362 0.09902 63 1.3999999999999773 80   7.1208 28.0
18875585916,54 Casablanca - Base 18875585916 54 2025-04-19 17:36:25.000000 33.60478889197111 -7.633508015424013 0.10146000000000001 63 1.3999999999999773 80   7.5924000000000005 28.0
18875585916,55 Casablanca - Base 18875585916 55 2025-04-19 17:36:26.000000 33.60480976291001 -7.633506255224347 0.10373 64 1.3999999999999773 80   7.4916 28.0
18875585916,56 Casablanca - Base 18875585916 56 2025-04-19 17:36:27.000000 33.60482795163989 -7.633502064272761 0.10563 64 1.3999999999999773 80   7.4916 28.0
18875585916,57 Casablanca - Base 18875585916 57 2025-04-19 17:36:28.000000 33.604843793436885 -7.6335034891963005 0.10724000000000002 64 1.3999999999999773 79   7.02 28.0
18875585916,58 Casablanca - Base 18875585916 58 2025-04-19 17:36:29.000000 33.60486055724323 -7.633506758138537 0.10897 64 1.3999999999999773 80   6.6168000000000005 28.0
18875585916,59 Casablanca - Base 18875585916 59 2025-04-19 17:36:30.000000 33.604873130097985 -7.6335149724036455 0.11065000000000001 64 1.3999999999999773 79   6.5484 28.0
18875585916,60 Casablanca - Base 18875585916 60 2025-04-19 17:36:31.000000 33.60488494858146 -7.633522264659405 0.11236 62 1.3999999999999773 79   6.4836 28.0
18875585916,61 Casablanca - Base 18875585916 61 2025-04-19 17:36:32.000000 33.60489031299949 -7.633526371791959 0.11325 61 1.3999999999999773 79   6.4836 28.0
18875585916,62 Casablanca - Base 18875585916 62 2025-04-19 17:36:33.000000 33.604902466759086 -7.633533496409655 0.11462000000000001 61 1.3999999999999773 79   6.4476 28.0
18875585916,63 Casablanca - Base 18875585916 63 2025-04-19 17:36:34.000000 33.60491017811 -7.633532322943211 0.11510000000000001 61 1.3999999999999773 79   6.3504000000000005 28.0
18875585916,64 Casablanca - Base 18875585916 64 2025-04-19 17:36:35.000000 33.60492794774473 -7.633536597713828 0.11713 61 1.3999999999999773 79   6.3504000000000005 28.0
18875585916,65 Casablanca - Base 18875585916 65 2025-04-19 17:36:36.000000 33.60494563356042 -7.633539866656065 0.1189 61 1.3999999999999773 79   6.4152000000000005 28.0
18875585916,66 Casablanca - Base 18875585916 66 2025-04-19 17:36:37.000000 33.60496281646192 -7.6335423812270164 0.12084 64 1.1999999999999886 79   6.4152000000000005 28.0
18875585916,67 Casablanca - Base 18875585916 67 2025-04-19 17:36:38.000000 33.60498041845858 -7.633543219417334 0.12252 64 0.8000000000000114 78   6.4152000000000005 28.0
18875585916,68 Casablanca - Base 18875585916 68 2025-04-19 17:36:39.000000 33.60499324277043 -7.633542297407985 0.12410000000000002 64 0.6000000000000227 78   6.3828000000000005 28.0
18875585916,69 Casablanca - Base 18875585916 69 2025-04-19 17:36:40.000000 33.60500858165324 -7.6335459016263485 0.12575 65 0.39999999999997726 79   6.282000000000001 28.0
18875585916,70 Casablanca - Base 18875585916 70 2025-04-19 17:36:41.000000 33.605024088174105 -7.633549170568585 0.12757000000000002 65 0.39999999999997726 79   6.2496 28.0
18875585916,71 Casablanca - Base 18875585916 71 2025-04-19 17:36:42.000000 33.60503892414272 -7.633552188053727 0.12928 65 0.39999999999997726 79   6.2496 28.0
18875585916,72 Casablanca - Base 18875585916 72 2025-04-19 17:36:43.000000 33.60504881478846 -7.633562497794628 0.13124000000000002 0 0.19999999999998863 79   6.2496 28.0
18875585916,73 Casablanca - Base 18875585916 73 2025-04-19 17:36:44.000000 33.60505962744355 -7.6335671078413725 0.13284 0 0.19999999999998863 78   6.2496 28.0
18875585916,74 Casablanca - Base 18875585916 74 2025-04-19 17:36:45.000000 33.60506725497544 -7.633574651554227 0.13316 63 0.19999999999998863 79   6.2136000000000005 28.0
18875585916,75 Casablanca - Base 18875585916 75 2025-04-19 17:36:46.000000 33.60507915727794 -7.633580435067415 0.13468000000000002 64 0.19999999999998863 79   6.2136000000000005 28.0
18875585916,76 Casablanca - Base 18875585916 76 2025-04-19 17:36:47.000000 33.605094915255904 -7.633581357076764 0.13621 64 0.19999999999998863 79   6.1488 28.0
18875585916,77 Casablanca - Base 18875585916 77 2025-04-19 17:36:48.000000 33.60511193051934 -7.633584626019001 0.13827 64 0.8000000000000114 79   6.1128 28.0
18875585916,78 Casablanca - Base 18875585916 78 2025-04-19 17:36:49.000000 33.60512995161116 -7.633584877476096 0.14012 64 1.3999999999999773 79   6.1128 28.0
18875585916,79 Casablanca - Base 18875585916 79 2025-04-19 17:36:50.000000 33.60514746978879 -7.633587894961238 0.14212 64 1.3999999999999773 79   6.1128 28.0
18875585916,80 Casablanca - Base 18875585916 80 2025-04-19 17:36:51.000000 33.60516616143286 -7.6335912477225065 0.14425 64 1.6000000000000227 79   6.1812000000000005 28.0
18875585916,81 Casablanca - Base 18875585916 81 2025-04-19 17:36:52.000000 33.60518275760114 -7.633595019578934 0.14619000000000001 64 1.6000000000000227 79   6.2496 28.0
18875585916,82 Casablanca - Base 18875585916 82 2025-04-19 17:36:53.000000 33.605201533064246 -7.63359971344471 0.14797 64 1.6000000000000227 79   6.282000000000001 28.0
18875585916,83 Casablanca - Base 18875585916 83 2025-04-19 17:36:54.000000 33.60521636903286 -7.633604742586613 0.14971 64 1.6000000000000227 78   6.282000000000001 28.0
18875585916,84 Casablanca - Base 18875585916 84 2025-04-19 17:36:55.000000 33.6052331328392 -7.63360851444304 0.15158000000000002 64 1.6000000000000227 79   6.2496 28.0
18875585916,85 Casablanca - Base 18875585916 85 2025-04-19 17:36:56.000000 33.60524578951299 -7.633611364290118 0.15299000000000001 64 1.3999999999999773 79   6.2496 28.0
18875585916,86 Casablanca - Base 18875585916 86 2025-04-19 17:36:57.000000 33.60525794327259 -7.633613543584943 0.15420000000000003 64 1.3999999999999773 79   6.2136000000000005 28.0
18875585916,87 Casablanca - Base 18875585916 87 2025-04-19 17:36:58.000000 33.60526900738478 -7.6336142141371965 0.15559 64 1.3999999999999773 79   6.1128 28.0
18875585916,88 Casablanca - Base 18875585916 88 2025-04-19 17:36:59.000000 33.60527906566858 -7.633613292127848 0.15653999999999998 64 1.3999999999999773 78   6.048 28.0
18875585916,89 Casablanca - Base 18875585916 89 2025-04-19 17:37:00.000000 33.605295829474926 -7.633613375946879 0.15831 64 1.3999999999999773 78   5.911200000000001 28.0
18875585916,90 Casablanca - Base 18875585916 90 2025-04-19 17:37:01.000000 33.605309911072254 -7.633619494736195 0.16045 64 1.3999999999999773 78   5.911200000000001 28.0
18875585916,91 Casablanca - Base 18875585916 91 2025-04-19 17:37:02.000000 33.60532055608928 -7.6336221769452095 0.16156 64 1.3999999999999773 77   5.6088000000000005 28.0
18875585916,92 Casablanca - Base 18875585916 92 2025-04-19 17:37:03.000000 33.60533664934337 -7.633623434230685 0.16334 64 1.3999999999999773 77   5.7456000000000005 28.0
18875585916,93 Casablanca - Base 18875585916 93 2025-04-19 17:37:04.000000 33.60535425134003 -7.633627038449049 0.1651 64 1.6000000000000227 77   5.7096 28.0
18875585916,94 Casablanca - Base 18875585916 94 2025-04-19 17:37:05.000000 33.60537604428828 -7.633626535534859 0.16772 64 1.6000000000000227 77   5.846400000000001 27.0
18875585916,95 Casablanca - Base 18875585916 95 2025-04-19 17:37:06.000000 33.60539817251265 -7.633625864982605 0.17036 61 1.6000000000000227 77   7.6932 28.0
18875585916,96 Casablanca - Base 18875585916 96 2025-04-19 17:37:07.000000 33.60541678033769 -7.633627122268081 0.17216 61 1.6000000000000227 76   7.6932 28.0
18875585916,97 Casablanca - Base 18875585916 97 2025-04-19 17:37:08.000000 33.60543170012534 -7.633631732314825 0.17400000000000002 61 1.6000000000000227 76   7.153200000000001 28.0
18875585916,98 Casablanca - Base 18875585916 98 2025-04-19 17:37:09.000000 33.605448715388775 -7.633640365675092 0.17555 61 1.6000000000000227 76   6.7860000000000005 28.0
18875585916,99 Casablanca - Base 18875585916 99 2025-04-19 17:37:10.000000 33.60546405427158 -7.6336433831602335 0.1771 65 1.6000000000000227 76   6.2496 27.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 32.017ms