home / james_garmin_activities

activity_records

1,493 rows where activity_id = 18855456447

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cadence, temperature, timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
18855456447,0 Copenhagen Running 18855456447 0 2025-04-17 17:18:02.000000     0.0 0 12.200000000000045 89   0.0 30.0
18855456447,1 Copenhagen Running 18855456447 1 2025-04-17 17:18:03.000000     0.0 0 12.200000000000045 89   0.0 29.0
18855456447,2 Copenhagen Running 18855456447 2 2025-04-17 17:18:04.000000     0.0 0 12.200000000000045 89   0.0 30.0
18855456447,3 Copenhagen Running 18855456447 3 2025-04-17 17:18:05.000000     0.0 0 12.0 89   0.0 30.0
18855456447,4 Copenhagen Running 18855456447 4 2025-04-17 17:18:06.000000 55.7049819175154 12.556988066062331 0.0 0 11.600000000000023 89   0.0 30.0
18855456447,5 Copenhagen Running 18855456447 5 2025-04-17 17:18:07.000000 55.70500664412975 12.55701974965632 0.00316 0 11.199999999999989 89   0.0 29.0
18855456447,6 Copenhagen Running 18855456447 6 2025-04-17 17:18:08.000000 55.70504260249436 12.55708571523428 0.00893 94 11.199999999999989 89   0.0 29.0
18855456447,7 Copenhagen Running 18855456447 7 2025-04-17 17:18:09.000000 55.705089373514056 12.557150591164827 0.01566 94 11.199999999999989 89   14.2416 29.0
18855456447,8 Copenhagen Running 18855456447 8 2025-04-17 17:18:10.000000 55.70510462857783 12.557208929210901 0.01932 94 11.199999999999989 89   16.358400000000003 29.0
18855456447,9 Copenhagen Running 18855456447 9 2025-04-17 17:18:11.000000 55.70513195358217 12.557274559512734 0.02404 94 11.199999999999989 89   16.358400000000003 29.0
18855456447,10 Copenhagen Running 18855456447 10 2025-04-17 17:18:12.000000 55.70516439154744 12.557339603081346 0.02946 94 11.399999999999977 89   16.1892 29.0
18855456447,11 Copenhagen Running 18855456447 11 2025-04-17 17:18:13.000000 55.705198757350445 12.557381177321076 0.033740000000000006 94 11.399999999999977 90   16.1892 29.0
18855456447,12 Copenhagen Running 18855456447 12 2025-04-17 17:18:14.000000 55.70523463189602 12.557434318587184 0.039060000000000004 92 11.399999999999977 90   16.1892 29.0
18855456447,13 Copenhagen Running 18855456447 13 2025-04-17 17:18:15.000000 55.70527218282223 12.557481173425913 0.04457 92 11.399999999999977 90   17.870400000000004 29.0
18855456447,14 Copenhagen Running 18855456447 14 2025-04-17 17:18:16.000000 55.70529925636947 12.557530123740435 0.04872 91 11.399999999999977 90   17.938800000000004 29.0
18855456447,15 Copenhagen Running 18855456447 15 2025-04-17 17:18:17.000000 55.70532641373575 12.557575218379498 0.05286 90 11.399999999999977 90   17.938800000000004 29.0
18855456447,16 Copenhagen Running 18855456447 16 2025-04-17 17:18:18.000000 55.705353654921055 12.557638920843601 0.05744 89 11.399999999999977 91   16.1244 29.0
18855456447,17 Copenhagen Running 18855456447 17 2025-04-17 17:18:19.000000 55.70537678897381 12.557689798995852 0.061880000000000004 89 11.399999999999977 91   16.1244 29.0
18855456447,18 Copenhagen Running 18855456447 18 2025-04-17 17:18:20.000000 55.70538550615311 12.557755429297686 0.06606000000000001 88 11.399999999999977 91   16.0884 29.0
18855456447,19 Copenhagen Running 18855456447 19 2025-04-17 17:18:21.000000 55.705397659912705 12.557809324935079 0.06987 88 11.399999999999977 91   16.0884 28.0
18855456447,20 Copenhagen Running 18855456447 20 2025-04-17 17:18:22.000000 55.70540243759751 12.557879565283656 0.07418000000000001 88 11.399999999999977 92   15.7212 28.0
18855456447,21 Copenhagen Running 18855456447 21 2025-04-17 17:18:23.000000 55.705411825329065 12.557940082624555 0.07826000000000001 88 11.399999999999977 94   15.282 28.0
18855456447,22 Copenhagen Running 18855456447 22 2025-04-17 17:18:24.000000 55.70541794411838 12.558016441762447 0.08293 88 11.399999999999977 95   15.217200000000002 28.0
18855456447,23 Copenhagen Running 18855456447 23 2025-04-17 17:18:25.000000 55.705429343506694 12.558078048750758 0.0872 89 11.399999999999977 96   15.282 28.0
18855456447,24 Copenhagen Running 18855456447 24 2025-04-17 17:18:26.000000 55.705432780086994 12.558142757043242 0.09118000000000001 89 11.600000000000023 97   15.5196 28.0
18855456447,25 Copenhagen Running 18855456447 25 2025-04-17 17:18:27.000000 55.70544426329434 12.558197407051921 0.09491 89 11.800000000000011 98   15.5196 28.0
18855456447,26 Copenhagen Running 18855456447 26 2025-04-17 17:18:28.000000 55.70544912479818 12.558268401771784 0.09928000000000001 89 12.0 100   15.3828 28.0
18855456447,27 Copenhagen Running 18855456447 27 2025-04-17 17:18:29.000000 55.70546379312873 12.558331852778792 0.1037 89 12.0 101   15.1164 28.0
18855456447,28 Copenhagen Running 18855456447 28 2025-04-17 17:18:30.000000 55.70546857081354 12.55840309895575 0.10823 88 12.0 102   15.1164 28.0
18855456447,29 Copenhagen Running 18855456447 29 2025-04-17 17:18:31.000000 55.705477790907025 12.55846411921084 0.11222 88 12.0 103   15.148800000000001 28.0
18855456447,30 Copenhagen Running 18855456447 30 2025-04-17 17:18:32.000000 55.70548030547798 12.558529833331704 0.11607 88 12.200000000000045 103   15.148800000000001 28.0
18855456447,31 Copenhagen Running 18855456447 31 2025-04-17 17:18:33.000000 55.70548684336245 12.558586243540049 0.12010000000000001 88 12.200000000000045 104   14.378400000000001 28.0
18855456447,32 Copenhagen Running 18855456447 32 2025-04-17 17:18:34.000000 55.705494387075305 12.55865229293704 0.12393000000000001 88 12.200000000000045 105   14.378400000000001 27.0
18855456447,33 Copenhagen Running 18855456447 33 2025-04-17 17:18:35.000000 55.70550084114075 12.558718007057905 0.12836000000000003 89 12.399999999999977 106   14.612400000000001 27.0
18855456447,34 Copenhagen Running 18855456447 34 2025-04-17 17:18:36.000000 55.70550779812038 12.55878514610231 0.13262000000000002 89 12.600000000000023 106   14.680800000000001 27.0
18855456447,35 Copenhagen Running 18855456447 35 2025-04-17 17:18:37.000000 55.70551224052906 12.558852704241872 0.13692000000000001 89 12.600000000000023 107   15.3504 27.0
18855456447,36 Copenhagen Running 18855456447 36 2025-04-17 17:18:38.000000 55.70552095770836 12.558911545202136 0.14077 89 12.600000000000023 108   15.418800000000001 27.0
18855456447,37 Copenhagen Running 18855456447 37 2025-04-17 17:18:39.000000 55.70552405901253 12.558976924046874 0.14479 89 12.600000000000023 108   15.3504 27.0
18855456447,38 Copenhagen Running 18855456447 38 2025-04-17 17:18:40.000000 55.7055308483541 12.559033753350377 0.1485 88 12.600000000000023 109   14.8788 27.0
18855456447,39 Copenhagen Running 18855456447 39 2025-04-17 17:18:41.000000 55.70553529076278 12.559104831889272 0.15283000000000002 88 12.600000000000023 110   14.7816 27.0
18855456447,40 Copenhagen Running 18855456447 40 2025-04-17 17:18:42.000000 55.70554442703724 12.559158056974411 0.15669 88 12.600000000000023 110   14.8788 27.0
18855456447,41 Copenhagen Running 18855456447 41 2025-04-17 17:18:43.000000 55.70554995909333 12.559224190190434 0.16046000000000002 88 12.399999999999977 111   14.7816 27.0
18855456447,42 Copenhagen Running 18855456447 42 2025-04-17 17:18:44.000000 55.705557921901345 12.559273224323988 0.16403 88 12.399999999999977 112   14.7816 27.0
18855456447,43 Copenhagen Running 18855456447 43 2025-04-17 17:18:45.000000 55.70556311868131 12.559342039749026 0.16807 88 12.600000000000023 112   14.544 27.0
18855456447,44 Copenhagen Running 18855456447 44 2025-04-17 17:18:46.000000 55.70557267405093 12.559391241520643 0.17151 88 12.600000000000023 113   14.4792 27.0
18855456447,45 Copenhagen Running 18855456447 45 2025-04-17 17:18:47.000000 55.70557711645961 12.559461649507284 0.17570000000000002 88 12.600000000000023 113   14.3424 27.0
18855456447,46 Copenhagen Running 18855456447 46 2025-04-17 17:18:48.000000 55.70558558218181 12.559518227353692 0.17937 88 12.799999999999955 114   14.4108 27.0
18855456447,47 Copenhagen Running 18855456447 47 2025-04-17 17:18:49.000000 55.70558742620051 12.559593748301268 0.18399000000000001 87 12.799999999999955 114   14.3424 27.0
18855456447,48 Copenhagen Running 18855456447 48 2025-04-17 17:18:50.000000 55.70558843202889 12.559648901224136 0.18763 87 12.799999999999955 115   14.4108 27.0
18855456447,49 Copenhagen Running 18855456447 49 2025-04-17 17:18:51.000000 55.705597987398505 12.559713777154684 0.19184 88 12.799999999999955 115   14.4792 26.0
18855456447,50 Copenhagen Running 18855456447 50 2025-04-17 17:18:52.000000 55.705601340159774 12.559773959219456 0.19541 88 12.799999999999955 116   14.544 26.0
18855456447,51 Copenhagen Running 18855456447 51 2025-04-17 17:18:53.000000 55.70560419000685 12.559836572036147 0.19953 88 12.799999999999955 117   14.4792 26.0
18855456447,52 Copenhagen Running 18855456447 52 2025-04-17 17:18:54.000000 55.70560033433139 12.559902453795075 0.20323000000000002 88 12.799999999999955 117   14.4792 26.0
18855456447,53 Copenhagen Running 18855456447 53 2025-04-17 17:18:55.000000 55.705595053732395 12.559965569525957 0.20744 87 13.0 118   14.443200000000003 26.0
18855456447,54 Copenhagen Running 18855456447 54 2025-04-17 17:18:56.000000 55.70557426661253 12.560024913400412 0.21145000000000003 87 13.0 118   14.4792 26.0
18855456447,55 Copenhagen Running 18855456447 55 2025-04-17 17:18:57.000000 55.70556395687163 12.560072606429458 0.21505000000000002 87 13.200000000000045 119   14.4792 26.0
18855456447,56 Copenhagen Running 18855456447 56 2025-04-17 17:18:58.000000 55.70553897880018 12.560123233124614 0.21900999999999998 87 13.200000000000045 119   14.4792 26.0
18855456447,57 Copenhagen Running 18855456447 57 2025-04-17 17:18:59.000000 55.70552506484091 12.560166902840137 0.22209 87 13.0 120   14.4108 26.0
18855456447,58 Copenhagen Running 18855456447 58 2025-04-17 17:19:00.000000 55.70549857802689 12.560222810134292 0.22649000000000002 87 12.799999999999955 120   14.4108 26.0
18855456447,59 Copenhagen Running 18855456447 59 2025-04-17 17:19:01.000000 55.70547837764025 12.560266312211752 0.23009000000000002 88 12.600000000000023 120   14.4108 26.0
18855456447,60 Copenhagen Running 18855456447 60 2025-04-17 17:19:02.000000 55.705455830320716 12.560316184535623 0.23425 88 12.600000000000023 121   14.4108 26.0
18855456447,61 Copenhagen Running 18855456447 61 2025-04-17 17:19:03.000000 55.705429343506694 12.560354070737958 0.23808 88 12.600000000000023 121   14.4108 26.0
18855456447,62 Copenhagen Running 18855456447 62 2025-04-17 17:19:04.000000 55.705404952168465 12.560392459854484 0.24162 87 12.600000000000023 122   14.4108 26.0
18855456447,63 Copenhagen Running 18855456447 63 2025-04-17 17:19:05.000000 55.705375112593174 12.560431770980358 0.24541 87 12.600000000000023 121   14.378400000000001 26.0
18855456447,64 Copenhagen Running 18855456447 64 2025-04-17 17:19:06.000000 55.705359522253275 12.560477452352643 0.24921000000000001 87 12.799999999999955 122   14.31 26.0
18855456447,65 Copenhagen Running 18855456447 65 2025-04-17 17:19:07.000000 55.705342004075646 12.560541154816747 0.25305 87 12.799999999999955 122   14.31 26.0
18855456447,66 Copenhagen Running 18855456447 66 2025-04-17 17:19:08.000000 55.70533881895244 12.560588931664824 0.25666000000000005 87 13.0 122   14.277600000000001 26.0
18855456447,67 Copenhagen Running 18855456447 67 2025-04-17 17:19:09.000000 55.70533672347665 12.560664201155305 0.26095 87 13.0 122   14.2416 26.0
18855456447,68 Copenhagen Running 18855456447 68 2025-04-17 17:19:10.000000 55.70533278398216 12.560709211975336 0.26423 88 13.200000000000045 122   14.209200000000001 25.0
18855456447,69 Copenhagen Running 18855456447 69 2025-04-17 17:19:11.000000 55.70531669072807 12.560778111219406 0.26861 88 13.399999999999977 123   14.209200000000001 25.0
18855456447,70 Copenhagen Running 18855456447 70 2025-04-17 17:19:12.000000 55.70531425997615 12.56083007901907 0.27203000000000005 88 13.799999999999955 123   14.209200000000001 25.0
18855456447,71 Copenhagen Running 18855456447 71 2025-04-17 17:19:13.000000 55.70529565215111 12.560899229720235 0.27646 88 14.0 123   14.1768 25.0
18855456447,72 Copenhagen Running 18855456447 72 2025-04-17 17:19:14.000000 55.705295065417886 12.56094834767282 0.27952 88 14.0 124   14.1768 25.0
18855456447,73 Copenhagen Running 18855456447 73 2025-04-17 17:19:15.000000 55.70530411787331 12.561021521687508 0.2842 88 13.799999999999955 124   14.1768 25.0
18855456447,74 Copenhagen Running 18855456447 74 2025-04-17 17:19:16.000000 55.70532356388867 12.561048595234752 0.28701 88 13.600000000000023 124   14.209200000000001 25.0
18855456447,75 Copenhagen Running 18855456447 75 2025-04-17 17:19:17.000000 55.705350721254945 12.561101401224732 0.29108 87 13.200000000000045 124   14.2416 25.0
18855456447,76 Copenhagen Running 18855456447 76 2025-04-17 17:19:18.000000 55.70536815561354 12.561146914958954 0.29481 88 13.0 125   14.2416 25.0
18855456447,77 Copenhagen Running 18855456447 77 2025-04-17 17:19:19.000000 55.705382572487 12.561217239126563 0.29936 88 13.0 125   14.2416 25.0
18855456447,78 Copenhagen Running 18855456447 78 2025-04-17 17:19:20.000000 55.705391708761454 12.561268033459783 0.30311000000000005 89 12.799999999999955 125   14.2416 25.0
18855456447,79 Copenhagen Running 18855456447 79 2025-04-17 17:19:21.000000 55.70540461689234 12.56133240647614 0.30741 90 12.799999999999955 125   14.209200000000001 25.0
18855456447,80 Copenhagen Running 18855456447 80 2025-04-17 17:19:22.000000 55.70541936904192 12.56137297488749 0.31036 91 12.799999999999955 126   14.2416 25.0
18855456447,81 Copenhagen Running 18855456447 81 2025-04-17 17:19:23.000000 55.70543789304793 12.561444053426385 0.3149 91 13.0 126   14.209200000000001 25.0
18855456447,82 Copenhagen Running 18855456447 82 2025-04-17 17:19:24.000000 55.70545591413975 12.561492500826716 0.31885 91 13.0 126   14.2416 25.0
18855456447,83 Copenhagen Running 18855456447 83 2025-04-17 17:19:25.000000 55.705473432317376 12.561562322080135 0.32338 91 13.0 126   14.31 25.0
18855456447,84 Copenhagen Running 18855456447 84 2025-04-17 17:19:26.000000 55.705496817827225 12.561609596014023 0.32747000000000004 90 13.0 127   14.3424 25.0
18855456447,85 Copenhagen Running 18855456447 85 2025-04-17 17:19:27.000000 55.70552095770836 12.561675310134888 0.33205 90 13.200000000000045 127   14.378400000000001 25.0
18855456447,86 Copenhagen Running 18855456447 86 2025-04-17 17:19:28.000000 55.70554685778916 12.561721410602331 0.33647000000000005 91 13.200000000000045 127   14.4108 25.0
18855456447,87 Copenhagen Running 18855456447 87 2025-04-17 17:19:29.000000 55.70557175204158 12.56177555769682 0.34062000000000003 91 13.0 127   14.4792 25.0
18855456447,88 Copenhagen Running 18855456447 88 2025-04-17 17:19:30.000000 55.70559957996011 12.561813611537218 0.34481 92 13.0 127   14.544 25.0
18855456447,89 Copenhagen Running 18855456447 89 2025-04-17 17:19:31.000000 55.705626737326384 12.561861388385296 0.34870999999999996 92 13.200000000000045 127   14.544 24.0
18855456447,90 Copenhagen Running 18855456447 90 2025-04-17 17:19:32.000000 55.7056534755975 12.561909584328532 0.35329000000000005 92 13.399999999999977 127   14.544 25.0
18855456447,91 Copenhagen Running 18855456447 91 2025-04-17 17:19:33.000000 55.705681219697 12.561952834948897 0.35714 92 13.399999999999977 128   14.544 24.0
18855456447,92 Copenhagen Running 18855456447 92 2025-04-17 17:19:34.000000 55.70570971816778 12.56199013441801 0.36122000000000004 92 13.600000000000023 128   14.544 24.0
18855456447,93 Copenhagen Running 18855456447 93 2025-04-17 17:19:35.000000 55.70573888719082 12.562030702829361 0.36525 91 13.600000000000023 128   14.544 24.0
18855456447,94 Copenhagen Running 18855456447 94 2025-04-17 17:19:36.000000 55.70576973259449 12.562065403908491 0.36957 90 13.799999999999955 127   14.544 24.0
18855456447,95 Copenhagen Running 18855456447 95 2025-04-17 17:19:37.000000 55.70579898543656 12.562098177149892 0.37323 90 14.200000000000045 128   14.544 24.0
18855456447,96 Copenhagen Running 18855456447 96 2025-04-17 17:19:38.000000 55.705831591039896 12.56213178858161 0.37751 90 14.200000000000045 128   14.544 24.0
18855456447,97 Copenhagen Running 18855456447 97 2025-04-17 17:19:39.000000 55.705860424786806 12.562170764431357 0.38135 90 14.200000000000045 128   14.5116 24.0
18855456447,98 Copenhagen Running 18855456447 98 2025-04-17 17:19:40.000000 55.70589227601886 12.562213512137532 0.38578 90 14.200000000000045 128   14.4792 24.0
18855456447,99 Copenhagen Running 18855456447 99 2025-04-17 17:19:41.000000 55.705925803631544 12.562256343662739 0.39037 92 14.200000000000045 128   14.5116 24.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 55.099ms