home / james_garmin_activities

activity_records

109 rows where activity_id = 18853824023

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: altitude, timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
18853824023,0 Copenhagen Cycling 18853824023 0 2025-04-17 14:16:10.000000     0.0   24.200000000000045 78      
18853824023,1 Copenhagen Cycling 18853824023 1 2025-04-17 14:16:15.000000 55.709280828014016 12.562218373641372 0.0   24.200000000000045 78   3.492  
18853824023,2 Copenhagen Cycling 18853824023 2 2025-04-17 14:16:17.000000 55.70932709611952 12.562326500192285 0.00127   24.200000000000045 78   3.3264  
18853824023,3 Copenhagen Cycling 18853824023 3 2025-04-17 14:16:20.000000 55.709319887682796 12.562260199338198 0.005520000000000001   24.200000000000045 79   2.8872000000000004  
18853824023,4 Copenhagen Cycling 18853824023 4 2025-04-17 14:16:22.000000 55.70933380164206 12.562195239588618 0.00922   23.799999999999955 78   4.2984  
18853824023,5 Copenhagen Cycling 18853824023 5 2025-04-17 14:16:25.000000 55.7093455363065 12.562125250697136 0.01161   23.600000000000023 78   0.0  
18853824023,6 Copenhagen Cycling 18853824023 6 2025-04-17 14:16:29.000000 55.709392642602324 12.562098428606987 0.01768   23.600000000000023 78   3.1572  
18853824023,7 Copenhagen Cycling 18853824023 7 2025-04-17 14:16:34.000000 55.70944125764072 12.562007401138544 0.025490000000000002   23.799999999999955 76   7.4232  
18853824023,8 Copenhagen Cycling 18853824023 8 2025-04-17 14:16:38.000000 55.7094594463706 12.561930371448398 0.030310000000000004   23.799999999999955 76   3.0888  
18853824023,9 Copenhagen Cycling 18853824023 9 2025-04-17 14:16:43.000000 55.70947461761534 12.561860466375947 0.03546   23.600000000000023 75   1.8144  
18853824023,10 Copenhagen Cycling 18853824023 10 2025-04-17 14:16:49.000000 55.709473779425025 12.561859544366598 0.03837   23.399999999999977 74   1.8144  
18853824023,11 Copenhagen Cycling 18853824023 11 2025-04-17 14:16:54.000000 55.709450310096145 12.561862645670772 0.04347   23.600000000000023 73   1.512  
18853824023,12 Copenhagen Cycling 18853824023 12 2025-04-17 14:16:58.000000 55.70945802144706 12.561816545203328 0.0461   23.600000000000023 73   7.4232  
18853824023,13 Copenhagen Cycling 18853824023 13 2025-04-17 14:17:01.000000 55.70951686240733 12.561791399493814 0.05265   23.799999999999955 76   9.2052  
18853824023,14 Copenhagen Cycling 18853824023 14 2025-04-17 14:17:02.000000 55.709540667012334 12.56177069619298 0.055670000000000004   23.799999999999955 77   10.9152  
18853824023,15 Copenhagen Cycling 18853824023 15 2025-04-17 14:17:04.000000 55.709579810500145 12.561704814434052 0.06158   23.799999999999955 78   13.3704  
18853824023,16 Copenhagen Cycling 18853824023 16 2025-04-17 14:17:06.000000 55.70960495620966 12.561656199395657 0.06648000000000001   23.600000000000023 79   9.0684  
18853824023,17 Copenhagen Cycling 18853824023 17 2025-04-17 14:17:12.000000 55.709688356146216 12.561616385355592 0.07689   23.799999999999955 78   3.024  
18853824023,18 Copenhagen Cycling 18853824023 18 2025-04-17 14:17:15.000000 55.709688356146216 12.561616385355592 0.07781   23.600000000000023 79   4.0644  
18853824023,19 Copenhagen Cycling 18853824023 19 2025-04-17 14:17:17.000000 55.70969288237393 12.561562741175294 0.07986   23.600000000000023 79   6.048  
18853824023,20 Copenhagen Cycling 18853824023 20 2025-04-17 14:17:18.000000 55.70970277301967 12.561536086723208 0.08164   23.600000000000023 79   7.4232  
18853824023,21 Copenhagen Cycling 18853824023 21 2025-04-17 14:17:20.000000 55.70972045883536 12.561535751447082 0.0848   23.399999999999977 82   3.3912000000000004  
18853824023,22 Copenhagen Cycling 18853824023 22 2025-04-17 14:17:21.000000 55.70972045883536 12.561535751447082 0.08515   23.399999999999977 82   0.0  
18853824023,23 Copenhagen Cycling 18853824023 23 2025-04-17 14:17:27.000000 55.70972045883536 12.561535751447082 0.08532000000000001   23.799999999999955 82   0.0  
18853824023,24 Copenhagen Cycling 18853824023 24 2025-04-17 14:17:30.000000 55.70972045883536 12.561535751447082 0.08532000000000001   23.799999999999955 86   0.0  
18853824023,25 Copenhagen Cycling 18853824023 25 2025-04-17 14:17:32.000000 55.70972045883536 12.561535751447082 0.08532000000000001   23.799999999999955 89   0.0  
18853824023,26 Copenhagen Cycling 18853824023 26 2025-04-17 14:17:34.000000 55.70973345078528 12.561533991247416 0.08532000000000001   23.799999999999955 89   0.0  
18853824023,27 Copenhagen Cycling 18853824023 27 2025-04-17 14:17:40.000000 55.7097271643579 12.561514461413026 0.08532000000000001   23.600000000000023 89   0.0  
18853824023,28 Copenhagen Cycling 18853824023 28 2025-04-17 14:17:46.000000 55.70972657762468 12.561510689556599 0.08532000000000001   23.600000000000023 89   0.0  
18853824023,29 Copenhagen Cycling 18853824023 29 2025-04-17 14:17:49.000000 55.709728840738535 12.561486382037401 0.08626   23.600000000000023 88   3.1896  
18853824023,30 Copenhagen Cycling 18853824023 30 2025-04-17 14:17:50.000000 55.709748873487115 12.561473976820707 0.08825   23.600000000000023 88   7.758000000000001  
18853824023,31 Copenhagen Cycling 18853824023 31 2025-04-17 14:17:52.000000 55.70980033837259 12.56144966930151 0.09439   23.600000000000023 87   10.782  
18853824023,32 Copenhagen Cycling 18853824023 32 2025-04-17 14:17:55.000000 55.709887174889445 12.561398036777973 0.10423   23.600000000000023 87   12.362400000000001  
18853824023,33 Copenhagen Cycling 18853824023 33 2025-04-17 14:17:56.000000 55.70991173386574 12.561381356790662 0.10746000000000001   23.600000000000023 86   8.564400000000001  
18853824023,34 Copenhagen Cycling 18853824023 34 2025-04-17 14:18:01.000000 55.70999689400196 12.561353193596005 0.11829   23.799999999999955 84   4.467600000000001  
18853824023,35 Copenhagen Cycling 18853824023 35 2025-04-17 14:18:02.000000 55.71002287790179 12.561345063149929 0.11999000000000001   23.799999999999955 83   4.7016  
18853824023,36 Copenhagen Cycling 18853824023 36 2025-04-17 14:18:05.000000 55.71004617959261 12.561316145583987 0.12325   23.799999999999955 80      
18853824023,37 Copenhagen Cycling 18853824023 37 2025-04-17 14:18:06.000000 55.710048945620656 12.56131136789918 0.12479000000000001   23.799999999999955 81   4.3992  
18853824023,38 Copenhagen Cycling 18853824023 38 2025-04-17 14:18:11.000000 55.71006319485605 12.561292257159948 0.12589   23.799999999999955 84   0.8748  
18853824023,39 Copenhagen Cycling 18853824023 39 2025-04-17 14:18:12.000000 55.71006319485605 12.561292257159948 0.12589   23.799999999999955 84   0.0  
18853824023,40 Copenhagen Cycling 18853824023 40 2025-04-17 14:18:18.000000 55.71006319485605 12.561292257159948 0.12589   23.399999999999977 82   0.0  
18853824023,41 Copenhagen Cycling 18853824023 41 2025-04-17 14:18:21.000000 55.71006218902767 12.56129234097898 0.12589   23.0 81   0.0  
18853824023,42 Copenhagen Cycling 18853824023 42 2025-04-17 14:18:27.000000 55.71006294339895 12.561291921883821 0.12589   23.399999999999977 80   0.0  
18853824023,43 Copenhagen Cycling 18853824023 43 2025-04-17 14:18:33.000000 55.71006436832249 12.561290077865124 0.1259   23.600000000000023 78   1.6128  
18853824023,44 Copenhagen Cycling 18853824023 44 2025-04-17 14:18:36.000000 55.71005640551448 12.561188908293843 0.13244   23.399999999999977 77   9.3384  
18853824023,45 Copenhagen Cycling 18853824023 45 2025-04-17 14:18:41.000000 55.70998381823301 12.5609131436795 0.15158000000000002   23.200000000000045 80   16.4268  
18853824023,46 Copenhagen Cycling 18853824023 46 2025-04-17 14:18:45.000000 55.709913074970245 12.560575352981687 0.17418   23.399999999999977 82   22.942800000000002  
18853824023,47 Copenhagen Cycling 18853824023 47 2025-04-17 14:18:51.000000 55.70979505777359 12.560016196221113 0.21188   23.0 83   21.33  
18853824023,48 Copenhagen Cycling 18853824023 48 2025-04-17 14:18:52.000000 55.70977150462568 12.559935562312603 0.21762   23.0 84   20.2212  
18853824023,49 Copenhagen Cycling 18853824023 49 2025-04-17 14:18:58.000000 55.70961032062769 12.559522418305278 0.24923000000000003   22.600000000000023 85   19.144800000000004  
18853824023,50 Copenhagen Cycling 18853824023 50 2025-04-17 14:18:59.000000 55.7095770444721 12.559459386393428 0.25474   22.399999999999977 85   19.717200000000002  
18853824023,51 Copenhagen Cycling 18853824023 51 2025-04-17 14:19:05.000000 55.7093645632267 12.559102736413479 0.28734000000000004   22.799999999999955 87   18.6444  
18853824023,52 Copenhagen Cycling 18853824023 52 2025-04-17 14:19:06.000000 55.70933237671852 12.559047332033515 0.2925   22.799999999999955 88   18.072000000000003  
18853824023,53 Copenhagen Cycling 18853824023 53 2025-04-17 14:19:12.000000 55.709146885201335 12.558708367869258 0.32185   23.399999999999977 89   18.5436  
18853824023,54 Copenhagen Cycling 18853824023 54 2025-04-17 14:19:13.000000 55.709115117788315 12.558645671233535 0.32734   23.399999999999977 89   18.576  
18853824023,55 Copenhagen Cycling 18853824023 55 2025-04-17 14:19:18.000000 55.70895276032388 12.558337803930044 0.3538   23.0 92   18.342  
18853824023,56 Copenhagen Cycling 18853824023 56 2025-04-17 14:19:21.000000 55.70886407978833 12.558171590790153 0.36809000000000003   23.0 92   17.0316  
18853824023,57 Copenhagen Cycling 18853824023 57 2025-04-17 14:19:27.000000 55.708672385662794 12.557824496179819 0.39868000000000003   23.0 93   17.3664  
18853824023,58 Copenhagen Cycling 18853824023 58 2025-04-17 14:19:28.000000 55.70863944478333 12.55777177400887 0.40379000000000004   23.200000000000045 93   17.4996  
18853824023,59 Copenhagen Cycling 18853824023 59 2025-04-17 14:19:34.000000 55.708453031256795 12.557445298880339 0.43272000000000005   23.0 94   16.794  
18853824023,60 Copenhagen Cycling 18853824023 60 2025-04-17 14:19:36.000000 55.708390502259135 12.557339435443282 0.44243   23.0 94   16.660800000000002  
18853824023,61 Copenhagen Cycling 18853824023 61 2025-04-17 14:19:42.000000 55.708205346018076 12.55702268332243 0.47106000000000003   24.200000000000045 94   17.4348  
18853824023,62 Copenhagen Cycling 18853824023 62 2025-04-17 14:19:44.000000 55.708142733201385 12.556928470730782 0.4801   24.600000000000023 94   15.3828  
18853824023,63 Copenhagen Cycling 18853824023 63 2025-04-17 14:19:48.000000 55.70804919116199 12.55680131725967 0.49386   25.399999999999977 94   8.398800000000001  
18853824023,64 Copenhagen Cycling 18853824023 64 2025-04-17 14:19:49.000000 55.70803829468787 12.556774159893394 0.49594   25.600000000000023 94   6.0804  
18853824023,65 Copenhagen Cycling 18853824023 65 2025-04-17 14:19:54.000000 55.70802127942443 12.556747505441308 0.49878000000000006   25.600000000000023 94   0.0  
18853824023,66 Copenhagen Cycling 18853824023 66 2025-04-17 14:19:56.000000 55.70802127942443 12.556747505441308 0.49878000000000006   25.399999999999977 97   0.0  
18853824023,67 Copenhagen Cycling 18853824023 67 2025-04-17 14:19:57.000000 55.70802127942443 12.556747505441308 0.49878000000000006   25.399999999999977 100   0.0  
18853824023,68 Copenhagen Cycling 18853824023 68 2025-04-17 14:19:58.000000 55.70802127942443 12.556747505441308 0.49878000000000006   25.200000000000045 100   0.0  
18853824023,69 Copenhagen Cycling 18853824023 69 2025-04-17 14:20:04.000000 55.70802127942443 12.556747505441308 0.49878000000000006   24.799999999999955 98   0.0  
18853824023,70 Copenhagen Cycling 18853824023 70 2025-04-17 14:20:08.000000 55.70801138877869 12.556755216792226 0.49878000000000006   24.799999999999955 98   1.3428  
18853824023,71 Copenhagen Cycling 18853824023 71 2025-04-17 14:20:14.000000 55.70801164023578 12.556755719706416 0.49878000000000006   25.0 100   0.0  
18853824023,72 Copenhagen Cycling 18853824023 72 2025-04-17 14:20:15.000000 55.70801155641675 12.556756054982543 0.49878000000000006   25.200000000000045 100   0.0  
18853824023,73 Copenhagen Cycling 18853824023 73 2025-04-17 14:20:21.000000 55.7080019172281 12.556773656979203 0.49944   25.200000000000045 100   2.6856  
18853824023,74 Copenhagen Cycling 18853824023 74 2025-04-17 14:20:23.000000 55.70798750035465 12.556720850989223 0.5026   25.0 99   7.6932  
18853824023,75 Copenhagen Cycling 18853824023 75 2025-04-17 14:20:27.000000 55.7079501170665 12.55656385794282 0.51301   25.0 97   12.2256  
18853824023,76 Copenhagen Cycling 18853824023 76 2025-04-17 14:20:31.000000 55.7078655436635 12.556375600397587 0.5279900000000001   25.0 94   14.1768  
18853824023,77 Copenhagen Cycling 18853824023 77 2025-04-17 14:20:34.000000 55.7077793776989 12.556238304823637 0.5411   24.799999999999955 93   12.830400000000001  
18853824023,78 Copenhagen Cycling 18853824023 78 2025-04-17 14:20:40.000000 55.70769891142845 12.556050550192595 0.5561699999999999   24.600000000000023 92   4.8384  
18853824023,79 Copenhagen Cycling 18853824023 79 2025-04-17 14:20:45.000000 55.70768365636468 12.556039737537503 0.55945   24.799999999999955 92   0.0  
18853824023,80 Copenhagen Cycling 18853824023 80 2025-04-17 14:20:50.000000 55.70767686702311 12.556048789992929 0.55945   24.399999999999977 90   0.0  
18853824023,81 Copenhagen Cycling 18853824023 81 2025-04-17 14:20:56.000000 55.70767695084214 12.556047616526484 0.55945   24.399999999999977 90   0.0  
18853824023,82 Copenhagen Cycling 18853824023 82 2025-04-17 14:20:58.000000 55.70767686702311 12.556047029793262 0.55945   24.600000000000023 91   0.0  
18853824023,83 Copenhagen Cycling 18853824023 83 2025-04-17 14:21:04.000000 55.70764903910458 12.556040743365884 0.56225   24.600000000000023 88   7.6248  
18853824023,84 Copenhagen Cycling 18853824023 84 2025-04-17 14:21:05.000000 55.70762255229056 12.556045269593596 0.5651200000000001   24.399999999999977 87   10.749600000000001  
18853824023,85 Copenhagen Cycling 18853824023 85 2025-04-17 14:21:10.000000 55.707439659163356 12.556088352575898 0.5857600000000001   23.600000000000023 87   17.1324  
18853824023,86 Copenhagen Cycling 18853824023 86 2025-04-17 14:21:11.000000 55.707400012761354 12.55610452964902 0.5903400000000001   23.399999999999977 88   16.660800000000002  
18853824023,87 Copenhagen Cycling 18853824023 87 2025-04-17 14:21:17.000000 55.70714369416237 12.556198742240667 0.61948   23.600000000000023 90   18.846  
18853824023,88 Copenhagen Cycling 18853824023 88 2025-04-17 14:21:21.000000 55.70696390233934 12.55625020712614 0.63988   24.399999999999977 92   17.938800000000004  
18853824023,89 Copenhagen Cycling 18853824023 89 2025-04-17 14:21:25.000000 55.706795174628496 12.556302845478058 0.65885   24.399999999999977 94   16.023600000000002  
18853824023,90 Copenhagen Cycling 18853824023 90 2025-04-17 14:21:28.000000 55.7066897302866 12.556334109976888 0.6707799999999999   23.399999999999977 94   12.427200000000001  
18853824023,91 Copenhagen Cycling 18853824023 91 2025-04-17 14:21:31.000000 55.70661110803485 12.556353555992246 0.67975   23.0 95   9.3384  
18853824023,92 Copenhagen Cycling 18853824023 92 2025-04-17 14:21:35.000000 55.7064822781831 12.556382389739156 0.69379   22.399999999999977 94   14.04  
18853824023,93 Copenhagen Cycling 18853824023 93 2025-04-17 14:21:37.000000 55.70641220547259 12.556428406387568 0.70232   22.399999999999977 94   16.3908  
18853824023,94 Copenhagen Cycling 18853824023 94 2025-04-17 14:21:39.000000 55.70633794181049 12.55647148936987 0.71097   23.799999999999955 95   16.1568  
18853824023,95 Copenhagen Cycling 18853824023 95 2025-04-17 14:21:40.000000 55.706295697018504 12.55648867227137 0.71597   26.399999999999977 94   16.8624  
18853824023,96 Copenhagen Cycling 18853824023 96 2025-04-17 14:21:43.000000 55.70616058073938 12.55654382519424 0.73139   26.799999999999955 94   20.422800000000002  
18853824023,97 Copenhagen Cycling 18853824023 97 2025-04-17 14:21:49.000000 55.705836452543736 12.556646587327123 0.7679600000000001   26.399999999999977 96   23.2128  
18853824023,98 Copenhagen Cycling 18853824023 98 2025-04-17 14:21:51.000000 55.705722542479634 12.55668648518622 0.78088   26.399999999999977 99   23.1444  
18853824023,99 Copenhagen Cycling 18853824023 99 2025-04-17 14:21:57.000000 55.705376118421555 12.556788073852658 0.8200700000000001   26.399999999999977 102   24.386400000000002  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 14.756ms