home / james_garmin_activities

activity_records

152 rows where activity_id = 18853590266

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
18853590266,0 Copenhagen Cycling 18853590266 0 2025-04-17 13:50:17.000000 55.69635140709579 12.570759113878012 0.0   8.0 84      
18853590266,1 Copenhagen Cycling 18853590266 1 2025-04-17 13:50:18.000000 55.69634512066841 12.570757353678346 0.0   8.0 83   4.903200000000001  
18853590266,2 Copenhagen Cycling 18853590266 2 2025-04-17 13:50:21.000000 55.69636314176023 12.570766657590866 0.00173   8.600000000000023 87   4.4352  
18853590266,3 Copenhagen Cycling 18853590266 3 2025-04-17 13:50:22.000000 55.69637009873986 12.57075953297317 0.00302   8.600000000000023 90   4.2336  
18853590266,4 Copenhagen Cycling 18853590266 4 2025-04-17 13:50:24.000000 55.6963786482811 12.570737823843956 0.00372   8.600000000000023 93   6.3504000000000005  
18853590266,5 Copenhagen Cycling 18853590266 5 2025-04-17 13:50:26.000000 55.696413181722164 12.570730531588197 0.00809   8.600000000000023 96   6.7860000000000005  
18853590266,6 Copenhagen Cycling 18853590266 6 2025-04-17 13:50:31.000000 55.69654184393585 12.570725921541452 0.02178   8.800000000000011 98   12.798  
18853590266,7 Copenhagen Cycling 18853590266 7 2025-04-17 13:50:35.000000 55.696677546948195 12.570730531588197 0.03697   8.399999999999977 101   13.4712  
18853590266,8 Copenhagen Cycling 18853590266 8 2025-04-17 13:50:38.000000 55.696795396506786 12.570740086957812 0.05045   8.0 102   14.0076  
18853590266,9 Copenhagen Cycling 18853590266 9 2025-04-17 13:50:42.000000 55.696945348754525 12.570764059200883 0.06669   7.600000000000023 105   14.9472  
18853590266,10 Copenhagen Cycling 18853590266 10 2025-04-17 13:50:44.000000 55.69703361019492 12.570764478296041 0.07651999999999999   7.600000000000023 107   15.318  
18853590266,11 Copenhagen Cycling 18853590266 11 2025-04-17 13:50:48.000000 55.69719295017421 12.57078057155013 0.09432000000000001   7.399999999999977 110   14.814000000000002  
18853590266,12 Copenhagen Cycling 18853590266 12 2025-04-17 13:50:52.000000 55.69736771285534 12.570781325921416 0.11404   8.399999999999977 111   15.1164  
18853590266,13 Copenhagen Cycling 18853590266 13 2025-04-17 13:50:55.000000 55.69749084301293 12.570787528529763 0.12781   8.800000000000011 114   15.3828  
18853590266,14 Copenhagen Cycling 18853590266 14 2025-04-17 13:50:59.000000 55.697637274861336 12.57074335590005 0.14449   9.0 111   14.5116  
18853590266,15 Copenhagen Cycling 18853590266 15 2025-04-17 13:51:05.000000 55.69786920212209 12.570714689791203 0.17047   8.600000000000023 109   14.209200000000001  
18853590266,16 Copenhagen Cycling 18853590266 16 2025-04-17 13:51:08.000000 55.69797112606466 12.570694237947464 0.18176   9.199999999999989 109   14.076  
18853590266,17 Copenhagen Cycling 18853590266 17 2025-04-17 13:51:10.000000 55.69804790429771 12.570678312331438 0.1904   9.399999999999977 109   14.713199999999999  
18853590266,18 Copenhagen Cycling 18853590266 18 2025-04-17 13:51:15.000000 55.69824638776481 12.570651909336448 0.21278   9.199999999999989 112   14.31  
18853590266,19 Copenhagen Cycling 18853590266 19 2025-04-17 13:51:16.000000 55.69828134030104 12.570645371451974 0.2166   9.199999999999989 112   13.874400000000001  
18853590266,20 Copenhagen Cycling 18853590266 20 2025-04-17 13:51:22.000000 55.69848904386163 12.570621483027935 0.23989000000000002   10.600000000000023 112   13.2696  
18853590266,21 Copenhagen Cycling 18853590266 21 2025-04-17 13:51:24.000000 55.69855567999184 12.57060807198286 0.24738   11.800000000000011 111   13.4712  
18853590266,22 Copenhagen Cycling 18853590266 22 2025-04-17 13:51:29.000000 55.698711667209864 12.570575466379523 0.26513   10.600000000000023 111   11.7216  
18853590266,23 Copenhagen Cycling 18853590266 23 2025-04-17 13:51:34.000000 55.69883697666228 12.57056842558086 0.27901   10.399999999999977 110   10.0764  
18853590266,24 Copenhagen Cycling 18853590266 24 2025-04-17 13:51:38.000000 55.69896270520985 12.570542441681027 0.29297   11.800000000000011 110   13.6044  
18853590266,25 Copenhagen Cycling 18853590266 25 2025-04-17 13:51:40.000000 55.69902959279716 12.570531545206904 0.30029   12.200000000000045 109   13.132800000000001  
18853590266,26 Copenhagen Cycling 18853590266 26 2025-04-17 13:51:46.000000 55.69921089336276 12.570491898804903 0.32076   12.799999999999955 113   11.4192  
18853590266,27 Copenhagen Cycling 18853590266 27 2025-04-17 13:51:47.000000 55.69924081675708 12.570489216595888 0.32410000000000005   13.0 114   11.822400000000002  
18853590266,28 Copenhagen Cycling 18853590266 28 2025-04-17 13:51:50.000000 55.69933159276843 12.570466753095388 0.3346   13.0 117   12.528  
18853590266,29 Copenhagen Cycling 18853590266 29 2025-04-17 13:51:54.000000 55.69946059025824 12.570456191897392 0.34886   11.600000000000023 118   13.233600000000001  
18853590266,30 Copenhagen Cycling 18853590266 30 2025-04-17 13:51:56.000000 55.69952806457877 12.570451581850648 0.35628000000000004   11.199999999999989 117   14.076  
18853590266,31 Copenhagen Cycling 18853590266 31 2025-04-17 13:52:02.000000 55.69973912090063 12.570418892428279 0.37979   11.199999999999989 117   14.7816  
18853590266,32 Copenhagen Cycling 18853590266 32 2025-04-17 13:52:04.000000 55.69981296546757 12.570408331230283 0.38806   11.0 117   14.277600000000001  
18853590266,33 Copenhagen Cycling 18853590266 33 2025-04-17 13:52:10.000000 55.70002888329327 12.5703798327595 0.41237   10.800000000000011 118   14.4792  
18853590266,34 Copenhagen Cycling 18853590266 34 2025-04-17 13:52:11.000000 55.70006316527724 12.570374719798565 0.4162   10.800000000000011 119   14.277600000000001  
18853590266,35 Copenhagen Cycling 18853590266 35 2025-04-17 13:52:16.000000 55.70023407228291 12.570342365652323 0.43511   10.600000000000023 119   13.975200000000001  
18853590266,36 Copenhagen Cycling 18853590266 36 2025-04-17 13:52:20.000000 55.7003762293607 12.570318225771189 0.451   10.600000000000023 118   13.874400000000001  
18853590266,37 Copenhagen Cycling 18853590266 37 2025-04-17 13:52:26.000000 55.70058929733932 12.5702865421772 0.47483   11.0 119   14.745600000000001  
18853590266,38 Copenhagen Cycling 18853590266 38 2025-04-17 13:52:29.000000 55.70070345886052 12.570264833047986 0.48766000000000004   11.199999999999989 122   15.483600000000001  
18853590266,39 Copenhagen Cycling 18853590266 39 2025-04-17 13:52:30.000000 55.70074235089123 12.57025326602161 0.49219   11.199999999999989 122   15.7212  
18853590266,40 Copenhagen Cycling 18853590266 40 2025-04-17 13:52:36.000000 55.70097628980875 12.570228539407253 0.5181100000000001   11.399999999999977 122   15.4512  
18853590266,41 Copenhagen Cycling 18853590266 41 2025-04-17 13:52:37.000000 55.701014595106244 12.570222755894065 0.52235   11.399999999999977 122   14.979600000000001  
18853590266,42 Copenhagen Cycling 18853590266 42 2025-04-17 13:52:43.000000 55.701236044988036 12.570191826671362 0.5470700000000001   11.199999999999989 123   14.644800000000002  
18853590266,43 Copenhagen Cycling 18853590266 43 2025-04-17 13:52:45.000000 55.701315673068166 12.570178415626287 0.55591   11.0 123   15.080400000000001  
18853590266,44 Copenhagen Cycling 18853590266 44 2025-04-17 13:52:51.000000 55.70154500193894 12.570148156955838 0.5817300000000001   11.0 122   14.0076  
18853590266,45 Copenhagen Cycling 18853590266 45 2025-04-17 13:52:53.000000 55.7016144040972 12.570126950740814 0.58953   11.199999999999989 121   13.6728  
18853590266,46 Copenhagen Cycling 18853590266 46 2025-04-17 13:52:59.000000 55.70182219147682 12.57005830295384 0.6129800000000001   11.0 121   13.572000000000001  
18853590266,47 Copenhagen Cycling 18853590266 47 2025-04-17 13:53:01.000000 55.701891677454114 12.570064254105091 0.62097   11.0 120   13.1688  
18853590266,48 Copenhagen Cycling 18853590266 48 2025-04-17 13:53:07.000000 55.702104829251766 12.570057213306427 0.64444   11.199999999999989 118   13.5036  
18853590266,49 Copenhagen Cycling 18853590266 49 2025-04-17 13:53:08.000000 55.70214103907347 12.570051178336143 0.64847   11.199999999999989 118   13.4712  
18853590266,50 Copenhagen Cycling 18853590266 50 2025-04-17 13:53:13.000000 55.70230985060334 12.57003583945334 0.6670900000000001   11.600000000000023 117   12.830400000000001  
18853590266,51 Copenhagen Cycling 18853590266 51 2025-04-17 13:53:14.000000 55.702348155900836 12.57002854719758 0.67114   11.600000000000023 117   13.6044  
18853590266,52 Copenhagen Cycling 18853590266 52 2025-04-17 13:53:19.000000 55.70252476260066 12.569921258836985 0.69235   11.800000000000011 115   11.4876  
18853590266,53 Copenhagen Cycling 18853590266 53 2025-04-17 13:53:23.000000 55.702576814219356 12.569869961589575 0.6989400000000001   12.399999999999977 116   0.8064  
18853590266,54 Copenhagen Cycling 18853590266 54 2025-04-17 13:53:29.000000 55.70258150808513 12.56986778229475 0.69976   12.399999999999977 117   0.0  
18853590266,55 Copenhagen Cycling 18853590266 55 2025-04-17 13:53:33.000000 55.70258192718029 12.569868955761194 0.69976   12.399999999999977 118   0.0  
18853590266,56 Copenhagen Cycling 18853590266 56 2025-04-17 13:53:35.000000 55.70258226245642 12.569869626313448 0.69976   12.399999999999977 117   6.048  
18853590266,57 Copenhagen Cycling 18853590266 57 2025-04-17 13:53:37.000000 55.70262433961034 12.569939028471708 0.70638   12.600000000000023 115   11.116800000000001  
18853590266,58 Copenhagen Cycling 18853590266 58 2025-04-17 13:53:40.000000 55.702727353200316 12.569989571347833 0.7185500000000001   12.399999999999977 112   12.261600000000001  
18853590266,59 Copenhagen Cycling 18853590266 59 2025-04-17 13:53:41.000000 55.70275593549013 12.569965682923794 0.72213   12.399999999999977 112   12.1608  
18853590266,60 Copenhagen Cycling 18853590266 60 2025-04-17 13:53:45.000000 55.70284822024405 12.56977348588407 0.7376699999999999   12.399999999999977 110   16.3908  
18853590266,61 Copenhagen Cycling 18853590266 61 2025-04-17 13:53:49.000000 55.702964225783944 12.569562513381243 0.75609   12.399999999999977 113   16.1892  
18853590266,62 Copenhagen Cycling 18853590266 62 2025-04-17 13:53:53.000000 55.7030788064003 12.569349110126495 0.7748100000000001   12.600000000000023 116   15.955200000000001  
18853590266,63 Copenhagen Cycling 18853590266 63 2025-04-17 13:53:54.000000 55.70310722105205 12.569295298308134 0.7794800000000001   12.600000000000023 116   16.326  
18853590266,64 Copenhagen Cycling 18853590266 64 2025-04-17 13:54:00.000000 55.70327276363969 12.568973349407315 0.807   11.399999999999977 116   16.023600000000002  
18853590266,65 Copenhagen Cycling 18853590266 65 2025-04-17 13:54:01.000000 55.703297490254045 12.568923141807318 0.81115   11.399999999999977 116   15.685200000000002  
18853590266,66 Copenhagen Cycling 18853590266 66 2025-04-17 13:54:07.000000 55.70345624350011 12.56863597780466 0.83633   11.399999999999977 114   15.4512  
18853590266,67 Copenhagen Cycling 18853590266 67 2025-04-17 13:54:09.000000 55.70351089350879 12.568541681393981 0.84482   11.600000000000023 113   15.2496  
18853590266,68 Copenhagen Cycling 18853590266 68 2025-04-17 13:54:15.000000 55.70367987267673 12.5682264380157 0.87187   12.0 113   16.5276  
18853590266,69 Copenhagen Cycling 18853590266 69 2025-04-17 13:54:19.000000 55.703793950378895 12.568009681999683 0.8908   12.200000000000045 111   16.0884  
18853590266,70 Copenhagen Cycling 18853590266 70 2025-04-17 13:54:24.000000 55.70393250323832 12.567746993154287 0.9133600000000001   12.399999999999977 109   16.1244  
18853590266,71 Copenhagen Cycling 18853590266 71 2025-04-17 13:54:28.000000 55.70404255762696 12.567535936832428 0.93144   12.799999999999955 107   15.753600000000002  
18853590266,72 Copenhagen Cycling 18853590266 72 2025-04-17 13:54:33.000000 55.70418077521026 12.56727559491992 0.9541200000000001   13.200000000000045 104   16.5276  
18853590266,73 Copenhagen Cycling 18853590266 73 2025-04-17 13:54:36.000000 55.704264091327786 12.567121367901564 0.96725   13.200000000000045 101   15.685200000000002  
18853590266,74 Copenhagen Cycling 18853590266 74 2025-04-17 13:54:37.000000 55.70429342798889 12.567068813368678 0.97184   13.399999999999977 99   16.023600000000002  
18853590266,75 Copenhagen Cycling 18853590266 75 2025-04-17 13:54:40.000000 55.70437875576317 12.566907545551658 0.9859   13.600000000000023 97   16.2576  
18853590266,76 Copenhagen Cycling 18853590266 76 2025-04-17 13:54:42.000000 55.70443809963763 12.566800005733967 0.99534   13.799999999999955 96   16.2576  
18853590266,77 Copenhagen Cycling 18853590266 77 2025-04-17 13:54:45.000000 55.70452384650707 12.566639995202422 1.0093100000000002   14.200000000000045 96   16.4268  
18853590266,78 Copenhagen Cycling 18853590266 78 2025-04-17 13:54:50.000000 55.70466726087034 12.566366326063871 1.03275   14.399999999999977 93   16.326  
18853590266,79 Copenhagen Cycling 18853590266 79 2025-04-17 13:54:53.000000 55.70475535467267 12.566196508705616 1.04731   14.399999999999977 91   17.0964  
18853590266,80 Copenhagen Cycling 18853590266 80 2025-04-17 13:54:59.000000 55.70493363775313 12.565883360803127 1.07515   14.600000000000023 93   15.9876  
18853590266,81 Copenhagen Cycling 18853590266 81 2025-04-17 13:55:01.000000 55.70499340072274 12.565770959481597 1.0848   14.799999999999955 93   16.660800000000002  
18853590266,82 Copenhagen Cycling 18853590266 82 2025-04-17 13:55:02.000000 55.705024329945445 12.565715974196792 1.08979   14.799999999999955 93   16.894800000000004  
18853590266,83 Copenhagen Cycling 18853590266 83 2025-04-17 13:55:08.000000 55.70518769323826 12.565398719161749 1.1166800000000001   15.200000000000045 95   16.3908  
18853590266,84 Copenhagen Cycling 18853590266 84 2025-04-17 13:55:11.000000 55.70527419447899 12.56524289958179 1.13052   15.200000000000045 95   15.955200000000001  
18853590266,85 Copenhagen Cycling 18853590266 85 2025-04-17 13:55:17.000000 55.705435797572136 12.564938552677631 1.1568399999999999   15.399999999999977 96   15.9228  
18853590266,86 Copenhagen Cycling 18853590266 86 2025-04-17 13:55:20.000000 55.70551701821387 12.564783822745085 1.1701400000000002   15.600000000000023 99   15.5196  
18853590266,87 Copenhagen Cycling 18853590266 87 2025-04-17 13:55:25.000000 55.70566797628999 12.564592799171805 1.19104   15.399999999999977 99   13.4028  
18853590266,88 Copenhagen Cycling 18853590266 88 2025-04-17 13:55:28.000000 55.70576151832938 12.564510237425566 1.20275   15.600000000000023 100   14.0076  
18853590266,89 Copenhagen Cycling 18853590266 89 2025-04-17 13:55:34.000000 55.7059264741838 12.564233466982841 1.22825   15.200000000000045 102   16.056  
18853590266,90 Copenhagen Cycling 18853590266 90 2025-04-17 13:55:36.000000 55.70597877725959 12.564118131995201 1.23747   15.200000000000045 103   16.794  
18853590266,91 Copenhagen Cycling 18853590266 91 2025-04-17 13:55:42.000000 55.70617290213704 12.563812946900725 1.26629   15.399999999999977 106   16.6284  
18853590266,92 Copenhagen Cycling 18853590266 92 2025-04-17 13:55:43.000000 55.70620005950332 12.563756369054317 1.27102   15.399999999999977 106   16.290000000000003  
18853590266,93 Copenhagen Cycling 18853590266 93 2025-04-17 13:55:46.000000 55.706273233518004 12.563588479533792 1.28424   16.0 106   14.9148  
18853590266,94 Copenhagen Cycling 18853590266 94 2025-04-17 13:55:48.000000 55.70629058405757 12.563482532277703 1.29125   16.0 107   11.0844  
18853590266,95 Copenhagen Cycling 18853590266 95 2025-04-17 13:55:49.000000 55.70627784356475 12.563438275828958 1.29429   16.200000000000045 107   10.414800000000001  
18853590266,96 Copenhagen Cycling 18853590266 96 2025-04-17 13:55:52.000000 55.706269377842546 12.563351523131132 1.3001200000000002   16.200000000000045 109   4.77  
18853590266,97 Copenhagen Cycling 18853590266 97 2025-04-17 13:55:53.000000 55.706278178840876 12.563345152884722 1.30103   16.200000000000045 109   3.8952000000000004  
18853590266,98 Copenhagen Cycling 18853590266 98 2025-04-17 13:55:54.000000 55.70628630928695 12.563342889770865 1.3019800000000001   16.399999999999977 109   3.4596  
18853590266,99 Copenhagen Cycling 18853590266 99 2025-04-17 13:55:59.000000 55.70637373253703 12.563337944447994 1.3113800000000002   16.399999999999977 110   10.3788  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 14.403ms