home / james_garmin_activities

activity_records

320 rows where activity_id = 18853589956

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cadence, hr, timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
18853589956,0 Copenhagen Walking 18853589956 0 2025-04-17 13:29:18.000000     0.0 0 17.399999999999977 84      
18853589956,1 Copenhagen Walking 18853589956 1 2025-04-17 13:29:19.000000     0.0 0 17.600000000000023 84   0.0  
18853589956,2 Copenhagen Walking 18853589956 2 2025-04-17 13:29:25.000000     0.0 0 17.600000000000023 82   0.0  
18853589956,3 Copenhagen Walking 18853589956 3 2025-04-17 13:29:31.000000     0.0 0 17.399999999999977 80   0.0  
18853589956,4 Copenhagen Walking 18853589956 4 2025-04-17 13:29:32.000000     0.0 0 17.399999999999977 77   0.0  
18853589956,5 Copenhagen Walking 18853589956 5 2025-04-17 13:29:34.000000     0.0 0 17.399999999999977 74   0.0  
18853589956,6 Copenhagen Walking 18853589956 6 2025-04-17 13:29:35.000000 55.704797180369496 12.556687407195568 0.0 0 17.600000000000023 74   0.0  
18853589956,7 Copenhagen Walking 18853589956 7 2025-04-17 13:29:38.000000 55.70477094501257 12.55664692260325 8.999999999999999e-05 0 17.600000000000023 74   5.5764  
18853589956,8 Copenhagen Walking 18853589956 8 2025-04-17 13:29:39.000000 55.704770190641284 12.556678522378206 0.0009400000000000001 0 17.600000000000023 74   6.9192  
18853589956,9 Copenhagen Walking 18853589956 9 2025-04-17 13:29:43.000000 55.7047691848129 12.556694028899074 0.00317 0 18.0 75   3.7944000000000004  
18853589956,10 Copenhagen Walking 18853589956 10 2025-04-17 13:29:44.000000 55.704765832051635 12.556688832119107 0.00318 0 18.0 75   3.7944000000000004  
18853589956,11 Copenhagen Walking 18853589956 11 2025-04-17 13:29:47.000000 55.704718474298716 12.556689670309424 0.00784 0 18.200000000000045 74   3.3912000000000004  
18853589956,12 Copenhagen Walking 18853589956 12 2025-04-17 13:29:48.000000 55.70470464415848 12.556699644774199 0.009620000000000002 0 18.200000000000045 74   5.508  
18853589956,13 Copenhagen Walking 18853589956 13 2025-04-17 13:29:52.000000 55.70466348901391 12.556699477136135 0.01401 61 18.200000000000045 74   5.4432  
18853589956,14 Copenhagen Walking 18853589956 14 2025-04-17 13:29:57.000000 55.7046555262059 12.556691346690059 0.01585 0 18.600000000000023 74   5.0724  
18853589956,15 Copenhagen Walking 18853589956 15 2025-04-17 13:29:59.000000 55.70466013625264 12.556728813797235 0.01702 0 18.600000000000023 74   4.8708  
18853589956,16 Copenhagen Walking 18853589956 16 2025-04-17 13:30:01.000000 55.704629039391875 12.556748930364847 0.020350000000000004 0 18.600000000000023 74   5.0724  
18853589956,17 Copenhagen Walking 18853589956 17 2025-04-17 13:30:04.000000 55.704640690237284 12.556746248155832 0.020350000000000004 0 18.600000000000023 74   5.1732000000000005  
18853589956,18 Copenhagen Walking 18853589956 18 2025-04-17 13:30:06.000000 55.70464236661792 12.556762844324112 0.02131 0 18.799999999999955 74   0.0  
18853589956,19 Copenhagen Walking 18853589956 19 2025-04-17 13:30:09.000000 55.70461965166032 12.556818248704076 0.02519 50 18.399999999999977 74   4.6008000000000004  
18853589956,20 Copenhagen Walking 18853589956 20 2025-04-17 13:30:10.000000 55.704618729650974 12.556841298937798 0.02666 50 18.399999999999977 74   5.2416  
18853589956,21 Copenhagen Walking 18853589956 21 2025-04-17 13:30:15.000000 55.70458201691508 12.5569655187428 0.034800000000000005 56 18.0 74   5.846400000000001  
18853589956,22 Copenhagen Walking 18853589956 22 2025-04-17 13:30:19.000000 55.70455410517752 12.556962836533785 0.03633 54 17.799999999999955 75   5.1048  
18853589956,23 Copenhagen Walking 18853589956 23 2025-04-17 13:30:24.000000 55.704541029408574 12.556986138224602 0.03757 0 17.799999999999955 78   0.0  
18853589956,24 Copenhagen Walking 18853589956 24 2025-04-17 13:30:27.000000 55.704519152641296 12.557014552876353 0.040119999999999996 0 17.799999999999955 79   0.0  
18853589956,25 Copenhagen Walking 18853589956 25 2025-04-17 13:30:32.000000 55.704458467662334 12.557040536776185 0.04667 50 17.799999999999955 78   4.467600000000001  
18853589956,26 Copenhagen Walking 18853589956 26 2025-04-17 13:30:38.000000 55.70440398529172 12.557038692757487 0.053130000000000004 54 18.0 78   4.096800000000001  
18853589956,27 Copenhagen Walking 18853589956 27 2025-04-17 13:30:43.000000 55.70435604080558 12.557067777961493 0.05895 55 18.0 75   4.2984  
18853589956,28 Copenhagen Walking 18853589956 28 2025-04-17 13:30:49.000000 55.70428571663797 12.5571018923074 0.06609999999999999 56 18.0 74   4.467600000000001  
18853589956,29 Copenhagen Walking 18853589956 29 2025-04-17 13:30:50.000000 55.70427909493446 12.557103568688035 0.06697 56 18.0 74   4.467600000000001  
18853589956,30 Copenhagen Walking 18853589956 30 2025-04-17 13:30:56.000000 55.7042081002146 12.557127038016915 0.07504000000000001 56 17.799999999999955 74   5.0724  
18853589956,31 Copenhagen Walking 18853589956 31 2025-04-17 13:31:02.000000 55.70412151515484 12.557160649448633 0.08538 57 17.799999999999955 75   5.6772  
18853589956,32 Copenhagen Walking 18853589956 32 2025-04-17 13:31:03.000000 55.704108187928796 12.557164002209902 0.08703 57 18.0 75   5.6772  
18853589956,33 Copenhagen Walking 18853589956 33 2025-04-17 13:31:09.000000 55.70403836667538 12.55717464722693 0.09489 57 18.0 75   5.4072000000000005  
18853589956,34 Copenhagen Walking 18853589956 34 2025-04-17 13:31:10.000000 55.70402487181127 12.557185543701053 0.09627 57 18.0 75   5.3424000000000005  
18853589956,35 Copenhagen Walking 18853589956 35 2025-04-17 13:31:16.000000 55.70392856374383 12.557258298620582 0.10807000000000001 61 18.200000000000045 77   5.846400000000001  
18853589956,36 Copenhagen Walking 18853589956 36 2025-04-17 13:31:17.000000 55.7039147336036 12.557263160124421 0.10969 61 18.200000000000045 77   6.012  
18853589956,37 Copenhagen Walking 18853589956 37 2025-04-17 13:31:22.000000 55.703856060281396 12.557228291407228 0.11672 61 18.0 77   5.1408  
18853589956,38 Copenhagen Walking 18853589956 38 2025-04-17 13:31:28.000000 55.70380300283432 12.55710675381124 0.12607000000000002 56 18.0 76   5.5440000000000005  
18853589956,39 Copenhagen Walking 18853589956 39 2025-04-17 13:31:29.000000 55.70379311218858 12.557087140157819 0.12777 57 18.0 76   5.7096  
18853589956,40 Copenhagen Walking 18853589956 40 2025-04-17 13:31:35.000000 55.703714322298765 12.557019582018256 0.13704 59 18.200000000000045 76   5.5764  
18853589956,41 Copenhagen Walking 18853589956 41 2025-04-17 13:31:36.000000 55.70369789376855 12.55701832473278 0.13895000000000002 59 18.200000000000045 77   5.6772  
18853589956,42 Copenhagen Walking 18853589956 42 2025-04-17 13:31:37.000000 55.703684985637665 12.55701782181859 0.14038 58 18.399999999999977 77   5.7456000000000005  
18853589956,43 Copenhagen Walking 18853589956 43 2025-04-17 13:31:43.000000 55.703617008402944 12.557013798505068 0.14828 59 18.200000000000045 77   5.7456000000000005  
18853589956,44 Copenhagen Walking 18853589956 44 2025-04-17 13:31:44.000000 55.70360854268074 12.557020336389542 0.14904 59 18.200000000000045 78   5.7456000000000005  
18853589956,45 Copenhagen Walking 18853589956 45 2025-04-17 13:31:45.000000 55.703599993139505 12.55702804774046 0.14985 59 18.200000000000045 78   5.6448  
18853589956,46 Copenhagen Walking 18853589956 46 2025-04-17 13:31:51.000000 55.70354190655053 12.557107592001557 0.15771000000000002 60 18.0 79   5.4432  
18853589956,47 Copenhagen Walking 18853589956 47 2025-04-17 13:31:55.000000 55.70351357571781 12.557199960574508 0.16448 60 18.200000000000045 80   4.5684000000000005  
18853589956,48 Copenhagen Walking 18853589956 48 2025-04-17 13:32:01.000000 55.70348340086639 12.557329628616571 0.17329 60 18.200000000000045 80   5.508  
18853589956,49 Copenhagen Walking 18853589956 49 2025-04-17 13:32:05.000000 55.70345942862332 12.557409591972828 0.17913 59 18.0 78   5.4072000000000005  
18853589956,50 Copenhagen Walking 18853589956 50 2025-04-17 13:32:11.000000 55.703413663432 12.55753230303526 0.18793 60 18.200000000000045 76   5.5440000000000005  
18853589956,51 Copenhagen Walking 18853589956 51 2025-04-17 13:32:12.000000 55.70340243168175 12.557546133175492 0.18955000000000002 59 18.200000000000045 76   5.6772  
18853589956,52 Copenhagen Walking 18853589956 52 2025-04-17 13:32:13.000000 55.70339337922633 12.557560298591852 0.19107 59 18.200000000000045 76   5.7456000000000005  
18853589956,53 Copenhagen Walking 18853589956 53 2025-04-17 13:32:19.000000 55.70332707837224 12.557692732661963 0.20275 61 18.200000000000045 74   6.4476  
18853589956,54 Copenhagen Walking 18853589956 54 2025-04-17 13:32:25.000000 55.70327050052583 12.557797590270638 0.21180000000000002 60 18.200000000000045 74   6.1488  
18853589956,55 Copenhagen Walking 18853589956 55 2025-04-17 13:32:31.000000 55.703223226591945 12.557902447879314 0.22023 59 18.0 73   5.846400000000001  
18853589956,56 Copenhagen Walking 18853589956 56 2025-04-17 13:32:34.000000 55.703204702585936 12.557966401800513 0.22488 59 18.0 73   5.7456000000000005  
18853589956,57 Copenhagen Walking 18853589956 57 2025-04-17 13:32:40.000000 55.70315600372851 12.558090956881642 0.23413 60 17.799999999999955 73   5.6448  
18853589956,58 Copenhagen Walking 18853589956 58 2025-04-17 13:32:44.000000 55.70312172174454 12.558165555819869 0.24020000000000002 60 18.0 73   5.6088000000000005  
18853589956,59 Copenhagen Walking 18853589956 59 2025-04-17 13:32:48.000000 55.70308526046574 12.558246357366443 0.24618 59 17.600000000000023 73   5.5440000000000005  
18853589956,60 Copenhagen Walking 18853589956 60 2025-04-17 13:32:52.000000 55.70306858047843 12.558331014588475 0.25148000000000004 59 17.399999999999977 73   5.475600000000001  
18853589956,61 Copenhagen Walking 18853589956 61 2025-04-17 13:32:56.000000 55.70308014750481 12.558415001258254 0.25676 58 17.399999999999977 74   5.4072000000000005  
18853589956,62 Copenhagen Walking 18853589956 62 2025-04-17 13:33:00.000000 55.70309992879629 12.558481385931373 0.26179 58 17.399999999999977 74   5.274  
18853589956,63 Copenhagen Walking 18853589956 63 2025-04-17 13:33:03.000000 55.70309548638761 12.558510471135378 0.26343 0 17.399999999999977 74   5.1732000000000005  
18853589956,64 Copenhagen Walking 18853589956 64 2025-04-17 13:33:06.000000 55.70309288799763 12.55850669927895 0.26347000000000004 0 17.399999999999977 75   0.0  
18853589956,65 Copenhagen Walking 18853589956 65 2025-04-17 13:33:12.000000 55.703088445588946 12.558520529419184 0.26473 0 16.799999999999955 76   0.0  
18853589956,66 Copenhagen Walking 18853589956 66 2025-04-17 13:33:13.000000 55.703089367598295 12.558519942685962 0.26478 0 16.799999999999955 76   0.0  
18853589956,67 Copenhagen Walking 18853589956 67 2025-04-17 13:33:19.000000 55.703097665682435 12.558515835553408 0.2651 0 17.0 76   0.0  
18853589956,68 Copenhagen Walking 18853589956 68 2025-04-17 13:33:25.000000 55.70309364236891 12.55851499736309 0.26551 0 17.200000000000045 79   0.0  
18853589956,69 Copenhagen Walking 18853589956 69 2025-04-17 13:33:29.000000 55.70309054106474 12.558508962392807 0.26558 0 17.200000000000045 78   0.0  
18853589956,70 Copenhagen Walking 18853589956 70 2025-04-17 13:33:33.000000 55.70306707173586 12.558580376207829 0.27069 0 17.200000000000045 75   0.0  
18853589956,71 Copenhagen Walking 18853589956 71 2025-04-17 13:33:34.000000 55.70306355133653 12.558600660413504 0.27202 0 17.200000000000045 75   4.77  
18853589956,72 Copenhagen Walking 18853589956 72 2025-04-17 13:33:35.000000 55.70305206812918 12.558607701212168 0.27294999999999997 0 17.200000000000045 75   4.77  
18853589956,73 Copenhagen Walking 18853589956 73 2025-04-17 13:33:38.000000 55.703024324029684 12.558669140562415 0.2782 59 17.399999999999977 75   6.282000000000001  
18853589956,74 Copenhagen Walking 18853589956 74 2025-04-17 13:33:44.000000 55.70297621190548 12.558795791119337 0.28775 61 17.399999999999977 76   5.8788  
18853589956,75 Copenhagen Walking 18853589956 75 2025-04-17 13:33:47.000000 55.702950144186616 12.558870306238532 0.29302 62 17.399999999999977 76   5.9796000000000005  
18853589956,76 Copenhagen Walking 18853589956 76 2025-04-17 13:33:53.000000 55.702925166115165 12.559003913775086 0.30186 62 17.399999999999977 75   5.8788  
18853589956,77 Copenhagen Walking 18853589956 77 2025-04-17 13:33:54.000000 55.70292022079229 12.559021096676588 0.30310000000000004 62 17.399999999999977 75   5.6772  
18853589956,78 Copenhagen Walking 18853589956 78 2025-04-17 13:34:00.000000 55.70288225077093 12.559139532968402 0.31173 62 17.399999999999977 75   5.2416  
18853589956,79 Copenhagen Walking 18853589956 79 2025-04-17 13:34:03.000000 55.70285651832819 12.559203151613474 0.3169 62 17.200000000000045 75   5.8104000000000005  
18853589956,80 Copenhagen Walking 18853589956 80 2025-04-17 13:34:09.000000 55.70279072038829 12.559341117739677 0.32823 63 17.200000000000045 74   6.4476  
18853589956,81 Copenhagen Walking 18853589956 81 2025-04-17 13:34:15.000000 55.70274135097861 12.559460308402777 0.33723000000000003 63 17.0 74   6.3504000000000005  
18853589956,82 Copenhagen Walking 18853589956 82 2025-04-17 13:34:16.000000 55.70273548364639 12.559483610093594 0.33893 62 17.0 74   6.1488  
18853589956,83 Copenhagen Walking 18853589956 83 2025-04-17 13:34:22.000000 55.70269868709147 12.559601124376059 0.34747000000000006 63 17.0 72   5.6772  
18853589956,84 Copenhagen Walking 18853589956 84 2025-04-17 13:34:24.000000 55.70268209092319 12.559650242328644 0.35133 64 17.0 72   6.1128  
18853589956,85 Copenhagen Walking 18853589956 85 2025-04-17 13:34:30.000000 55.70263037458062 12.559806648641825 0.36223000000000005 63 17.0 71   6.0804  
18853589956,86 Copenhagen Walking 18853589956 86 2025-04-17 13:34:33.000000 55.70260698907077 12.559888707473874 0.36825 62 17.200000000000045 70   6.282000000000001  
18853589956,87 Copenhagen Walking 18853589956 87 2025-04-17 13:34:39.000000 55.70256784558296 12.560014268383384 0.37679 63 17.0 71   5.9472000000000005  
18853589956,88 Copenhagen Walking 18853589956 88 2025-04-17 13:34:40.000000 55.70256222970784 12.560036312788725 0.37837000000000004 64 16.799999999999955 71   5.9472000000000005  
18853589956,89 Copenhagen Walking 18853589956 89 2025-04-17 13:34:46.000000 55.702525433152914 12.56017779931426 0.38872 62 16.600000000000023 71   5.911200000000001  
18853589956,90 Copenhagen Walking 18853589956 90 2025-04-17 13:34:47.000000 55.70251629687846 12.560203364118934 0.39062 62 16.799999999999955 71   5.9472000000000005  
18853589956,91 Copenhagen Walking 18853589956 91 2025-04-17 13:34:52.000000 55.70247815921903 12.56033219397068 0.39988 63 16.600000000000023 70   6.0804  
18853589956,92 Copenhagen Walking 18853589956 92 2025-04-17 13:34:55.000000 55.70246659219265 12.560399416834116 0.40432999999999997 62 16.399999999999977 70   6.012  
18853589956,93 Copenhagen Walking 18853589956 93 2025-04-17 13:35:01.000000 55.70245108567178 12.5605383887887 0.41275 63 16.799999999999955 70   5.8104000000000005  
18853589956,94 Copenhagen Walking 18853589956 94 2025-04-17 13:35:03.000000 55.70244463160634 12.560588093474507 0.41584000000000004 62 17.0 70   5.8104000000000005  
18853589956,95 Copenhagen Walking 18853589956 95 2025-04-17 13:35:09.000000 55.702444883063436 12.560727903619409 0.42479000000000006 62 17.0 70   5.7096  
18853589956,96 Copenhagen Walking 18853589956 96 2025-04-17 13:35:10.000000 55.70244463160634 12.560751372948289 0.42622000000000004 62 17.0 70   5.7096  
18853589956,97 Copenhagen Walking 18853589956 97 2025-04-17 13:35:16.000000 55.702438009902835 12.560902833938599 0.43590000000000007 63 17.0 70   5.6448  
18853589956,98 Copenhagen Walking 18853589956 98 2025-04-17 13:35:18.000000 55.702434154227376 12.560960836708546 0.43993000000000004 62 17.0 70   5.7096  
18853589956,99 Copenhagen Walking 18853589956 99 2025-04-17 13:35:24.000000 55.702423425391316 12.561121853068471 0.45016000000000006 62 16.600000000000023 71   5.7780000000000005  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 30.85ms