home / james_garmin

files_view (view)

35,457 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: timestamp (date)

timestamp activity_id name type manufacturer product serial_number
2026-11-07 09:33:01.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:33:01.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:33:01.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:33:01.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:33:01.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:33:01.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:32:55.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:32:55.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:32:55.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:32:55.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:32:55.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:32:55.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:31:32.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:31:32.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:31:32.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:31:32.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:31:32.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:31:32.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:29:59.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:29:59.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:29:59.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:29:59.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:29:59.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:29:59.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:23:00.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:23:00.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:23:00.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:23:00.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:23:00.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 09:23:00.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:55:42.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:55:42.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:55:42.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:55:42.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:55:42.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:55:42.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:54:23.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:54:23.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:54:23.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:54:23.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:54:23.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:54:23.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:53:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:53:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:53:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:53:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:53:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:53:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:52:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:52:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:52:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:52:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:52:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-07 08:52:16.000000 24994089730 24994089730_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 18:50:00.000000 502629150249 502629150249_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:37:52.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:37:52.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:37:52.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:37:52.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:37:52.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:37:52.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:37:52.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:09:53.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:09:42.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:09:42.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:09:42.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:09:42.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:09:42.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 17:09:42.000000 24988496262 24988496262_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 07:09:00.000000 502501261079 502501261079_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 06:30:00.000000 502316397391 502316397391_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 03:50:00.000000 502299530753 502299530753_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-06 00:00:00.000000 502265520361 502265520361_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 23:50:00.000000 502213277718 502213277718_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 20:33:00.000000 502205160012 502205160012_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 20:32:00.000000 502165493904 502165493904_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 16:05:37.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 16:05:37.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 16:05:37.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 16:05:37.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 16:05:37.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 16:05:37.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 16:05:37.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 15:50:00.000000 502165465238 502165465238_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 15:46:45.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 15:46:31.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 15:46:31.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 15:46:31.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 15:46:31.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 15:46:31.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 15:46:31.000000 24976274811 24976274811_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 07:33:00.000000 502104317755 502104317755_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 06:40:00.000000 501966342208 501966342208_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 03:50:00.000000 501942659157 501942659157_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-05 00:00:00.000000 501902782671 501902782671_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-04 19:50:00.000000 501843303350 501843303350_WELLNESS.fit fit_monitoring_b Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-04 16:36:08.000000 24964920646 24964920646_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-04 16:36:08.000000 24964920646 24964920646_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-04 16:36:08.000000 24964920646 24964920646_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851
2026-11-04 16:36:08.000000 24964920646 24964920646_ACTIVITY.fit fit_activity Garmin UnknownEnumValue_4374 3447302851

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW files_view AS SELECT device_info.timestamp AS timestamp, files.id AS activity_id, files.name AS name, files.type AS type, devices.manufacturer AS manufacturer, devices.product AS product, devices.serial_number AS serial_number 
FROM files JOIN devices ON files.serial_number = devices.serial_number JOIN device_info ON files.id = device_info.file_id ORDER BY device_info.timestamp DESC;
Powered by Datasette · Queries took 890.094ms