files_view (view)
35,402 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, product, serial_number, timestamp (date)
| timestamp | activity_id | name | type | manufacturer | product | serial_number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 17:37:52.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:37:52.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:37:52.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:37:52.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:37:52.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:37:52.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:37:52.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:09:53.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:09:42.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:09:42.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:09:42.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:09:42.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:09:42.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 17:09:42.000000 | 24988496262 | 24988496262_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 07:09:00.000000 | 502501261079 | 502501261079_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 06:30:00.000000 | 502316397391 | 502316397391_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 03:50:00.000000 | 502299530753 | 502299530753_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-06 00:00:00.000000 | 502265520361 | 502265520361_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 23:50:00.000000 | 502213277718 | 502213277718_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 20:33:00.000000 | 502205160012 | 502205160012_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 20:32:00.000000 | 502165493904 | 502165493904_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 16:05:37.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 16:05:37.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 16:05:37.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 16:05:37.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 16:05:37.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 16:05:37.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 16:05:37.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 15:50:00.000000 | 502165465238 | 502165465238_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 15:46:45.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 15:46:31.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 15:46:31.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 15:46:31.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 15:46:31.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 15:46:31.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 15:46:31.000000 | 24976274811 | 24976274811_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 07:33:00.000000 | 502104317755 | 502104317755_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 06:40:00.000000 | 501966342208 | 501966342208_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 03:50:00.000000 | 501942659157 | 501942659157_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-05 00:00:00.000000 | 501902782671 | 501902782671_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 19:50:00.000000 | 501843303350 | 501843303350_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:36:08.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:36:08.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:36:08.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:36:08.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:36:08.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:36:08.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:36:08.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:02:17.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:02:17.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:02:17.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:02:17.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:02:17.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:02:17.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 16:02:17.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 15:50:00.000000 | 501790012157 | 501790012157_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 15:12:43.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 15:12:34.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 15:12:34.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 15:12:34.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 15:12:34.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 15:12:34.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 15:12:34.000000 | 24964920646 | 24964920646_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 07:01:00.000000 | 501743472241 | 501743472241_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 06:52:00.000000 | 501577438262 | 501577438262_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 03:50:00.000000 | 501573376212 | 501573376212_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-04 00:00:00.000000 | 501527444610 | 501527444610_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:50:00.000000 | 501465477321 | 501465477321_WELLNESS.fit | fit_monitoring_b | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:10:53.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:10:53.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:10:53.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:10:53.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:10:53.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:10:53.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:08:26.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:08:26.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:08:26.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:08:26.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:08:26.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:08:26.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:01:46.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:01:46.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:01:46.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:01:46.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:01:46.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:01:46.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:00:37.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:00:37.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:00:37.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:00:37.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:00:37.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 19:00:37.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 18:56:14.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 18:56:14.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 18:56:14.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 18:56:14.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 18:56:14.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 18:56:14.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 18:54:26.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
| 2026-11-03 18:54:26.000000 | 24954751787 | 24954751787_ACTIVITY.fit | fit_activity | Garmin | UnknownEnumValue_4374 | 3447302851 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW files_view AS SELECT device_info.timestamp AS timestamp, files.id AS activity_id, files.name AS name, files.type AS type, devices.manufacturer AS manufacturer, devices.product AS product, devices.serial_number AS serial_number FROM files JOIN devices ON files.serial_number = devices.serial_number JOIN device_info ON files.id = device_info.file_id ORDER BY device_info.timestamp DESC;