daily_summary
4,693 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: intensity_time_goal, calories_consumed, hydration_intake, spo2_avg, spo2_min, rr_waking_avg, rr_min, day (date)
| day ▼ | hr_min | hr_max | rhr | stress_avg | step_goal | steps | moderate_activity_time | vigorous_activity_time | intensity_time_goal | floors_up | floors_down | floors_goal | distance | calories_goal | calories_total | calories_bmr | calories_active | calories_consumed | hydration_goal | hydration_intake | sweat_loss | spo2_avg | spo2_min | rr_waking_avg | rr_max | rr_min | bb_charged | bb_max | bb_min | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-01 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-02 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-03 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-04 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-05 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-06 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-07 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-08 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-09 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-10 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-11 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-12 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-13 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-14 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-15 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-16 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-17 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-18 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-19 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-20 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-21 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-22 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-23 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-24 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-25 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-26 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-27 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-28 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-29 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-30 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-31 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-01 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-02 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-03 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-04 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-05 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-06 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-07 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-08 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-09 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-10 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-11 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-12 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-13 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-14 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-15 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-16 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-17 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-18 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-19 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-20 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-21 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-22 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-23 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-24 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-25 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-26 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-27 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-28 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-01 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-02 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-03 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-04 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-05 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-06 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-07 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-08 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-09 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-10 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-11 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-12 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-13 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-14 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-15 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-16 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-17 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-18 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-19 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-20 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-21 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-22 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-23 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-24 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-25 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-26 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-27 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-28 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-29 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-30 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-31 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-01 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-02 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-03 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-04 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-05 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-06 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-07 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-08 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-09 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2800 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE daily_summary ( day DATE NOT NULL, hr_min INTEGER, hr_max INTEGER, rhr INTEGER, stress_avg INTEGER, step_goal INTEGER, steps INTEGER, moderate_activity_time TIME NOT NULL, vigorous_activity_time TIME NOT NULL, intensity_time_goal TIME NOT NULL, floors_up FLOAT, floors_down FLOAT, floors_goal FLOAT, distance FLOAT, calories_goal INTEGER, calories_total INTEGER, calories_bmr INTEGER, calories_active INTEGER, calories_consumed INTEGER, hydration_goal INTEGER, hydration_intake INTEGER, sweat_loss INTEGER, spo2_avg FLOAT, spo2_min FLOAT, rr_waking_avg FLOAT, rr_max FLOAT, rr_min FLOAT, bb_charged INTEGER, bb_max INTEGER, bb_min INTEGER, description VARCHAR, PRIMARY KEY (day) );