home / anika_garmin_summary

years_summary

9 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: hr_min, hr_max, inactive_hr_min, inactive_hr_max, intensity_time_goal, floors_goal, sleep_avg, sleep_min, sleep_max, rem_sleep_avg, rem_sleep_min, rem_sleep_max, activities, hydration_goal, first_day (date)

first_day ▼ hr_avg hr_min hr_max rhr_avg rhr_min rhr_max inactive_hr_avg inactive_hr_min inactive_hr_max weight_avg weight_min weight_max intensity_time moderate_activity_time vigorous_activity_time intensity_time_goal steps steps_goal floors floors_goal sleep_avg sleep_min sleep_max rem_sleep_avg rem_sleep_min rem_sleep_max stress_avg calories_avg calories_bmr_avg calories_active_avg calories_goal calories_consumed_avg activities activities_calories activities_distance hydration_goal hydration_avg hydration_intake sweat_loss_avg sweat_loss spo2_avg spo2_min rr_waking_avg rr_max rr_min bb_max bb_min
2017-01-01 76.32244897959184 40.0 185.0       74.15384615384616 43.0 176.0 55.0 55.0 55.0 11:08:00.000000 00:50:00.000000 05:09:00.000000 00:00:00.000000 124265 217070 0.0 270.0 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000   868.3492063492064 1340.9259259259259 515.4444444444445     0     766500                      
2018-01-01 85.45740899620051 27.0 188.0       82.4888888888889 44.0 176.0       09:36:00.000000 04:14:00.000000 02:41:00.000000 05:00:00.000000 328057 808480 0.0 880.0 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000   1401.5151515151515 1238.2045454545455 643.9870129870129     0     766500                      
2019-01-01 85.33112102042932 32.0 184.0       86.52941176470588 43.0 179.0       18:11:00.000000 01:43:00.000000 08:14:00.000000 10:00:00.000000 212607 416490 0.0 380.0 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000   1181.6727272727273 1225.842105263158 713.8333333333334     0     766500                      
2020-01-01 105.1880151481399 44.0 209.0       96.65 48.0 169.0       17:50:00.000000 04:46:00.000000 18:32:00.000000 10:00:00.000000 177403 507060 0.0 480.0 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000   1571.2083333333333 1250.3333333333333 732.1463414634147     0     766500                      
2021-01-01 109.30939161252215 38.0 185.0       99.91129032258064 50.0 176.0       11:12:00.000000 07:32:00.000000 13:50:00.000000 07:30:00.000000 422589 905890 0.0 920.0 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000   1536.6739130434783 1173.6630434782608 751.3953488372093     0     766500                      
2022-01-01 98.54760652288269 26.0 194.0       85.9758064516129 37.0 164.0       07:25:00.000000 07:41:00.000000 11:52:00.000000 10:00:00.000000 501709 806970 0.0 1010.0 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000   1544.950495049505 1187.0594059405942 781.8709677419355     0     766500                      
2023-01-01 105.44300184162063 38.0 189.0       96.06048387096774 48.0 175.0       10:40:00.000000 06:56:00.000000 01:52:00.000000 05:00:00.000000 588167 1016920 0.0 1200.0 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000   1557.1416666666667 1183.3916666666667 844.4867256637168     0     766500                      
2024-01-01 100.06260223048326 37.0 196.0       87.52912621359224 48.0 193.0       00:11:00.000000 13:47:00.000000 05:12:00.000000 07:30:00.000000 727191 1169070 0.0 1200.0 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000   1546.0333333333333 1147.5916666666667 975.4722222222222     0     766500                      
2025-01-01 59.623687137924556 34.0 191.0 40.910714285714285 37.0 45.0 49.90075815657211 35.0 157.0 54.27475 54.0 55.0 07:03:00.000000 06:53:00.000000 00:05:00.000000 10:00:00.000000 1647106 2144390 0.0 2320.0 08:44:04.000000 07:14:00.000000 10:13:00.000000 02:01:11.000000 01:02:00.000000 03:27:00.000000 26.562233030663513 1801.1336206896551 1431.8577586206898 769.9230769230769     154 40717 474.24323000000004 716100 0 0 294.95454545454544 32445 94.1744966442953 78.0 14.171597633136095 30.0 4.0 95.82840236686391 28.124260355029588

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE years_summary (
	first_day DATE NOT NULL, 
	hr_avg FLOAT, 
	hr_min FLOAT, 
	hr_max FLOAT, 
	rhr_avg FLOAT, 
	rhr_min FLOAT, 
	rhr_max FLOAT, 
	inactive_hr_avg FLOAT, 
	inactive_hr_min FLOAT, 
	inactive_hr_max FLOAT, 
	weight_avg FLOAT, 
	weight_min FLOAT, 
	weight_max FLOAT, 
	intensity_time TIME NOT NULL, 
	moderate_activity_time TIME NOT NULL, 
	vigorous_activity_time TIME NOT NULL, 
	intensity_time_goal TIME NOT NULL, 
	steps INTEGER, 
	steps_goal INTEGER, 
	floors FLOAT, 
	floors_goal FLOAT, 
	sleep_avg TIME NOT NULL, 
	sleep_min TIME NOT NULL, 
	sleep_max TIME NOT NULL, 
	rem_sleep_avg TIME NOT NULL, 
	rem_sleep_min TIME NOT NULL, 
	rem_sleep_max TIME NOT NULL, 
	stress_avg INTEGER, 
	calories_avg INTEGER, 
	calories_bmr_avg INTEGER, 
	calories_active_avg INTEGER, 
	calories_goal INTEGER, 
	calories_consumed_avg INTEGER, 
	activities INTEGER, 
	activities_calories INTEGER, 
	activities_distance INTEGER, 
	hydration_goal INTEGER, 
	hydration_avg INTEGER, 
	hydration_intake INTEGER, 
	sweat_loss_avg INTEGER, 
	sweat_loss INTEGER, 
	spo2_avg FLOAT, 
	spo2_min FLOAT, 
	rr_waking_avg FLOAT, 
	rr_max FLOAT, 
	rr_min FLOAT, 
	bb_max INTEGER, 
	bb_min INTEGER, 
	PRIMARY KEY (first_day)
);
Powered by Datasette · Queries took 20.631ms