home / anika_garmin_monitoring

monitoring_info

4,830 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: activity_type, resting_metabolic_rate, timestamp (date)

Link timestamp file_id activity_type resting_metabolic_rate cycles_to_distance cycles_to_calories
2017-01-01 09:59:00.000000,running 2017-01-01 09:59:00.000000 101015596152 running 1627    
2017-01-01 09:59:00.000000,walking 2017-01-01 09:59:00.000000 101015596152 walking 1627    
2017-01-01 10:59:00.000000,running 2017-01-01 10:59:00.000000 32021834863 running 1627    
2017-01-01 10:59:00.000000,walking 2017-01-01 10:59:00.000000 32021834863 walking 1627    
2017-08-18 08:49:00.000000,running 2017-08-18 08:49:00.000000 14737495954 running 1954    
2017-08-18 08:49:00.000000,walking 2017-08-18 08:49:00.000000 14737495954 walking 1954    
2017-10-07 23:17:00.000000,running 2017-10-07 23:17:00.000000 14737496707 running 1954    
2017-10-07 23:17:00.000000,walking 2017-10-07 23:17:00.000000 14737496707 walking 1954    
2017-10-07 23:19:00.000000,running 2017-10-07 23:19:00.000000 14737496707 running 1751    
2017-10-07 23:19:00.000000,walking 2017-10-07 23:19:00.000000 14737496707 walking 1751    
2017-10-07 23:20:00.000000,running 2017-10-07 23:20:00.000000 14737496707 running 1627    
2017-10-07 23:20:00.000000,walking 2017-10-07 23:20:00.000000 14737496707 walking 1627    
2017-10-08 00:00:00.000000,running 2017-10-08 00:00:00.000000 14737512926 running 1627    
2017-10-08 00:00:00.000000,walking 2017-10-08 00:00:00.000000 14737512926 walking 1627    
2017-10-08 13:52:00.000000,running 2017-10-08 13:52:00.000000 14737512926 running 1627    
2017-10-08 13:52:00.000000,walking 2017-10-08 13:52:00.000000 14737512926 walking 1627    
2017-10-08 14:46:00.000000,running 2017-10-08 14:46:00.000000 14740505623 running 1627    
2017-10-08 14:46:00.000000,walking 2017-10-08 14:46:00.000000 14740505623 walking 1627    
2017-10-08 18:46:00.000000,running 2017-10-08 18:46:00.000000 14762120784 running 1627    
2017-10-08 18:46:00.000000,walking 2017-10-08 18:46:00.000000 14762120784 walking 1627    
2017-10-09 17:16:00.000000,running 2017-10-09 17:16:00.000000 14825097951 running 1627    
2017-10-09 17:16:00.000000,walking 2017-10-09 17:16:00.000000 14825097951 walking 1627    
2017-10-09 22:31:00.000000,running 2017-10-09 22:31:00.000000 14825101019 running 1627    
2017-10-09 22:31:00.000000,walking 2017-10-09 22:31:00.000000 14825101019 walking 1627    
2017-10-09 23:01:00.000000,running 2017-10-09 23:01:00.000000 14825102263 running 1627    
2017-10-09 23:01:00.000000,walking 2017-10-09 23:01:00.000000 14825102263 walking 1627    
2017-10-12 11:10:00.000000,running 2017-10-12 11:10:00.000000 14825105241 running 1627    
2017-10-12 11:10:00.000000,walking 2017-10-12 11:10:00.000000 14825105241 walking 1627    
2017-10-12 15:26:00.000000,running 2017-10-12 15:26:00.000000 14828353538 running 1627    
2017-10-12 15:26:00.000000,walking 2017-10-12 15:26:00.000000 14828353538 walking 1627    
2017-10-12 19:28:00.000000,running 2017-10-12 19:28:00.000000 14845833493 running 1627    
2017-10-12 19:28:00.000000,walking 2017-10-12 19:28:00.000000 14845833493 walking 1627    
2017-10-13 15:04:00.000000,running 2017-10-13 15:04:00.000000 14845834269 running 1627    
2017-10-13 15:04:00.000000,walking 2017-10-13 15:04:00.000000 14845834269 walking 1627    
2017-10-13 15:06:00.000000,running 2017-10-13 15:06:00.000000 14845835662 running 1627    
2017-10-13 15:06:00.000000,walking 2017-10-13 15:06:00.000000 14845835662 walking 1627    
2017-10-13 15:14:00.000000,running 2017-10-13 15:14:00.000000 14846058411 running 1627    
2017-10-13 15:14:00.000000,walking 2017-10-13 15:14:00.000000 14846058411 walking 1627    
2017-10-13 15:23:00.000000,running 2017-10-13 15:23:00.000000 14850305800 running 1627    
2017-10-13 15:23:00.000000,walking 2017-10-13 15:23:00.000000 14850305800 walking 1627    
2017-10-13 20:44:00.000000,running 2017-10-13 20:44:00.000000 14953524751 running 1627    
2017-10-13 20:44:00.000000,walking 2017-10-13 20:44:00.000000 14953524751 walking 1627    
2017-10-16 08:52:00.000000,running 2017-10-16 08:52:00.000000 14953526748 running 1627    
2017-10-16 08:52:00.000000,walking 2017-10-16 08:52:00.000000 14953526748 walking 1627    
2017-10-18 10:59:00.000000,running 2017-10-18 10:59:00.000000 14953528152 running 1627    
2017-10-18 10:59:00.000000,walking 2017-10-18 10:59:00.000000 14953528152 walking 1627    
2017-10-18 14:59:00.000000,running 2017-10-18 14:59:00.000000 15125374509 running 1627    
2017-10-18 14:59:00.000000,walking 2017-10-18 14:59:00.000000 15125374509 walking 1627    
2017-10-18 19:00:00.000000,running 2017-10-18 19:00:00.000000 15125374587 running 1627    
2017-10-18 19:00:00.000000,walking 2017-10-18 19:00:00.000000 15125374587 walking 1627    
2017-10-19 10:06:00.000000,running 2017-10-19 10:06:00.000000 15125374861 running 1627    
2017-10-19 10:06:00.000000,walking 2017-10-19 10:06:00.000000 15125374861 walking 1627    
2017-10-19 18:13:00.000000,running 2017-10-19 18:13:00.000000 15125374935 running 1627    
2017-10-19 18:13:00.000000,walking 2017-10-19 18:13:00.000000 15125374935 walking 1627    
2017-10-20 12:34:00.000000,running 2017-10-20 12:34:00.000000 15125375360 running 1627    
2017-10-20 12:34:00.000000,walking 2017-10-20 12:34:00.000000 15125375360 walking 1627    
2017-10-25 12:51:00.000000,running 2017-10-25 12:51:00.000000 15125375456 running 1627    
2017-10-25 12:51:00.000000,walking 2017-10-25 12:51:00.000000 15125375456 walking 1627    
2017-10-26 08:48:00.000000,running 2017-10-26 08:48:00.000000 15125375887 running 1627    
2017-10-26 08:48:00.000000,walking 2017-10-26 08:48:00.000000 15125375887 walking 1627    
2017-10-26 18:05:00.000000,running 2017-10-26 18:05:00.000000 15456541722 running 1627    
2017-10-26 18:05:00.000000,walking 2017-10-26 18:05:00.000000 15456541722 walking 1627    
2017-10-28 06:55:00.000000,running 2017-10-28 06:55:00.000000 15456542876 running 1627    
2017-10-28 06:55:00.000000,walking 2017-10-28 06:55:00.000000 15456542876 walking 1627    
2017-11-01 11:49:00.000000,running 2017-11-01 11:49:00.000000 15456544442 running 1627    
2017-11-01 11:49:00.000000,walking 2017-11-01 11:49:00.000000 15456544442 walking 1627    
2017-11-02 12:32:00.000000,running 2017-11-02 12:32:00.000000 15456545931 running 1627    
2017-11-02 12:32:00.000000,walking 2017-11-02 12:32:00.000000 15456545931 walking 1627    
2017-11-03 11:41:00.000000,running 2017-11-03 11:41:00.000000 15456546876 running 1627    
2017-11-03 11:41:00.000000,walking 2017-11-03 11:41:00.000000 15456546876 walking 1627    
2017-11-05 09:55:00.000000,running 2017-11-05 09:55:00.000000 15456548964 running 1627    
2017-11-05 09:55:00.000000,walking 2017-11-05 09:55:00.000000 15456548964 walking 1627    
2017-11-08 16:44:00.000000,running 2017-11-08 16:44:00.000000 15456550129 running 1627    
2017-11-08 16:44:00.000000,walking 2017-11-08 16:44:00.000000 15456550129 walking 1627    
2017-11-09 10:19:00.000000,running 2017-11-09 10:19:00.000000 15456550951 running 1627    
2017-11-09 10:19:00.000000,walking 2017-11-09 10:19:00.000000 15456550951 walking 1627    
2017-11-09 18:53:00.000000,running 2017-11-09 18:53:00.000000 15456551864 running 1627    
2017-11-09 18:53:00.000000,walking 2017-11-09 18:53:00.000000 15456551864 walking 1627    
2017-11-10 09:37:00.000000,running 2017-11-10 09:37:00.000000 15456552601 running 1627    
2017-11-10 09:37:00.000000,walking 2017-11-10 09:37:00.000000 15456552601 walking 1627    
2017-11-10 12:15:00.000000,running 2017-11-10 12:15:00.000000 15479655398 running 1627    
2017-11-10 12:15:00.000000,walking 2017-11-10 12:15:00.000000 15479655398 walking 1627    
2017-11-11 07:26:00.000000,running 2017-11-11 07:26:00.000000 15479656715 running 1627    
2017-11-11 07:26:00.000000,walking 2017-11-11 07:26:00.000000 15479656715 walking 1627    
2017-11-11 15:26:00.000000,running 2017-11-11 15:26:00.000000 15486433715 running 1627    
2017-11-11 15:26:00.000000,walking 2017-11-11 15:26:00.000000 15486433715 walking 1627    
2017-11-11 19:26:00.000000,running 2017-11-11 19:26:00.000000 15486435291 running 1627    
2017-11-11 19:26:00.000000,walking 2017-11-11 19:26:00.000000 15486435291 walking 1627    
2017-11-11 23:26:00.000000,running 2017-11-11 23:26:00.000000 15504354416 running 1627    
2017-11-11 23:26:00.000000,walking 2017-11-11 23:26:00.000000 15504354416 walking 1627    
2017-11-12 00:00:00.000000,running 2017-11-12 00:00:00.000000 15504355661 running 1627    
2017-11-12 00:00:00.000000,walking 2017-11-12 00:00:00.000000 15504355661 walking 1627    
2017-11-12 15:28:00.000000,running 2017-11-12 15:28:00.000000 15504356942 running 1627    
2017-11-12 15:28:00.000000,walking 2017-11-12 15:28:00.000000 15504356942 walking 1627    
2017-11-12 19:28:00.000000,running 2017-11-12 19:28:00.000000 15570032347 running 1627    
2017-11-12 19:28:00.000000,walking 2017-11-12 19:28:00.000000 15570032347 walking 1627    
2017-11-15 08:16:00.000000,running 2017-11-15 08:16:00.000000 15570032442 running 1627    
2017-11-15 08:16:00.000000,walking 2017-11-15 08:16:00.000000 15570032442 walking 1627    
2017-11-15 18:09:00.000000,running 2017-11-15 18:09:00.000000 15570823518 running 1627    
2017-11-15 18:09:00.000000,walking 2017-11-15 18:09:00.000000 15570823518 walking 1627    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE monitoring_info (
	timestamp DATETIME NOT NULL, 
	file_id INTEGER NOT NULL, 
	activity_type VARCHAR(17) NOT NULL, 
	resting_metabolic_rate INTEGER, 
	cycles_to_distance FLOAT, 
	cycles_to_calories FLOAT, 
	PRIMARY KEY (timestamp, activity_type)
);
Powered by Datasette · Queries took 15.706ms