home / anika_garmin_activities

activity_records

1,570 rows where activity_id = 19078997012

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cadence, timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
19078997012,0 Copenhagen Running 19078997012 0 2025-05-10 09:08:00.000000 55.70473490282893 12.55705051124096 0.00146 0   70   9.6552  
19078997012,1 Copenhagen Running 19078997012 1 2025-05-10 09:08:01.000000 55.704732136800885 12.557070292532444 0.00214 0   71   8.643600000000001  
19078997012,2 Copenhagen Running 19078997012 2 2025-05-10 09:08:02.000000 55.70472878403962 12.557123433798552 0.00285 0   78   9.3312  
19078997012,3 Copenhagen Running 19078997012 3 2025-05-10 09:08:03.000000 55.704691065475345 12.557159308344126 0.0073100000000000005 0   81   10.893600000000001  
19078997012,4 Copenhagen Running 19078997012 4 2025-05-10 09:08:04.000000 55.704646641388535 12.557135336101055 0.0123 0   81   12.438  
19078997012,5 Copenhagen Running 19078997012 5 2025-05-10 09:08:05.000000 55.704619735479355 12.557107927277684 0.01502 0   78   12.438  
19078997012,6 Copenhagen Running 19078997012 6 2025-05-10 09:08:06.000000 55.70459752343595 12.5572245195508 0.01762 0   85   15.508799999999999  
19078997012,7 Copenhagen Running 19078997012 7 2025-05-10 09:08:07.000000 55.70456609129906 12.557221166789532 0.02103 0   87   14.929200000000002  
19078997012,8 Copenhagen Running 19078997012 8 2025-05-10 09:08:08.000000 55.704520996659994 12.557168528437614 0.0253 96   86   16.2684  
19078997012,9 Copenhagen Running 19078997012 9 2025-05-10 09:08:09.000000 55.704499119892716 12.557160817086697 0.027670000000000004 96   86   14.8032  
19078997012,10 Copenhagen Running 19078997012 10 2025-05-10 09:08:10.000000 55.70446659810841 12.557105915620923 0.03003 94   83   15.440399999999999  
19078997012,11 Copenhagen Running 19078997012 11 2025-05-10 09:08:11.000000 55.70447548292577 12.557071633636951 0.03003 94   83   14.058000000000002  
19078997012,12 Copenhagen Running 19078997012 12 2025-05-10 09:08:12.000000 55.70445670746267 12.557070208713412 0.03203 94   79   12.7512  
19078997012,13 Copenhagen Running 19078997012 13 2025-05-10 09:08:13.000000 55.704435501247644 12.55713164806366 0.03539 96   76   13.4532  
19078997012,14 Copenhagen Running 19078997012 14 2025-05-10 09:08:14.000000 55.704438937827945 12.557139694690704 0.03539 96   72   11.2212  
19078997012,15 Copenhagen Running 19078997012 15 2025-05-10 09:08:15.000000 55.704418402165174 12.557157883420587 0.03789 96   69   10.814400000000001  
19078997012,16 Copenhagen Running 19078997012 16 2025-05-10 09:08:16.000000 55.70443348959088 12.557273805141449 0.038880000000000005 96   66   14.0256  
19078997012,17 Copenhagen Running 19078997012 17 2025-05-10 09:08:17.000000 55.704431561753154 12.557227788493037 0.038880000000000005 95   68   13.3056  
19078997012,18 Copenhagen Running 19078997012 18 2025-05-10 09:08:18.000000 55.704391999170184 12.55722837522626 0.04321 95   68   13.8132  
19078997012,19 Copenhagen Running 19078997012 19 2025-05-10 09:08:19.000000 55.7043566275388 12.557278163731098 0.0475 95   68   14.670000000000002  
19078997012,20 Copenhagen Running 19078997012 20 2025-05-10 09:08:20.000000 55.70430189371109 12.557188477367163 0.05375 95   73   17.7084  
19078997012,21 Copenhagen Running 19078997012 21 2025-05-10 09:08:21.000000 55.7043188251555 12.557333232834935 0.05375 96   73   20.844  
19078997012,22 Copenhagen Running 19078997012 22 2025-05-10 09:08:22.000000 55.704233245924115 12.557311607524753 0.06319000000000001 96   78   23.6016  
19078997012,23 Copenhagen Running 19078997012 23 2025-05-10 09:08:23.000000 55.70420038886368 12.557214880362153 0.06665 96   79   23.9832  
19078997012,24 Copenhagen Running 19078997012 24 2025-05-10 09:08:24.000000 55.7041771709919 12.557212701067328 0.06923 96   81   21.049200000000003  
19078997012,25 Copenhagen Running 19078997012 25 2025-05-10 09:08:25.000000 55.704153114929795 12.55720934830606 0.07191 95   84   18.774  
19078997012,26 Copenhagen Running 19078997012 26 2025-05-10 09:08:26.000000 55.70412746630609 12.55721471272409 0.07478 95   84   17.0892  
19078997012,27 Copenhagen Running 19078997012 27 2025-05-10 09:08:27.000000 55.70409812964499 12.557223262265325 0.07808 96   84   16.052400000000002  
19078997012,28 Copenhagen Running 19078997012 28 2025-05-10 09:08:28.000000 55.70407466031611 12.557223681360483 0.08070000000000001 96   83   14.724  
19078997012,29 Copenhagen Running 19078997012 29 2025-05-10 09:08:29.000000 55.704045658931136 12.557233572006226 0.08394 95   83   14.148000000000001  
19078997012,30 Copenhagen Running 19078997012 30 2025-05-10 09:08:30.000000 55.70401841774583 12.5572401098907 0.08700000000000001 95   82   13.521600000000001  
19078997012,31 Copenhagen Running 19078997012 31 2025-05-10 09:08:31.000000 55.70398857817054 12.557250251993537 0.09037 96   81   13.2516  
19078997012,32 Copenhagen Running 19078997012 32 2025-05-10 09:08:32.000000 55.70396183989942 12.55725972354412 0.09340000000000001 96   81   12.7872  
19078997012,33 Copenhagen Running 19078997012 33 2025-05-10 09:08:33.000000 55.70393552072346 12.557264668866992 0.09635 96   82   12.351600000000001  
19078997012,34 Copenhagen Running 19078997012 34 2025-05-10 09:08:34.000000 55.7039057649672 12.557299369946122 0.09974000000000001 96   82   12.7332  
19078997012,35 Copenhagen Running 19078997012 35 2025-05-10 09:08:35.000000 55.70388179272413 12.557294592261314 0.10235000000000001 96   83   12.1212  
19078997012,36 Copenhagen Running 19078997012 36 2025-05-10 09:08:36.000000 55.70385631173849 12.557266931980848 0.10568000000000001 96   84   12.0924  
19078997012,37 Copenhagen Running 19078997012 37 2025-05-10 09:08:37.000000 55.70383292622864 12.557216556742787 0.10954000000000001 96   86   12.6216  
19078997012,38 Copenhagen Running 19078997012 38 2025-05-10 09:08:38.000000 55.70380878634751 12.557178921997547 0.11312000000000001 96   88   12.672  
19078997012,39 Copenhagen Running 19078997012 39 2025-05-10 09:08:39.000000 55.70378548465669 12.557141538709402 0.11662 94   88   12.654  
19078997012,40 Copenhagen Running 19078997012 40 2025-05-10 09:08:40.000000 55.70376344025135 12.55711019039154 0.11973 94   91   12.3876  
19078997012,41 Copenhagen Running 19078997012 41 2025-05-10 09:08:41.000000 55.703735360875726 12.55709258839488 0.12301000000000001 94   96   12.2976  
19078997012,42 Copenhagen Running 19078997012 42 2025-05-10 09:08:42.000000 55.70370493456721 12.557081105187535 0.12647 95   101   12.330000000000002  
19078997012,43 Copenhagen Running 19078997012 43 2025-05-10 09:08:43.000000 55.70367651991546 12.55707054398954 0.12969999999999998 96   104   12.193200000000001  
19078997012,44 Copenhagen Running 19078997012 44 2025-05-10 09:08:44.000000 55.70364709943533 12.557062497362494 0.13301 96   104   12.1392  
19078997012,45 Copenhagen Running 19078997012 45 2025-05-10 09:08:45.000000 55.70361776277423 12.557059144601226 0.13626 95   104   12.0672  
19078997012,46 Copenhagen Running 19078997012 46 2025-05-10 09:08:46.000000 55.70358716882765 12.557068699970841 0.13968 95   102   12.0744  
19078997012,47 Copenhagen Running 19078997012 47 2025-05-10 09:08:47.000000 55.70355976000428 12.557091163471341 0.14303 95   102   12.0744  
19078997012,48 Copenhagen Running 19078997012 48 2025-05-10 09:08:48.000000 55.70353872142732 12.557121003046632 0.14601 95   102   12.0492  
19078997012,49 Copenhagen Running 19078997012 49 2025-05-10 09:08:49.000000 55.70352355018258 12.557157631963491 0.14886000000000002 95   101   12.013200000000001  
19078997012,50 Copenhagen Running 19078997012 50 2025-05-10 09:08:50.000000 55.70350921712816 12.557202558964491 0.15209999999999999 95   99   12.006  
19078997012,51 Copenhagen Running 19078997012 51 2025-05-10 09:08:51.000000 55.70349706336856 12.557248827069998 0.15531 95   99   11.998800000000001  
19078997012,52 Copenhagen Running 19078997012 52 2025-05-10 09:08:52.000000 55.70348775945604 12.557295765727758 0.15843000000000002 95   99   11.980800000000002  
19078997012,53 Copenhagen Running 19078997012 53 2025-05-10 09:08:53.000000 55.70348038338125 12.557342033833265 0.16144 94   100   11.959200000000001  
19078997012,54 Copenhagen Running 19078997012 54 2025-05-10 09:08:54.000000 55.703472923487425 12.55738721229136 0.16439 94   101   11.934  
19078997012,55 Copenhagen Running 19078997012 55 2025-05-10 09:08:55.000000 55.70346135646105 12.557431133463979 0.16744 94   101   11.912400000000002  
19078997012,56 Copenhagen Running 19078997012 56 2025-05-10 09:08:56.000000 55.70344836451113 12.557471618056297 0.17036 94   98   11.8872  
19078997012,57 Copenhagen Running 19078997012 57 2025-05-10 09:08:57.000000 55.70343210361898 12.557511515915394 0.17345000000000002 95   98   11.869200000000001  
19078997012,58 Copenhagen Running 19078997012 58 2025-05-10 09:08:58.000000 55.70341584272683 12.557551246136427 0.17654 95   99   11.854800000000001  
19078997012,59 Copenhagen Running 19078997012 59 2025-05-10 09:08:59.000000 55.70340469479561 12.557587204501033 0.17909 95   101   11.8044  
19078997012,60 Copenhagen Running 19078997012 60 2025-05-10 09:09:00.000000 55.70339212194085 12.557621654123068 0.18162999999999999 95   101   11.754000000000001  
19078997012,61 Copenhagen Running 19078997012 61 2025-05-10 09:09:01.000000 55.70337678305805 12.557653672993183 0.18427000000000002 95   102   11.7072  
19078997012,62 Copenhagen Running 19078997012 62 2025-05-10 09:09:02.000000 55.70335775613785 12.557691810652614 0.18747 95   100   11.7036  
19078997012,63 Copenhagen Running 19078997012 63 2025-05-10 09:09:03.000000 55.70333680137992 12.55773313343525 0.19096000000000002 95   100   11.7216  
19078997012,64 Copenhagen Running 19078997012 64 2025-05-10 09:09:04.000000 55.70331743918359 12.557773869484663 0.19430000000000003 95   100   11.725200000000001  
19078997012,65 Copenhagen Running 19078997012 65 2025-05-10 09:09:05.000000 55.703299418091774 12.557813180610538 0.19749000000000003 95   104   11.7216  
19078997012,66 Copenhagen Running 19078997012 66 2025-05-10 09:09:06.000000 55.703282905742526 12.557848803699017 0.20039 95   102   11.692800000000002  
19078997012,67 Copenhagen Running 19078997012 67 2025-05-10 09:09:07.000000 55.70326589047909 12.55788610316813 0.2034 95   102   11.678400000000002  
19078997012,68 Copenhagen Running 19078997012 68 2025-05-10 09:09:08.000000 55.70324937812984 12.557924995198846 0.20646 96   103   11.664000000000001  
19078997012,69 Copenhagen Running 19078997012 69 2025-05-10 09:09:09.000000 55.70323370397091 12.557965815067291 0.20956 96   101   11.6532  
19078997012,70 Copenhagen Running 19078997012 70 2025-05-10 09:09:10.000000 55.70321903564036 12.558007221668959 0.21263 96   101   11.6424  
19078997012,71 Copenhagen Running 19078997012 71 2025-05-10 09:09:11.000000 55.70320738479495 12.558050556108356 0.21564000000000003 96   103   11.624400000000001  
19078997012,72 Copenhagen Running 19078997012 72 2025-05-10 09:09:12.000000 55.70319497957826 12.558097494766116 0.21886000000000003 95   104   11.628  
19078997012,73 Copenhagen Running 19078997012 73 2025-05-10 09:09:13.000000 55.70317905396223 12.558140913024545 0.22211000000000003 94   104   11.628  
19078997012,74 Copenhagen Running 19078997012 74 2025-05-10 09:09:14.000000 55.7031633798033 12.558185337111354 0.22541 94   106   11.6316  
19078997012,75 Copenhagen Running 19078997012 75 2025-05-10 09:09:15.000000 55.70314493961632 12.558227498084307 0.22875 94   106   11.6424  
19078997012,76 Copenhagen Running 19078997012 76 2025-05-10 09:09:16.000000 55.70313119329512 12.558262618258595 0.23144 94   106   11.6028  
19078997012,77 Copenhagen Running 19078997012 77 2025-05-10 09:09:17.000000 55.70312054827809 12.558295726776123 0.23383 94   106   11.5416  
19078997012,78 Copenhagen Running 19078997012 78 2025-05-10 09:09:18.000000 55.70311057381332 12.558337971568108 0.23671 94   108   11.5164  
19078997012,79 Copenhagen Running 19078997012 79 2025-05-10 09:09:19.000000 55.7031028624624 12.558378037065268 0.23937 95   105   11.4768  
19078997012,80 Copenhagen Running 19078997012 80 2025-05-10 09:09:53.000000 55.703127002343535 12.558524133637547 0.24256 95   110   9.6552  
19078997012,81 Copenhagen Running 19078997012 81 2025-05-10 09:09:54.000000 55.70312079973519 12.55858096294105 0.24616 0   110   10.3392  
19078997012,82 Copenhagen Running 19078997012 82 2025-05-10 09:09:55.000000 55.703115016222 12.5586180947721 0.24856999999999999 0   110   10.011600000000001  
19078997012,83 Copenhagen Running 19078997012 83 2025-05-10 09:09:56.000000 55.70311367511749 12.558657741174102 0.25093 0   109   9.8028  
19078997012,84 Copenhagen Running 19078997012 84 2025-05-10 09:09:57.000000 55.703111328184605 12.55871381610632 0.25421 0   109   10.3824  
19078997012,85 Copenhagen Running 19078997012 85 2025-05-10 09:09:58.000000 55.70310051552951 12.55876511335373 0.25763 0   109   10.778400000000001  
19078997012,86 Copenhagen Running 19078997012 86 2025-05-10 09:09:59.000000 55.70309062488377 12.558812722563744 0.26082 0   108   10.9152  
19078997012,87 Copenhagen Running 19078997012 87 2025-05-10 09:10:00.000000 55.703077632933855 12.558859996497631 0.2641 0   107   11.106  
19078997012,88 Copenhagen Running 19078997012 88 2025-05-10 09:10:01.000000 55.703064892441034 12.558906432241201 0.26735000000000003 94   106   11.217600000000001  
19078997012,89 Copenhagen Running 19078997012 89 2025-05-10 09:10:02.000000 55.70305357687175 12.558953454717994 0.27056 94   106   11.282399999999999  
19078997012,90 Copenhagen Running 19078997012 90 2025-05-10 09:10:03.000000 55.70304335094988 12.558999052271247 0.27364 94   105   11.2428  
19078997012,91 Copenhagen Running 19078997012 91 2025-05-10 09:10:04.000000 55.703030191361904 12.559043392539024 0.27678 95   105   11.257200000000001  
19078997012,92 Copenhagen Running 19078997012 92 2025-05-10 09:10:05.000000 55.703016025945544 12.559082619845867 0.27969 95   104   11.1096  
19078997012,93 Copenhagen Running 19078997012 93 2025-05-10 09:10:06.000000 55.70300345309079 12.55912042222917 0.28245 95   104   10.872  
19078997012,94 Copenhagen Running 19078997012 94 2025-05-10 09:10:07.000000 55.7029889523983 12.559161158278584 0.28548 95   103   10.872  
19078997012,95 Copenhagen Running 19078997012 95 2025-05-10 09:10:08.000000 55.702971601858735 12.5592034868896 0.28876 95   103   11.0628  
19078997012,96 Copenhagen Running 19078997012 96 2025-05-10 09:10:09.000000 55.702954502776265 12.559244642034173 0.29197 95   103   11.16  
19078997012,97 Copenhagen Running 19078997012 97 2025-05-10 09:10:10.000000 55.70293673314154 12.559283701702952 0.29513 95   103   11.196  
19078997012,98 Copenhagen Running 19078997012 98 2025-05-10 09:10:11.000000 55.70292005315423 12.559320498257875 0.29809 95   104   11.088000000000001  
19078997012,99 Copenhagen Running 19078997012 99 2025-05-10 09:10:12.000000 55.702903708443046 12.559356791898608 0.30101 95   105   10.9692  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 49.347ms