home / anika_garmin_activities

activity_records

847 rows where activity_id = 18668133608

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cadence, timestamp (date)

Link activity_id record timestamp position_lat position_long distance cadence altitude hr rr speed temperature
18668133608,0 Copenhagen Running 18668133608 0 2025-03-29 09:15:29.000000 55.704470202326775 12.55698161199689 0.00134 0   136   9.6552  
18668133608,1 Copenhagen Running 18668133608 1 2025-03-29 09:15:30.000000 55.70452828891575 12.556940792128444 0.00134 0   135   12.7332  
18668133608,2 Copenhagen Running 18668133608 2 2025-03-29 09:15:31.000000 55.704627614468336 12.557003321126103 0.00134 0   135   18.6336  
18668133608,3 Copenhagen Running 18668133608 3 2025-03-29 09:15:32.000000 55.70463205687702 12.557047829031944 0.0033799999999999998 0   135   16.948800000000002  
18668133608,4 Copenhagen Running 18668133608 4 2025-03-29 09:15:33.000000 55.7046190649271 12.557065766304731 0.00517 0   135   14.8788  
18668133608,5 Copenhagen Running 18668133608 5 2025-03-29 09:15:34.000000 55.70461512543261 12.557099545374513 0.0067800000000000004 0   135   13.4604  
18668133608,6 Copenhagen Running 18668133608 6 2025-03-29 09:15:35.000000 55.70460137911141 12.55712192505598 0.008790000000000001 0   132   12.261600000000001  
18668133608,7 Copenhagen Running 18668133608 7 2025-03-29 09:15:36.000000 55.70458436384797 12.557132234796882 0.01078 0   128   11.25  
18668133608,8 Copenhagen Running 18668133608 8 2025-03-29 09:15:37.000000 55.704570868983865 12.557137599214911 0.012310000000000001 0   130   10.1088  
18668133608,9 Copenhagen Running 18668133608 9 2025-03-29 09:15:38.000000 55.70454949513078 12.557142293080688 0.01471 91   132   9.813600000000001  
18668133608,10 Copenhagen Running 18668133608 10 2025-03-29 09:15:39.000000 55.70452309213579 12.557148830965161 0.01768 93   134   9.9864  
18668133608,11 Copenhagen Running 18668133608 11 2025-03-29 09:15:40.000000 55.70449551567435 12.557150423526764 0.02075 93   137   10.2024  
18668133608,12 Copenhagen Running 18668133608 12 2025-03-29 09:15:41.000000 55.704465759918094 12.557147908955812 0.02404 94   139   10.548  
18668133608,13 Copenhagen Running 18668133608 13 2025-03-29 09:15:42.000000 55.70443717762828 12.557164086028934 0.027379999999999998 94   141   10.8432  
18668133608,14 Copenhagen Running 18668133608 14 2025-03-29 09:15:43.000000 55.70441035553813 12.55716685205698 0.03037 94   143   10.828800000000001  
18668133608,15 Copenhagen Running 18668133608 15 2025-03-29 09:15:44.000000 55.70438160561025 12.557170372456312 0.03358 94   146   10.972800000000001  
18668133608,16 Copenhagen Running 18668133608 16 2025-03-29 09:15:45.000000 55.70435377769172 12.55717515014112 0.03669 94   150   11.0196  
18668133608,17 Copenhagen Running 18668133608 17 2025-03-29 09:15:46.000000 55.70433357730508 12.557204822078347 0.039240000000000004 94   151   10.9152  
18668133608,18 Copenhagen Running 18668133608 18 2025-03-29 09:15:47.000000 55.7043029833585 12.557220160961151 0.04277 94   152   11.282399999999999  
18668133608,19 Copenhagen Running 18668133608 19 2025-03-29 09:15:48.000000 55.70427507162094 12.557230470702052 0.04594 94   150   11.3112  
18668133608,20 Copenhagen Running 18668133608 20 2025-03-29 09:15:49.000000 55.70425780490041 12.55726508796215 0.04828 94   149   11.1348  
18668133608,21 Copenhagen Running 18668133608 21 2025-03-29 09:15:50.000000 55.70423827506602 12.557295178994536 0.05074 93   150   10.98  
18668133608,22 Copenhagen Running 18668133608 22 2025-03-29 09:15:51.000000 55.70421187207103 12.557301046326756 0.053700000000000005 93   149   10.9188  
18668133608,23 Copenhagen Running 18668133608 23 2025-03-29 09:15:52.000000 55.704182954505086 12.557316469028592 0.057050000000000003 94   151   11.156400000000001  
18668133608,24 Copenhagen Running 18668133608 24 2025-03-29 09:15:53.000000 55.70415931753814 12.557317223399878 0.05965 94   152   10.818  
18668133608,25 Copenhagen Running 18668133608 25 2025-03-29 09:15:54.000000 55.70413341745734 12.557311858981848 0.06239 95   154   10.746  
18668133608,26 Copenhagen Running 18668133608 26 2025-03-29 09:15:55.000000 55.70410550571978 12.557321330532432 0.06554 95   158   10.872  
18668133608,27 Copenhagen Running 18668133608 27 2025-03-29 09:15:56.000000 55.704075833782554 12.557330466806889 0.06889 95   162   11.1132  
18668133608,28 Copenhagen Running 18668133608 28 2025-03-29 09:15:57.000000 55.704047502949834 12.557335328310728 0.07206 95   167   11.170800000000002  
18668133608,29 Copenhagen Running 18668133608 29 2025-03-29 09:15:58.000000 55.70402076467872 12.557322084903717 0.07512 94   164   11.1636  
18668133608,30 Copenhagen Running 18668133608 30 2025-03-29 09:15:59.000000 55.70399645715952 12.5572763197124 0.07881 94   161   11.768400000000002  
18668133608,31 Copenhagen Running 18668133608 31 2025-03-29 09:16:00.000000 55.70397206582129 12.55722351372242 0.08295000000000001 94   160   12.4992  
18668133608,32 Copenhagen Running 18668133608 32 2025-03-29 09:16:01.000000 55.70394893176854 12.557171126827598 0.08703 94   160   13.0068  
18668133608,33 Copenhagen Running 18668133608 33 2025-03-29 09:16:02.000000 55.7039319165051 12.557129384949803 0.09024 95   162   12.7296  
18668133608,34 Copenhagen Running 18668133608 34 2025-03-29 09:16:03.000000 55.7039092015475 12.55709451623261 0.09358 95   167   12.5928  
18668133608,35 Copenhagen Running 18668133608 35 2025-03-29 09:16:04.000000 55.7038835529238 12.55706375464797 0.09702 95   172   12.5532  
18668133608,36 Copenhagen Running 18668133608 36 2025-03-29 09:16:05.000000 55.70386125706136 12.557040955871344 0.09988 94   174   12.1068  
18668133608,37 Copenhagen Running 18668133608 37 2025-03-29 09:16:06.000000 55.70383233949542 12.557030729949474 0.10316 94   173   12.0492  
18668133608,38 Copenhagen Running 18668133608 38 2025-03-29 09:16:07.000000 55.70380141027272 12.557033076882362 0.10661 94   171   12.1212  
18668133608,39 Copenhagen Running 18668133608 39 2025-03-29 09:16:08.000000 55.70377073250711 12.557033160701394 0.11001000000000001 94   171   12.153599999999999  
18668133608,40 Copenhagen Running 18668133608 40 2025-03-29 09:16:09.000000 55.70374147966504 12.557039530947804 0.11327 93   170   12.0852  
18668133608,41 Copenhagen Running 18668133608 41 2025-03-29 09:16:10.000000 55.70370904169977 12.557052858173847 0.11697 93   169   12.337200000000001  
18668133608,42 Copenhagen Running 18668133608 42 2025-03-29 09:16:11.000000 55.70368045940995 12.557076495140791 0.12042 93   170   12.3984  
18668133608,43 Copenhagen Running 18668133608 43 2025-03-29 09:16:12.000000 55.70365481078625 12.55710524506867 0.12373 94   171   12.348  
18668133608,44 Copenhagen Running 18668133608 44 2025-03-29 09:16:13.000000 55.703631676733494 12.557132570073009 0.12666 94   170   12.1068  
18668133608,45 Copenhagen Running 18668133608 45 2025-03-29 09:16:14.000000 55.70361491292715 12.55717171356082 0.12972 94   171   11.9052  
18668133608,46 Copenhagen Running 18668133608 46 2025-03-29 09:16:15.000000 55.70360083132982 12.557214964181185 0.13282 94   172   11.894400000000001  
18668133608,47 Copenhagen Running 18668133608 47 2025-03-29 09:16:16.000000 55.70358850993216 12.557258130982518 0.13585 94   170   11.8728  
18668133608,48 Copenhagen Running 18668133608 48 2025-03-29 09:16:17.000000 55.703576942905784 12.557301633059978 0.13885 94   167   11.854800000000001  
18668133608,49 Copenhagen Running 18668133608 49 2025-03-29 09:16:18.000000 55.703563867136836 12.55733834579587 0.14153000000000002 94   169   11.8116  
18668133608,50 Copenhagen Running 18668133608 50 2025-03-29 09:16:19.000000 55.70354877971113 12.55738427862525 0.14487 95   168   11.8152  
18668133608,51 Copenhagen Running 18668133608 51 2025-03-29 09:16:20.000000 55.70352924987674 12.557417722418904 0.14781 95   172   11.7972  
18668133608,52 Copenhagen Running 18668133608 52 2025-03-29 09:16:21.000000 55.70351047441363 12.557457704097033 0.15108000000000002 96   174   11.7972  
18668133608,53 Copenhagen Running 18668133608 53 2025-03-29 09:16:22.000000 55.703489519655704 12.557494584470987 0.15436000000000002 96   175   11.7972  
18668133608,54 Copenhagen Running 18668133608 54 2025-03-29 09:16:23.000000 55.703468481078744 12.557524088770151 0.15733000000000003 95   177   11.7756  
18668133608,55 Copenhagen Running 18668133608 55 2025-03-29 09:16:24.000000 55.70344710722566 12.55755384452641 0.16032 94   175   11.7576  
18668133608,56 Copenhagen Running 18668133608 56 2025-03-29 09:16:25.000000 55.70342690683901 12.557585528120399 0.16331 94   174   11.739600000000001  
18668133608,57 Copenhagen Running 18668133608 57 2025-03-29 09:16:27.000000 55.70338508114219 12.557658115401864 0.16981000000000002 94   174   11.973600000000001  
18668133608,58 Copenhagen Running 18668133608 58 2025-03-29 09:16:28.000000 55.70336513221264 12.557693906128407 0.17297 94   173   11.9628  
18668133608,59 Copenhagen Running 18668133608 59 2025-03-29 09:16:29.000000 55.70334577001631 12.5577287748456 0.17604 94   174   11.9448  
18668133608,60 Copenhagen Running 18668133608 60 2025-03-29 09:16:30.000000 55.70332171395421 12.557752998545766 0.179 95   174   11.9268  
18668133608,61 Copenhagen Running 18668133608 61 2025-03-29 09:16:31.000000 55.7033013459295 12.557784598320723 0.182 95   172   11.9052  
18668133608,62 Copenhagen Running 18668133608 62 2025-03-29 09:16:32.000000 55.703279469162226 12.55781619809568 0.18513 97   172   11.772  
18668133608,63 Copenhagen Running 18668133608 63 2025-03-29 09:16:33.000000 55.70325801149011 12.557852659374475 0.18842000000000003 97   172   11.793600000000001  
18668133608,64 Copenhagen Running 18668133608 64 2025-03-29 09:16:34.000000 55.70324015803635 12.557887276634574 0.19136000000000003 96   170   11.6892  
18668133608,65 Copenhagen Running 18668133608 65 2025-03-29 09:16:35.000000 55.703220795840025 12.55792474374175 0.19454 95   170   11.6856  
18668133608,66 Copenhagen Running 18668133608 66 2025-03-29 09:16:36.000000 55.703202271834016 12.557967994362116 0.19794 95   172   11.6964  
18668133608,67 Copenhagen Running 18668133608 67 2025-03-29 09:16:37.000000 55.70318433456123 12.558002695441246 0.20087000000000002 94   172   11.6748  
18668133608,68 Copenhagen Running 18668133608 68 2025-03-29 09:16:38.000000 55.70316664874554 12.558041755110025 0.20400000000000001 94   172   11.6676  
18668133608,69 Copenhagen Running 18668133608 69 2025-03-29 09:16:39.000000 55.70314954966307 12.558081988245249 0.20715 96   172   11.6064  
18668133608,70 Copenhagen Running 18668133608 70 2025-03-29 09:16:40.000000 55.70313027128577 12.558122808113694 0.21049 96   173   11.6712  
18668133608,71 Copenhagen Running 18668133608 71 2025-03-29 09:16:41.000000 55.70311560295522 12.558161113411188 0.21335 94   172   11.404800000000002  
18668133608,72 Copenhagen Running 18668133608 72 2025-03-29 09:16:42.000000 55.703102108091116 12.558184331282973 0.21525 94   173   10.8108  
18668133608,73 Copenhagen Running 18668133608 73 2025-03-29 09:16:43.000000 55.70309456437826 12.558230347931385 0.21825999999999998 94   169   10.8108  
18668133608,74 Copenhagen Running 18668133608 74 2025-03-29 09:16:44.000000 55.70310076698661 12.55827167071402 0.2209 94   172   10.7892  
18668133608,75 Copenhagen Running 18668133608 75 2025-03-29 09:16:45.000000 55.70310479030013 12.558316178619862 0.22366 94   175   10.774799999999999  
18668133608,76 Copenhagen Running 18668133608 76 2025-03-29 09:16:46.000000 55.70310118608177 12.558366972953081 0.22682 94   177   10.792800000000002  
18668133608,77 Copenhagen Running 18668133608 77 2025-03-29 09:16:47.000000 55.70309204980731 12.558417012915015 0.23012000000000002 95   174   10.814400000000001  
18668133608,78 Copenhagen Running 18668133608 78 2025-03-29 09:16:48.000000 55.70307754911482 12.558472752571106 0.23397 95   175   10.8756  
18668133608,79 Copenhagen Running 18668133608 79 2025-03-29 09:16:49.000000 55.703062545508146 12.558531677350402 0.23804 95   173   10.9476  
18668133608,80 Copenhagen Running 18668133608 80 2025-03-29 09:16:50.000000 55.70304377004504 12.558590937405825 0.24231 95   168   11.037600000000001  
18668133608,81 Copenhagen Running 18668133608 81 2025-03-29 09:16:51.000000 55.70302407257259 12.558654388412833 0.24684999999999999 96   164   11.142000000000001  
18668133608,82 Copenhagen Running 18668133608 82 2025-03-29 09:16:52.000000 55.703007727861404 12.558718007057905 0.25124 96   157   11.2356  
18668133608,83 Copenhagen Running 18668133608 83 2025-03-29 09:16:53.000000 55.702992640435696 12.558774668723345 0.25518 96   155   11.2932  
18668133608,84 Copenhagen Running 18668133608 84 2025-03-29 09:16:54.000000 55.702976966276765 12.558823535218835 0.25871 96   149   11.322000000000001  
18668133608,85 Copenhagen Running 18668133608 85 2025-03-29 09:16:55.000000 55.702958861365914 12.558867707848549 0.26213 97   146   11.3436  
18668133608,86 Copenhagen Running 18668133608 86 2025-03-29 09:16:56.000000 55.702943187206984 12.558903666213155 0.26499 96   145   11.322000000000001  
18668133608,87 Copenhagen Running 18668133608 87 2025-03-29 09:16:57.000000 55.70292281918228 12.55893811583519 0.26812 96   144   11.3184  
18668133608,88 Copenhagen Running 18668133608 88 2025-03-29 09:16:58.000000 55.70290680974722 12.558973152190447 0.27094 94   144   11.07  
18668133608,89 Copenhagen Running 18668133608 89 2025-03-29 09:16:59.000000 55.70289080031216 12.559011289849877 0.27392 94   144   11.0196  
18668133608,90 Copenhagen Running 18668133608 90 2025-03-29 09:17:00.000000 55.70287261158228 12.55904951132834 0.27706000000000003 94   144   11.0448  
18668133608,91 Copenhagen Running 18668133608 91 2025-03-29 09:17:01.000000 55.702854758128524 12.559093767777085 0.28048 94   144   11.07  
18668133608,92 Copenhagen Running 18668133608 92 2025-03-29 09:17:02.000000 55.702838161960244 12.559131905436516 0.28350000000000003 97   144   10.9152  
18668133608,93 Copenhagen Running 18668133608 93 2025-03-29 09:17:03.000000 55.702821146696806 12.559174234047532 0.28676999999999997 97   144   11.3724  
18668133608,94 Copenhagen Running 18668133608 94 2025-03-29 09:17:04.000000 55.70280471816659 12.55921471863985 0.28990000000000005 97   144   11.3436  
18668133608,95 Copenhagen Running 18668133608 95 2025-03-29 09:17:05.000000 55.702791223302484 12.559254616498947 0.29282 95   144   11.16  
18668133608,96 Copenhagen Running 18668133608 96 2025-03-29 09:17:06.000000 55.702776135876775 12.559293257072568 0.29577 95   144   11.0736  
18668133608,97 Copenhagen Running 18668133608 97 2025-03-29 09:17:07.000000 55.70276012644172 12.559326784685254 0.29853 95   144   10.9764  
18668133608,98 Copenhagen Running 18668133608 98 2025-03-29 09:17:08.000000 55.70274009369314 12.55935980938375 0.30157 95   143   10.9764  
18668133608,99 Copenhagen Running 18668133608 99 2025-03-29 09:17:09.000000 55.70272215642035 12.55939593538642 0.30459 95   143   10.972800000000001  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_records (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	record INTEGER NOT NULL, 
	timestamp DATETIME, 
	position_lat FLOAT, 
	position_long FLOAT, 
	distance FLOAT, 
	cadence INTEGER, 
	altitude FLOAT, 
	hr INTEGER, 
	rr FLOAT, 
	speed FLOAT, 
	temperature FLOAT, 
	PRIMARY KEY (activity_id, record), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 18.556ms