home / anika_garmin_activities

activity_laps

6 rows where activity_id = 19471051351

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: distance, calories, avg_cadence, max_cadence, start_time (date), stop_time (date)

Link activity_id lap start_time stop_time elapsed_time moving_time distance cycles avg_hr max_hr avg_rr max_rr calories avg_cadence max_cadence avg_speed max_speed ascent descent max_temperature min_temperature avg_temperature start_lat start_long stop_lat stop_long hr_zones_method hrz_1_hr hrz_2_hr hrz_3_hr hrz_4_hr hrz_5_hr hrz_1_time hrz_2_time hrz_3_time hrz_4_time hrz_5_time
19471051351,0 Copenhagen Running 19471051351 0 2025-06-18 13:21:01.000000 2025-06-18 13:26:43.000000 00:05:42.528000 00:05:05.645000 1.0 458.0 125 152     40 94 97 11.779200000000001             55.704623674973845 12.557054115459323 55.69897980429232 12.566433129832149             00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000
19471051351,1 Copenhagen Running 19471051351 1 2025-06-18 13:26:45.000000 2025-06-18 13:32:12.000000 00:05:27.923000 00:05:27.923000 1.0 488.0 149 160     55 89 96 10.9764             55.6989585980773 12.566469004377723 55.702226869761944 12.569448603317142             00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000
19471051351,2 Copenhagen Running 19471051351 2 2025-06-18 13:32:12.000000 2025-06-18 13:37:34.000000 00:05:21.713000 00:05:21.713000 1.0 473.0 155 166     55 88 96 11.1888             55.702247489243746 12.569408537819982 55.6974336784333 12.570969918742776             00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000
19471051351,3 Copenhagen Running 19471051351 3 2025-06-18 13:37:35.000000 2025-06-18 13:42:56.000000 00:05:23.178000 00:05:23.178000 1.0 443.0 161 172     58 91 97 11.138399999999999             55.6974352709949 12.571028089150786 55.70495484396815 12.572239693254232             00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000
19471051351,4 Copenhagen Running 19471051351 4 2025-06-18 13:42:58.000000 2025-06-18 13:47:30.000000 00:04:32.849000 00:04:32.849000 1.0 422.0 166 170     51 92 97 13.194             55.70498677901924 12.572258887812495 55.70701804943383 12.56937861442566             00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000
19471051351,5 Copenhagen Running 19471051351 5 2025-06-18 13:47:31.000000 2025-06-18 13:47:48.000000 00:00:13.018000 00:00:13.018000 0.05176 20.0 168 168     2 91 91 14.313600000000001             55.707023330032825 12.569321198388934 55.70698251016438 12.568590799346566             00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000 00:00:00.000000

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activity_laps (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	lap INTEGER NOT NULL, 
	start_time DATETIME, 
	stop_time DATETIME, 
	elapsed_time TIME NOT NULL, 
	moving_time TIME NOT NULL, 
	distance FLOAT, 
	cycles FLOAT, 
	avg_hr INTEGER, 
	max_hr INTEGER, 
	avg_rr FLOAT, 
	max_rr FLOAT, 
	calories INTEGER, 
	avg_cadence INTEGER, 
	max_cadence INTEGER, 
	avg_speed FLOAT, 
	max_speed FLOAT, 
	ascent FLOAT, 
	descent FLOAT, 
	max_temperature FLOAT, 
	min_temperature FLOAT, 
	avg_temperature FLOAT, 
	start_lat FLOAT, 
	start_long FLOAT, 
	stop_lat FLOAT, 
	stop_long FLOAT, 
	hr_zones_method VARCHAR(18), 
	hrz_1_hr INTEGER, 
	hrz_2_hr INTEGER, 
	hrz_3_hr INTEGER, 
	hrz_4_hr INTEGER, 
	hrz_5_hr INTEGER, 
	hrz_1_time TIME NOT NULL, 
	hrz_2_time TIME NOT NULL, 
	hrz_3_time TIME NOT NULL, 
	hrz_4_time TIME NOT NULL, 
	hrz_5_time TIME NOT NULL, 
	PRIMARY KEY (activity_id, lap), 
	FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 11.316ms