activity_laps
5 rows where activity_id = 19290888426
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: distance, avg_cadence, max_cadence, start_time (date), stop_time (date)
| Link | activity_id | lap | start_time | stop_time | elapsed_time | moving_time | distance | cycles | avg_hr | max_hr | avg_rr | max_rr | calories | avg_cadence | max_cadence | avg_speed | max_speed | ascent | descent | max_temperature | min_temperature | avg_temperature | start_lat | start_long | stop_lat | stop_long | hr_zones_method | hrz_1_hr | hrz_2_hr | hrz_3_hr | hrz_4_hr | hrz_5_hr | hrz_1_time | hrz_2_time | hrz_3_time | hrz_4_time | hrz_5_time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19290888426,0 | Copenhagen Running 19290888426 | 0 | 2025-05-31 14:37:11.000000 | 2025-05-31 14:42:45.000000 | 00:05:34.508000 | 00:05:10.730000 | 1.0 | 466.0 | 126 | 145 | 41 | 94 | 98 | 11.5848 | 55.70488301105797 | 12.557207671925426 | 55.69919278845191 | 12.566149402409792 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19290888426,1 | Copenhagen Running 19290888426 | 1 | 2025-05-31 14:42:46.000000 | 2025-05-31 14:48:17.000000 | 00:05:32.263000 | 00:05:32.263000 | 1.0 | 499.0 | 144 | 159 | 53 | 90 | 96 | 10.836 | 55.699176946654916 | 12.566171027719975 | 55.702010532841086 | 12.569965263828635 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19290888426,2 | Copenhagen Running 19290888426 | 2 | 2025-05-31 14:48:18.000000 | 2025-05-31 14:53:48.000000 | 00:05:30.381000 | 00:05:30.381000 | 1.0 | 495.0 | 152 | 161 | 57 | 90 | 98 | 10.897200000000002 | 55.702034924179316 | 12.569945566356182 | 55.69758530706167 | 12.570407912135124 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19290888426,3 | Copenhagen Running 19290888426 | 3 | 2025-05-31 14:53:49.000000 | 2025-05-31 14:59:04.000000 | 00:05:15.946000 | 00:05:15.946000 | 1.0 | 464.0 | 157 | 169 | 56 | 89 | 97 | 11.394 | 55.69756234064698 | 12.57044822908938 | 55.704160491004586 | 12.566509824246168 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19290888426,4 | Copenhagen Running 19290888426 | 4 | 2025-05-31 14:59:05.000000 | 2025-05-31 15:00:44.000000 | 00:01:31.280000 | 00:01:31.280000 | 0.34266 | 143.0 | 168 | 171 | 17 | 94 | 96 | 13.5144 | 55.70418890565634 | 12.566473614424467 | 55.702423425391316 | 12.56365587003529 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE activity_laps ( activity_id VARCHAR NOT NULL, lap INTEGER NOT NULL, start_time DATETIME, stop_time DATETIME, elapsed_time TIME NOT NULL, moving_time TIME NOT NULL, distance FLOAT, cycles FLOAT, avg_hr INTEGER, max_hr INTEGER, avg_rr FLOAT, max_rr FLOAT, calories INTEGER, avg_cadence INTEGER, max_cadence INTEGER, avg_speed FLOAT, max_speed FLOAT, ascent FLOAT, descent FLOAT, max_temperature FLOAT, min_temperature FLOAT, avg_temperature FLOAT, start_lat FLOAT, start_long FLOAT, stop_lat FLOAT, stop_long FLOAT, hr_zones_method VARCHAR(18), hrz_1_hr INTEGER, hrz_2_hr INTEGER, hrz_3_hr INTEGER, hrz_4_hr INTEGER, hrz_5_hr INTEGER, hrz_1_time TIME NOT NULL, hrz_2_time TIME NOT NULL, hrz_3_time TIME NOT NULL, hrz_4_time TIME NOT NULL, hrz_5_time TIME NOT NULL, PRIMARY KEY (activity_id, lap), FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id) );