activity_laps
5 rows where activity_id = 19218569564
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: distance, avg_cadence, max_cadence, start_time (date), stop_time (date)
| Link | activity_id | lap | start_time | stop_time | elapsed_time | moving_time | distance | cycles | avg_hr | max_hr | avg_rr | max_rr | calories | avg_cadence | max_cadence | avg_speed | max_speed | ascent | descent | max_temperature | min_temperature | avg_temperature | start_lat | start_long | stop_lat | stop_long | hr_zones_method | hrz_1_hr | hrz_2_hr | hrz_3_hr | hrz_4_hr | hrz_5_hr | hrz_1_time | hrz_2_time | hrz_3_time | hrz_4_time | hrz_5_time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19218569564,0 | Copenhagen Running 19218569564 | 0 | 2025-05-24 09:17:51.000000 | 2025-05-24 09:24:00.000000 | 00:06:09.167000 | 00:05:00.219000 | 1.0 | 451.0 | 142 | 158 | 48 | 96 | 98 | 11.9916 | 55.704732639715075 | 12.556981025263667 | 55.69907980039716 | 12.566231628879905 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19218569564,1 | Copenhagen Running 19218569564 | 1 | 2025-05-24 09:24:01.000000 | 2025-05-24 09:29:23.000000 | 00:05:23.197000 | 00:05:23.197000 | 1.0 | 486.0 | 155 | 167 | 56 | 90 | 99 | 11.138399999999999 | 55.69905440323055 | 12.566289296373725 | 55.701992344111204 | 12.569706095382571 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19218569564,2 | Copenhagen Running 19218569564 | 2 | 2025-05-24 09:29:24.000000 | 2025-05-24 09:34:42.000000 | 00:05:19.462000 | 00:05:19.462000 | 1.0 | 475.0 | 159 | 168 | 57 | 89 | 98 | 11.268 | 55.702026039361954 | 12.569659408181906 | 55.69755152799189 | 12.570649478584528 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19218569564,3 | Copenhagen Running 19218569564 | 3 | 2025-05-24 09:34:43.000000 | 2025-05-24 09:39:55.000000 | 00:05:12.258000 | 00:05:12.258000 | 1.0 | 470.0 | 163 | 174 | 58 | 90 | 98 | 11.5272 | 55.69753501564264 | 12.570701781660318 | 55.704296361655 | 12.56637160666287 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19218569564,4 | Copenhagen Running 19218569564 | 4 | 2025-05-24 09:39:56.000000 | 2025-05-24 09:42:09.000000 | 00:02:09.912000 | 00:02:09.912000 | 0.33150999999999997 | 180.0 | 157 | 170 | 23 | 83 | 96 | 9.1872 | 55.70431664586067 | 12.566332630813122 | 55.70258385501802 | 12.562743835151196 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE activity_laps ( activity_id VARCHAR NOT NULL, lap INTEGER NOT NULL, start_time DATETIME, stop_time DATETIME, elapsed_time TIME NOT NULL, moving_time TIME NOT NULL, distance FLOAT, cycles FLOAT, avg_hr INTEGER, max_hr INTEGER, avg_rr FLOAT, max_rr FLOAT, calories INTEGER, avg_cadence INTEGER, max_cadence INTEGER, avg_speed FLOAT, max_speed FLOAT, ascent FLOAT, descent FLOAT, max_temperature FLOAT, min_temperature FLOAT, avg_temperature FLOAT, start_lat FLOAT, start_long FLOAT, stop_lat FLOAT, stop_long FLOAT, hr_zones_method VARCHAR(18), hrz_1_hr INTEGER, hrz_2_hr INTEGER, hrz_3_hr INTEGER, hrz_4_hr INTEGER, hrz_5_hr INTEGER, hrz_1_time TIME NOT NULL, hrz_2_time TIME NOT NULL, hrz_3_time TIME NOT NULL, hrz_4_time TIME NOT NULL, hrz_5_time TIME NOT NULL, PRIMARY KEY (activity_id, lap), FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id) );