activity_laps
5 rows where activity_id = 19149778158
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: distance, avg_cadence, max_cadence, start_time (date), stop_time (date)
| Link | activity_id | lap | start_time | stop_time | elapsed_time | moving_time | distance | cycles | avg_hr | max_hr | avg_rr | max_rr | calories | avg_cadence | max_cadence | avg_speed | max_speed | ascent | descent | max_temperature | min_temperature | avg_temperature | start_lat | start_long | stop_lat | stop_long | hr_zones_method | hrz_1_hr | hrz_2_hr | hrz_3_hr | hrz_4_hr | hrz_5_hr | hrz_1_time | hrz_2_time | hrz_3_time | hrz_4_time | hrz_5_time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19149778158,0 | Copenhagen Running 19149778158 | 0 | 2025-05-17 09:13:38.000000 | 2025-05-17 09:19:46.000000 | 00:06:07.957000 | 00:06:07.957000 | 1.0 | 514.0 | 134 | 152 | 53 | 86 | 99 | 9.7848 | 55.70465041324496 | 12.557005248963833 | 55.69886539131403 | 12.566658267751336 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19149778158,1 | Copenhagen Running 19149778158 | 1 | 2025-05-17 09:19:47.000000 | 2025-05-17 09:25:50.000000 | 00:06:03.523000 | 00:06:03.523000 | 1.0 | 519.0 | 140 | 160 | 55 | 85 | 99 | 9.903599999999999 | 55.698850555345416 | 12.566690873354673 | 55.70232309401035 | 12.569282054901123 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19149778158,2 | Copenhagen Running 19149778158 | 2 | 2025-05-17 09:25:51.000000 | 2025-05-17 09:31:59.000000 | 00:06:09.501000 | 00:06:09.501000 | 1.0 | 522.0 | 142 | 157 | 56 | 86 | 99 | 9.7416 | 55.70234840735793 | 12.569246096536517 | 55.70119044743478 | 12.566221486777067 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19149778158,3 | Copenhagen Running 19149778158 | 3 | 2025-05-17 09:32:00.000000 | 2025-05-17 09:37:11.000000 | 00:05:12.223000 | 00:04:55.957000 | 1.0 | 468.0 | 155 | 163 | 51 | 97 | 99 | 12.1644 | 55.70119606330991 | 12.566169183701277 | 55.70874363183975 | 12.562067247927189 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | ||||||||||||||
| 19149778158,4 | Copenhagen Running 19149778158 | 4 | 2025-05-17 09:37:12.000000 | 2025-05-17 09:37:16.000000 | 00:00:01.464000 | 00:00:01.464000 | 0.00873 | 3.0 | 162 | 162 | 0 | 98 | 98 | 21.4668 | 55.708775566890836 | 12.562053836882114 | 55.708816135302186 | 12.562071019783616 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE activity_laps ( activity_id VARCHAR NOT NULL, lap INTEGER NOT NULL, start_time DATETIME, stop_time DATETIME, elapsed_time TIME NOT NULL, moving_time TIME NOT NULL, distance FLOAT, cycles FLOAT, avg_hr INTEGER, max_hr INTEGER, avg_rr FLOAT, max_rr FLOAT, calories INTEGER, avg_cadence INTEGER, max_cadence INTEGER, avg_speed FLOAT, max_speed FLOAT, ascent FLOAT, descent FLOAT, max_temperature FLOAT, min_temperature FLOAT, avg_temperature FLOAT, start_lat FLOAT, start_long FLOAT, stop_lat FLOAT, stop_long FLOAT, hr_zones_method VARCHAR(18), hrz_1_hr INTEGER, hrz_2_hr INTEGER, hrz_3_hr INTEGER, hrz_4_hr INTEGER, hrz_5_hr INTEGER, hrz_1_time TIME NOT NULL, hrz_2_time TIME NOT NULL, hrz_3_time TIME NOT NULL, hrz_4_time TIME NOT NULL, hrz_5_time TIME NOT NULL, PRIMARY KEY (activity_id, lap), FOREIGN KEY(activity_id) REFERENCES activities (activity_id) );