home / anika_garmin_activities

activities_devices

506 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: device_serial_number

Link activity_id device_serial_number
18654822037,3955509404 18654822037 3955509404
18662899497,3955509404 18662899497 3955509404
18668133608,3955509404 18668133608 3955509404
18813922597,3955509404 18813922597 3955509404
18835139118,3955509404 18835139118 3955509404
18835713848,3955509404 18835713848 3955509404
19072655857,3955509404 19072655857 3955509404
19078997012,3955509404 19078997012 3955509404
19123110376,3955509404 19123110376 3955509404
19123485427,3955509404 19123485427 3955509404
19149778158,3955509404 19149778158 3955509404
19162450035,3955509404 19162450035 3955509404
19193279870,3955509404 19193279870 3955509404
19218569564,3955509404 19218569564 3955509404
19260724485,3955509404 19260724485 3955509404
19261127628,3955509404 19261127628 3955509404
19267906964,3955509404 19267906964 3955509404
19290888426,3955509404 19290888426 3955509404
19321416523,3955509404 19321416523 3955509404
19356365024,3955509404 19356365024 3955509404
19386831102,3955509404 19386831102 3955509404
19471051351,3955509404 19471051351 3955509404
19497796972,3955509404 19497796972 3955509404
19521782952,3607349352 19521782952 3607349352
19521782952,3607349352000000 19521782952 3607349352000000
19521782952,3607349352000003 19521782952 3607349352000003
19521782952,3607349352000010 19521782952 3607349352000010
19531248427,3607349352 19531248427 3607349352
19531248427,3607349352000003 19531248427 3607349352000003
19531248427,3607349352000008 19531248427 3607349352000008
19531248427,3607349352000010 19531248427 3607349352000010
19551578865,3607349352 19551578865 3607349352
19551578865,3607349352000003 19551578865 3607349352000003
19551578865,3607349352000008 19551578865 3607349352000008
19551578865,3607349352000010 19551578865 3607349352000010
19561251802,3607349352 19561251802 3607349352
19561251802,3607349352000000 19561251802 3607349352000000
19561251802,3607349352000003 19561251802 3607349352000003
19561251802,3607349352000010 19561251802 3607349352000010
19569682337,3607349352 19569682337 3607349352
19569682337,3607349352000008 19569682337 3607349352000008
19569682337,3607349352000010 19569682337 3607349352000010
19577517265,3607349352 19577517265 3607349352
19577517265,3607349352000000 19577517265 3607349352000000
19577517265,3607349352000003 19577517265 3607349352000003
19577517265,3607349352000010 19577517265 3607349352000010
19590409821,3607349352 19590409821 3607349352
19590409821,3607349352000008 19590409821 3607349352000008
19590409821,3607349352000010 19590409821 3607349352000010
19600332441,3607349352 19600332441 3607349352
19600332441,3607349352000000 19600332441 3607349352000000
19600332441,3607349352000003 19600332441 3607349352000003
19600332441,3607349352000010 19600332441 3607349352000010
19622409554,3607349352 19622409554 3607349352
19622409554,3607349352000000 19622409554 3607349352000000
19622409554,3607349352000003 19622409554 3607349352000003
19622409554,3607349352000008 19622409554 3607349352000008
19622409554,3607349352000010 19622409554 3607349352000010
19631086378,3607349352 19631086378 3607349352
19631086378,3607349352000000 19631086378 3607349352000000
19631086378,3607349352000003 19631086378 3607349352000003
19631086378,3607349352000008 19631086378 3607349352000008
19631086378,3607349352000010 19631086378 3607349352000010
19648496135,3607349352 19648496135 3607349352
19648496135,3607349352000000 19648496135 3607349352000000
19648496135,3607349352000003 19648496135 3607349352000003
19648496135,3607349352000008 19648496135 3607349352000008
19648496135,3607349352000010 19648496135 3607349352000010
19651765716,3607349352 19651765716 3607349352
19651765716,3607349352000000 19651765716 3607349352000000
19651765716,3607349352000003 19651765716 3607349352000003
19651765716,3607349352000008 19651765716 3607349352000008
19651765716,3607349352000010 19651765716 3607349352000010
19651766914,3607349352 19651766914 3607349352
19651766914,3607349352000000 19651766914 3607349352000000
19651766914,3607349352000003 19651766914 3607349352000003
19651766914,3607349352000008 19651766914 3607349352000008
19651766914,3607349352000010 19651766914 3607349352000010
19657897584,3607349352 19657897584 3607349352
19657897584,3607349352000000 19657897584 3607349352000000
19657897584,3607349352000003 19657897584 3607349352000003
19657897584,3607349352000008 19657897584 3607349352000008
19657897584,3607349352000010 19657897584 3607349352000010
19680678721,3607349352 19680678721 3607349352
19680678721,3607349352000000 19680678721 3607349352000000
19680678721,3607349352000003 19680678721 3607349352000003
19680678721,3607349352000010 19680678721 3607349352000010
19692321217,3607349352 19692321217 3607349352
19692321217,3607349352000008 19692321217 3607349352000008
19692321217,3607349352000010 19692321217 3607349352000010
19700873591,3607349352 19700873591 3607349352
19700873591,3607349352000000 19700873591 3607349352000000
19700873591,3607349352000003 19700873591 3607349352000003
19700873591,3607349352000010 19700873591 3607349352000010
19717923058,3607349352 19717923058 3607349352
19717923058,3607349352000008 19717923058 3607349352000008
19717923058,3607349352000010 19717923058 3607349352000010
19730777333,3607349352 19730777333 3607349352
19730777333,3607349352000000 19730777333 3607349352000000
19730777333,3607349352000003 19730777333 3607349352000003

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE activities_devices (
	activity_id VARCHAR NOT NULL, 
	device_serial_number INTEGER NOT NULL, 
	PRIMARY KEY (activity_id, device_serial_number)
);
Powered by Datasette · Queries took 20.818ms