daily_summary
3,662 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: stress_avg, intensity_time_goal, spo2_avg, spo2_min, rr_waking_avg, rr_max, rr_min, bb_max, bb_min, day (date)
| day ▼ | hr_min | hr_max | rhr | stress_avg | step_goal | steps | moderate_activity_time | vigorous_activity_time | intensity_time_goal | floors_up | floors_down | floors_goal | distance | calories_goal | calories_total | calories_bmr | calories_active | calories_consumed | hydration_goal | hydration_intake | sweat_loss | spo2_avg | spo2_min | rr_waking_avg | rr_max | rr_min | bb_charged | bb_max | bb_min | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-01 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-02 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-03 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-04 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-05 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-06 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-07 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-08 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-09 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-10 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-11 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-12 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-13 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-14 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-15 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-16 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-17 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-18 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-19 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-20 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-21 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-22 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-23 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-24 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-25 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-26 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-27 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-28 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-29 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-30 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-31 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-01 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-02 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-03 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-04 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-05 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-06 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-07 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-08 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-09 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-10 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-11 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-12 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-13 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-14 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-15 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-16 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-17 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-18 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-19 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-20 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-21 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-22 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-23 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-24 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-25 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-26 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-27 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-28 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-29 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-30 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-31 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-01 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-02 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-03 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-04 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-05 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-06 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-07 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-08 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-09 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-10 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-11 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-12 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-13 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-14 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-15 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-16 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-17 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-18 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-19 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-20 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-21 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-22 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-23 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-24 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-25 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-26 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-27 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-28 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-29 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-01 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-02 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-03 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-04 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-05 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-06 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-07 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-08 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 00:00:00.000000 | 2100 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE daily_summary ( day DATE NOT NULL, hr_min INTEGER, hr_max INTEGER, rhr INTEGER, stress_avg INTEGER, step_goal INTEGER, steps INTEGER, moderate_activity_time TIME NOT NULL, vigorous_activity_time TIME NOT NULL, intensity_time_goal TIME NOT NULL, floors_up FLOAT, floors_down FLOAT, floors_goal FLOAT, distance FLOAT, calories_goal INTEGER, calories_total INTEGER, calories_bmr INTEGER, calories_active INTEGER, calories_consumed INTEGER, hydration_goal INTEGER, hydration_intake INTEGER, sweat_loss INTEGER, spo2_avg FLOAT, spo2_min FLOAT, rr_waking_avg FLOAT, rr_max FLOAT, rr_min FLOAT, bb_charged INTEGER, bb_max INTEGER, bb_min INTEGER, description VARCHAR, PRIMARY KEY (day) );